Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Klučov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2026 | Dorostenci | Borovany - Trocnov | 23,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Doucha Marek | Jablonec nad Nisou | 19,04 | 22.25 | 19.04 | 3.21 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Dobřanský Matěj | Jablonec nad Nisou | 19,40 | 19.4 | 19.49 | -0.09 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Jarošová Markéta | Jablonec nad Nisou | 20,33 | 20.54 | 20.33 | 0.21 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Tůmová Eliška | Jablonec nad Nisou | 20,50 | 20.5 | 20.8 | -0.3 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Průša Jan | Jablonec nad Nisou | 21,21 | 22.17 | 21.21 | 0.96 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Lambertová Viktorie | Jablonec nad Nisou | 27,34 | 28.17 | 27.34 | 0.83 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Šochová Sofie | Jablonec nad Nisou | 14,85 | 15.41 | 14.85 | 0.56 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Průša Jan | Jablonec nad Nisou | 14,94 | 15.03 | 14.94 | 0.09 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Dobřanský Matěj | Stromovka | 13,40 | 13.4 | 15.14 | -1.74 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Doucha Marek | Stromovka | 13,68 | 13.68 | 120 | -106.32 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Průša Jan | Stromovka | 15,59 | 15.59 | 17.08 | -1.49 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Rozumný Václav | Stromovka | 21,18 | 21.18 | 22 | -0.82 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Tůmová Eliška | Stromovka | 13,35 | 13.48 | 13.35 | 0.13 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Jarošová Markéta | Stromovka | 13,52 | 13.86 | 13.52 | 0.34 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Šochová Sofie | Stromovka | 14,79 | 16.95 | 14.79 | 2.16 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Lambertová Viktorie | Stromovka | 16,21 | 16.21 | 16.31 | -0.1 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Dobřanský Matěj | Plzeň - chlapci | 21,57 | 120 | 21.57 | 98.43 |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 22,54 | 22.54 | 23.61 | -1.07 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 41,92 | 41.92 | 47.12 | -5.2 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 44,08 | 44.08 | 44.43 | -0.35 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 51,06 | 51.06 | 56.43 | -5.37 | |
| 08. 06. 2025 | Děti-starší | Rakovník | 76,25 | 76.25 | 97.6 | -21.35 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 26,71 | 26.71 | 36.84 | -10.13 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 68,26 | 71.93 | 68.26 | 3.67 | |
| 07. 06. 2025 | Dorostenky | Rakovník | 106,05 | 106.05 | 106.05 | 0 | |
| 05. 04. 2025 | Děti-starší | Ostřetín | 20,43 | 20.43 | 20.43 | 0 | |
| 05. 04. 2025 | Smíšený dorost | Ostřetín | 24,52 | 24.52 | 24.52 | 0 | |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Tůmová Eliška | Ostrava | 13,67 | 13.67 | 120 | -106.33 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Jarošová Markéta | Ostrava | 13,98 | 120 | 13.98 | 106.02 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Pokorná Denisa | Jablonec nad Nisou | 20,62 | 21.34 | 20.62 | 0.72 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Jarošová Markéta | Jablonec nad Nisou | 20,79 | 21.03 | 20.79 | 0.24 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Tůmová Eliška | Jablonec nad Nisou | 21,55 | 21.55 | 26.03 | -4.48 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Kubálek Filip | Jablonec nad Nisou | 21,10 | 21.56 | 21.1 | 0.46 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Dobřanský Matěj | Jablonec nad Nisou | 21,99 | 29.64 | 21.99 | 7.65 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Doucha Marek | Jablonec nad Nisou | 22,58 | 32.17 | 22.58 | 9.59 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Dobřanský Matěj | Jablonec nad Nisou | 14,10 | 14.2 | 14.1 | 0.1 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Doucha Marek | Jablonec nad Nisou | 14,79 | 14.79 | 15.31 | -0.52 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Kubálek Filip | Ostrava | 13,70 | 14.21 | 13.7 | 0.51 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Šmejkal Vojtěch | Ostrava | 13,71 | 14.17 | 13.71 | 0.46 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Doucha Marek | Ostrava | 14,92 | 15.71 | 14.92 | 0.79 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Kubálek Filip | Stromovka | 13,72 | 14.19 | 13.72 | 0.47 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Smejkal Vojtěch | Stromovka | 13,79 | 13.79 | 14.17 | -0.38 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Dobřanský Matěj | Stromovka | 14,34 | 14.63 | 14.34 | 0.29 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Doucha Marek | Stromovka | 14,99 | 14.99 | 16.11 | -1.12 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Jarošová Markéta | Stromovka | 14,12 | 14.12 | 14.26 | -0.14 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Tůmová Eliška | Stromovka | 15,97 | 18.97 | 15.97 | 3 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Lambertová Viktorie | Stromovka | 17,08 | 17.08 | 17.14 | -0.06 |
| 23. 06. 2024 | Děti-starší | Praha | 26,17 | 26.17 | 26.85 | -0.68 | |
| 23. 06. 2024 | Děti-starší | Praha | 46,19 | 48.89 | 46.19 | 2.7 | |
| 22. 06. 2024 | Děti-starší | Praha | 41,43 | 45.53 | 41.43 | 4.1 | |
| 22. 06. 2024 | Děti-starší | Praha | 54,19 | 54.19 | 55.44 | -1.25 | |
| 22. 06. 2024 | Děti-starší | Praha | 71,62 | 71.99 | 71.62 | 0.37 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Doucha Filip | Brno | 13,17 | 13.17 | 19.41 | -6.24 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Pokorná Denisa | Benešov | 12,84 | 14.24 | 12.84 | 1.4 |
| 27. 08. 2022 | Děti-starší | Kostelec nad Černými lesy | 15,40 | 15.38 | 15.4 | -0.02 | |
| 27. 08. 2022 | Muži | Kostelec nad Černými lesy | 21,73 | 20.95 | 21.73 | -0.78 | |
| 27. 08. 2022 | Děti-starší | B | Kostelec nad Černými lesy | 21,78 | 21.78 | 16.9 | 4.88 |
| 27. 08. 2022 | Smíšený dorost | Kostelec nad Černými lesy | 25,11 | 25.11 | 24.14 | 0.97 | |
| 27. 08. 2022 | Ženy | Kostelec nad Černými lesy | 25,88 | 25.02 | 25.88 | -0.86 | |
| 25. 06. 2022 | Muži | Třebovle | 19,93 | 19.73 | 19.93 | -0.2 | |
| 25. 06. 2022 | Ženy | Třebovle | 24,41 | 24.41 | 24.21 | 0.2 | |
| 25. 06. 2022 | Děti-mladší | A | Třebovle | 45,96 | 45.96 | 41.66 | 4.3 |
| 25. 06. 2022 | Děti-mladší | B | Třebovle | 54,37 | 54.37 | 48.11 | 6.26 |
| 11. 06. 2022 | Ženy | Bulánka | 22,75 | 22.75 | 22.74 | 0.01 | |
| 14. 05. 2022 | Děti-starší | Ratenice | 14,44 | 13.83 | 14.44 | -0.61 | |
| 14. 05. 2022 | Muži | Ratenice | 20,19 | 18.87 | 20.19 | -1.32 | |
| 14. 05. 2022 | Děti-starší | B | Ratenice | 21,10 | 21.1 | 20.98 | 0.12 |
| 14. 05. 2022 | Smíšený dorost | Ratenice | 22,29 | 22.29 | 20.31 | 1.98 | |
| 14. 05. 2022 | Děti-mladší | B | Ratenice | 27,68 | 27.68 | 27.19 | 0.49 |
| 14. 05. 2022 | Děti-mladší | A | Ratenice | 29,83 | 29.83 | 27.54 | 2.29 |
| 08. 05. 2022 | Děti-starší | Kšely | 16,36 | 15.97 | 16.36 | -0.39 | |
| 08. 05. 2022 | Muži | Kšely | 20,41 | 20.08 | 20.41 | -0.33 | |
| 08. 05. 2022 | Děti-starší | B | Kšely | 21,75 | 21.75 | 21.72 | 0.03 |
| 08. 05. 2022 | Smíšený dorost | Kšely | 22,49 | 22.49 | 20.37 | 2.12 | |
| 08. 05. 2022 | Děti-mladší | A | Kšely | 32,20 | 30.18 | 32.2 | -2.02 |
| 08. 05. 2022 | Děti-mladší | B | Kšely | 39,69 | 35.27 | 39.69 | -4.42 |
| 08. 08. 2021 | Muži | Hradec Králové | 26,66 | 29.64 | 26.66 | 2.98 | |
| 21. 09. 2019 | Děti-starší | Kostelec nad Černými lesy | 15,91 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 09. 2019 | Smíšený dorost | Kostelec nad Černými lesy | 18,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 09. 2019 | Děti-mladší | A | Kostelec nad Černými lesy | 18,95 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2019 | Muži | A | Kostelec nad Černými lesy | 19,29 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2019 | Děti-mladší | B | Kostelec nad Černými lesy | 20,74 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2019 | Muži | B | Kostelec nad Černými lesy | 22,29 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2019 | Ženy | Kostelec nad Černými lesy | 23,64 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 09. 2019 | Děti-mladší | C | Kostelec nad Černými lesy | 53,07 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Děti-starší | Bulánka | 16,81 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2019 | Smíšený dorost | Bulánka | 19,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | A | Bulánka | 20,11 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Děti-mladší | A | Bulánka | 20,28 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Muži | B | Bulánka | 22,30 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Ženy | Bulánka | 22,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2019 | Děti-mladší | B | Bulánka | 23,08 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2019 | Děti-mladší | C | Bulánka | 31,70 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 07. 2019 | Muži | ZUMR Filip | Bludov | 18,95 | 120 | 18.95 | 101.05 |
| 22. 06. 2019 | Muži | A | Třebovle | 19,84 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2019 | Ženy | Třebovle | 22,28 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2019 | Děti-mladší | A | Třebovle | 25,27 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2019 | Přípravka | Třebovle | 61,97 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 06. 2019 | Děti-mladší | C | Třebovle | 62,56 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Děti-starší | Ovčáry | 15,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | A | Ovčáry | 19,19 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Muži | B | Ovčáry | 22,06 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Děti-mladší | A | Ovčáry | 23,97 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Smíšený dorost | Ovčáry | 23,99 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 06. 2019 | Ženy | Ovčáry | 24,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 06. 2019 | Děti-mladší | B | Ovčáry | 28,91 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2019 | Děti-mladší | C | Ovčáry | 33,48 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Děti-starší | Křížkový Újezdec | 16,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Smíšený dorost | Křížkový Újezdec | 20,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | A | Křížkový Újezdec | 20,81 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Muži | B | Křížkový Újezdec | 21,78 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Křížkový Újezdec | 23,26 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2019 | Děti-starší | Kšely | 16,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | A | Kšely | 21,02 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Smíšený dorost | Kšely | 22,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2019 | Děti-mladší | B | Kšely | 24,74 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Ženy | Kšely | 25,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | B | Kšely | 27,41 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Děti-mladší | A | Kšely | 28,57 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2019 | Děti-mladší | C | Kšely | 41,13 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Smíšený dorost | Ratenice | 20,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2019 | Muži | B | Ratenice | 21,08 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Děti-mladší | A | Ratenice | 21,33 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Muži | A | Ratenice | 22,06 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2019 | Ženy | Ratenice | 23,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2019 | Děti-mladší | B | Ratenice | 31,18 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2019 | Děti-starší | Horní Kruty | 17,82 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 05. 2019 | Muži | A | Horní Kruty | 21,71 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2019 | Ženy | Horní Kruty | 23,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 05. 2019 | Děti-mladší | B | Horní Kruty | 26,68 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2019 | Muži | B | Horní Kruty | 26,90 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2019 | Smíšený dorost | Horní Kruty | 28,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 05. 2019 | Děti-mladší | A | Horní Kruty | 30,35 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2019 | Děti-mladší | C | Horní Kruty | 45,53 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Šmejkalová Nela | Praha | 14,60 | 14.6 | 16.17 | -1.57 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Tomášková Anna | Praha | 15,20 | 15.5 | 15.2 | 0.3 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Vycpálek Vojtěch | Praha | 18,78 | 18.78 | 120 | -101.22 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Šmejkal Dominik | Praha | 22,32 | 120 | 22.32 | 97.68 |
| 22. 09. 2018 | Smíšený dorost | Kostelec n/Č lesy | 19,37 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 09. 2018 | Děti-mladší | A | Kostelec n/Č lesy | 21,44 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2018 | Muži | A | Kostelec n/Č lesy | 22,29 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2018 | Muži | B | Kostelec n/Č lesy | 24,60 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2018 | Děti-starší | Kostelec n/Č lesy | 24,90 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 09. 2018 | Děti-mladší | B | Kostelec n/Č lesy | 28,36 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2018 | Ženy | Kostelec n/Č lesy | 31,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2018 | Děti-starší | Třebovle | 15,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2018 | Muži | A | Třebovle | 20,02 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Smíšený dorost | Třebovle | 21,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2018 | Děti-mladší | A | Třebovle | 22,75 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Muži | B | Třebovle | 23,83 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Ženy | Třebovle | 23,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2018 | Děti-mladší | B | Třebovle | 27,02 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 09. 2018 | Děti-starší | Ratenice | 17,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2018 | Smíšený dorost | Ratenice | 19,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | B | Ratenice | 21,48 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 09. 2018 | Děti-mladší | A | Ratenice | 22,84 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 09. 2018 | Muži | A | Ratenice | 26,91 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 09. 2018 | Ženy | Ratenice | 31,40 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2018 | Děti-mladší | B | Ratenice | 32,12 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 08. 2018 | Muži | Liberec, požární útok | 28,11 | 28.11 | 52.82 | -24.71 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Liberec, štafeta | 66,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | David BENEŠOVSKÝ | Liberec, 100 m - muži | 19,02 | 120 | 19.02 | 100.98 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Radek MEŘIČKA | Liberec, 100 m - muži | 19,54 | 20.36 | 19.54 | 0.82 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Jiří SLÁDEK | Liberec, 100 m - muži | 20,01 | 20.14 | 20.01 | 0.13 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Dominik HORNIAČEK | Liberec, 100 m - muži | 21,00 | 120 | 21 | 99 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Odřej RIPA | Liberec, 100 m - muži | 21,13 | 21.13 | 120 | -98.87 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Jakub KAŠE | Liberec, 100 m - muži | 21,18 | 21.18 | 120 | -98.82 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Michal HAVLÍN | Liberec, 100 m - muži | 21,28 | 23.04 | 21.28 | 1.76 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Josef KREJČÍ | Liberec, 100 m - muži | 21,39 | 21.39 | 120 | -98.61 |
| 30. 06. 2018 | Děti-starší | Kšely | 17,24 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2018 | Muži | A | Kšely | 20,01 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2018 | Ženy | Kšely | 26,43 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2018 | Děti-mladší | A | Kšely | 27,52 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 06. 2018 | Děti-mladší | B | Kšely | 31,74 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 06. 2018 | Děti-mladší | A | Ovčáry | 23,51 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 06. 2018 | Ženy | Ovčáry | 30,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2018 | Ženy | Bulánka | 24,96 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Děti-starší | Křížkový Újezdec | 19,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | A | Křížkový Újezdec | 20,09 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2018 | Děti-mladší | A | Křížkový Újezdec | 22,75 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2018 | Ženy | Křížkový Újezdec | 22,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | B | Křížkový Újezdec | 23,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2018 | Smíšený dorost | Křížkový Újezdec | 23,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 06. 2018 | Děti-mladší | B | Křížkový Újezdec | 53,46 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2018 | Děti-starší | Kšely | 19,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | B | Kšely | 21,14 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2018 | Smíšený dorost | Kšely | 21,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | A | Kšely | 22,73 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2018 | Ženy | Kšely | 26,79 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 05. 2018 | Děti-mladší | A | Kšely | 31,68 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2018 | Děti-mladší | B | Kšely | 36,91 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2018 | Přípravka | Kšely | 59,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 05. 2018 | Děti-starší | Horní Kruty | 19,40 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 05. 2018 | Muži | A | Horní Kruty | 19,59 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 05. 2018 | Smíšený dorost | Horní Kruty | 20,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 05. 2018 | Muži | B | Horní Kruty | 22,17 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 05. 2018 | Ženy | Horní Kruty | 23,53 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 05. 2018 | Děti-mladší | A | Horní Kruty | 26,58 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 05. 2018 | Děti-mladší | B | Horní Kruty | 34,75 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 05. 2018 | Přípravka | Horní Kruty | 62,38 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 04. 2018 | Muži | Benešovský David | Jablonec | 18,62 | 18.79 | 18.62 | 0.17 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Řípa Ondřej | Jablonec | 18,85 | 120 | 18.85 | 101.15 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Zumr Filip | Jablonec | 19,80 | 19.8 | 120 | -100.2 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Sládek Jiří | Jablonec | 20,70 | 21.03 | 20.7 | 0.33 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Kaše Jakub | Jablonec | 28,86 | 120 | 28.86 | 91.14 |
| 23. 09. 2017 | Děti-mladší | A | Kostelec n/Č lesy | 17,71 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2017 | Muži | Kostelec n/Č lesy | 18,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2017 | Děti-starší | Kostelec n/Č lesy | 19,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2017 | Smíšený dorost | Kostelec n/Č lesy | 23,49 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2017 | Ženy | Kostelec n/Č lesy | 23,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2017 | Děti-mladší | B | Kostelec n/Č lesy | 33,75 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2017 | Děti-mladší | C | Kostelec n/Č lesy | 38,74 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 09. 2017 | Děti-starší | Ratenice | 16,22 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 09. 2017 | Muži | Ratenice | 18,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 09. 2017 | Smíšený dorost | Ratenice | 21,40 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 09. 2017 | Děti-mladší | B | Ratenice | 24,08 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 09. 2017 | Ženy | Ratenice | 25,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 02. 09. 2017 | Děti-mladší | C | Ratenice | 40,41 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 09. 2017 | Děti-mladší | A | Ratenice | 40,53 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 08. 2017 | Děti-starší | Třebovle | 14,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 08. 2017 | Smíšený dorost | Třebovle | 19,63 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 08. 2017 | Děti-mladší | A | Třebovle | 20,07 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Třebovle | 21,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Třebovle | 23,16 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 08. 2017 | Děti-mladší | B | Třebovle | 32,33 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 07. 2017 | Dorostenci | Zlín, Požární útok | 31,65 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 07. 2017 | Dorostenci | Zlín, 4x100 m | 66,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2017 | Smíšený dorost | Horní Měcholupy | 20,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2017 | Děti-mladší | A | Horní Měcholupy | 20,41 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 07. 2017 | Ženy | Horní Měcholupy | 20,52 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Horní Měcholupy | 21,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2017 | Děti-mladší | B | Horní Měcholupy | 34,05 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 07. 2017 | Děti-starší | Horní Měcholupy | 36,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2017 | Děti-starší | Ovčáry | 15,91 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2017 | Muži | Ovčáry | 19,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 06. 2017 | Smíšený dorost | Ovčáry | 29,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 06. 2017 | Děti-starší | Křížkový Újezdec | 16,35 | 0 | 0 | 0 | |
| 03. 06. 2017 | Muži | Křížkový Újezdec | 20,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Děti-starší | Bulánka | 19,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Bulánka | 19,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Děti-mladší | A | Bulánka | 20,68 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Bulánka | 21,31 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Smíšený dorost | Bulánka | 21,98 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 05. 2017 | Děti-mladší | B | Bulánka | 33,83 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2017 | Děti-mladší | C | Bulánka | 42,73 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2017 | Přípravka | Bulánka | 67,88 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 05. 2017 | Děti-starší | Kšely | 18,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 05. 2017 | Děti-mladší | A | Kšely | 18,79 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2017 | Smíšený dorost | Kšely | 19,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 05. 2017 | Muži | B | Kšely | 21,16 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2017 | Ženy | Kšely | 21,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 05. 2017 | Děti-mladší | B | Kšely | 25,39 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2017 | Muži | Kšely | 40,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. 05. 2017 | Děti-mladší | C | Kšely | 43,20 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 05. 2017 | Přípravka | Kšely | 81,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Děti-starší | Horní Kruty | 16,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Horní Kruty | 19,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Smíšený dorost | Horní Kruty | 19,61 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Děti-mladší | A | Horní Kruty | 20,68 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2017 | Ženy | Horní Kruty | 24,54 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 05. 2017 | Děti-mladší | B | Horní Kruty | 30,09 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2017 | Děti-mladší | C | Horní Kruty | 39,87 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 09. 2016 | Děti-starší | Kostelec n/Č lesy | 14,84 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Kostelec n/Č lesy | 20,58 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Smíšený dorost | Kostelec n/Č lesy | 21,56 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. 09. 2016 | Děti-mladší | A | Kostelec n/Č lesy | 21,65 | 0 | 0 | 0 |
