Požární sport FireSport.eu - Petrov - Hodonín - Jihomoravský
Sbor dobrovolných hasičů

Petrov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
16.31

Brumov, ZL ·Muži · 05. 09. 2004

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Petrov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

356+
záznamů pro sbor
13. 07. 1996
nejstarší záznam
17.02
nejlepší záznam žen
Hrubá Vrbka, HO
16.31
nejlepší záznam muži
Brumov, ZL
24.74
nejlepší záznam dorost
Petrov u koupaliště
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži /
16.31
0 / 0 / 0
Brumov, ZL
2004-09-05 13:00:00
2Muži /
16.36
16.36 / 16.18 / 0.18
Hřiště TJ Horňácko Hrubá Vrbka
2015-07-25 21:30:00
3Muži /
16.36
16.36 / 14.97 / 1.39
Vésky, UH
2004-08-08 13:00:00
4Muži>35 / Rohatec
16.9
16.61 / 16.9 / -0.29
Hrubá Vrbka - has. areál
2024-08-18 13:00:00
5Ženy /
17.02
0 / 0 / 0
Hrubá Vrbka, HO
2010-08-22 13:00:00
6Muži /
17.16
17.13 / 17.16 / -0.03
Rychlov, KM
2003-08-09 13:00:00
7Muži /
17.2
0 / 0 / 0
Mistřice, UH
2007-07-08 13:00:00
8Muži /
17.28
0 / 0 / 0
Ratíškovice, HO
2003-06-07 13:00:00
9Muži /
17.33
0 / 0 / 0
Ratíškovice, HO
2004-06-12 13:00:00

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12R
12. 09. 2026Muži Kozojídky - fotb. hřiště19,2719.2718.420.85
30. 08. 2026Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 27,0020.0727-6.93
15. 08. 2026Muži Hrozn. Lhota - za školou 20,2017.8320.2-2.37
08. 08. 2026Muži Žádovice - sportovní areál19,2717.7919.27-1.48
01. 08. 2026Muži Skoronice - u hasičské zbr.18,7817.5518.78-1.23
25. 07. 2026Muži Vracov - fotb. hřiště19,2319.0219.23-0.21
11. 07. 2026Muži Rohatec - u základní školy 20,7120.3620.71-0.35
14. 06. 2026Muži Ratíškovice - fotba.hřiště21,4121.4119.362.05
07. 06. 2026Muži Svatobořice - hasičský areál 18,5918.5917.690.9
03. 05. 2026MužiZezula Patrik Budíkovice19,9419.9424.7-4.76
20. 09. 2025Muži Kozojídky - fotb. hřiště 30,1618.1430.16-12.02
24. 08. 2025Muži Hrubá Vrbka - has. areál28,1228.1228.070.05
23. 08. 2025Muži Hrozn. Lhota - za školou 18,9718.9718.090.88
26. 07. 2025Muži Vracov - fotb. hřiště22,2022.221.560.64
13. 07. 2025Muži Žádovice - sportovní areál 18,9518.118.95-0.85
12. 07. 2025Muži Rohatec - u základní školy 19,3718.8719.37-0.5
05. 07. 2025Muži Petrov u koupaliště17,8117.4817.81-0.33
14. 06. 2025Muži Čeložnice - has. areál 19,001918.80.2
08. 06. 2025Muži Svatobořice - hasičský areál 19,8519.8519.330.52
08. 06. 2025Muži Svatobořice19,8519.8519.330.52
01. 09. 2024Muži>35 Vel. nad Veličkou - náměstí 18,6418.0418.64-0.6
18. 08. 2024Muži>35Rohatec Hrubá Vrbka - has. areál16,9016.6116.9-0.29
18. 08. 2024Muži Hrubá Vrbka - has. areál18,8118.6518.81-0.16
10. 08. 2024Muži Hrozn. Lhota - za školou 18,6318.3718.63-0.26
03. 08. 2024Muži Prušánky- park u koupaliště20,4220.4220.330.09
03. 08. 2024Muži Prušánky - has.areál20,4220.4220.330.09
27. 07. 2024Muži Vracov - fotb. hřiště19,2319.2318.870.36
13. 07. 2024Muži Velké Pavlovice- sport. areál27,7427.7427.730.01
06. 07. 2024Muži Petrov u koupaliště18,3718.3718.250.12
22. 06. 2024Muži Rohatec - u základní školy 19,5519.5518.980.57
15. 06. 2024Muži Čeložnice - has. areál 19,1519.1518.420.73
08. 06. 2024Muži Ratíškovice - fotba.hřiště18,6918.6818.69-0.01
03. 09. 2023Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 19,2119.2118.860.35
03. 09. 2023Muži>35 Vel. nad Veličkou - náměstí 19,4719.4717.661.81
20. 08. 2023Muži Hrubá Vrbka - has. areál19,1617.819.16-1.36
12. 08. 2023Muži Hrozn. Lhota - za školou 40,8219.6140.82-21.21
22. 07. 2023Muži Rohatec u základní školy37,7037.2937.7-0.41
08. 07. 2023Muži Vracov - fotb. hřiště19,211919.21-0.21
01. 07. 2023Muži Petrov u koupaliště18,2018.218.020.18
10. 06. 2023Muži Ratíškovice - fotba.hřiště20,0720.0719.40.67
02. 07. 2022Muži Petrov u koupaliště20,6419.3320.64-1.31
02. 07. 2022Smíšený dorost Petrov u koupaliště28,8128.8128.80.01
01. 08. 2020Muži Prušánky, hasičské hřiště21,9121.9121.130.78
04. 07. 2020MužiB Petrov u koupaliště 20,52000
04. 07. 2020Dorostenci Petrov u koupaliště 24,74000
06. 07. 2019Muži Petrov u koupaliště20,2119.2720.21-0.94
06. 07. 2019Ženy Petrov u koupaliště22,7522.3622.75-0.39
07. 07. 2018Muži Petrov u koupaliště20,3520.0120.35-0.34
07. 07. 2018Ženy Petrov u koupaliště22,0722.0722.010.06
01. 07. 2017Ženy Petrov u koupaliště22,0920.3622.09-1.73
01. 07. 2017Muži Petrov u koupaliště23,5923.5920.732.86
28. 08. 2016Ženy Vel. nad Veličkou - náměstí32,7422.6732.74-10.07
21. 08. 2016Muži Hrubá Vrbka - fotb. hřiště18,8218.8218.720.1
13. 08. 2016Ženy Vřesovice - fotb. hřiště21,9521.9520.841.11
16. 07. 2016Muži Rohatec fot. hřiště19,8819.8819.140.74
02. 07. 2016Muži Petrov - u koupaliště18,9218.9218.610.31
19. 06. 2016Muži Čeložnice - has. areál21,6318.2721.63-3.36
19. 06. 2016Ženy Čeložnice - has. areál23,6623.6622.90.76
04. 06. 2016Muži Blatnice - fotb. hřiště20,9920.8920.99-0.1
04. 06. 2016Ženy Blatnice - fotb. hřiště25,6020.7525.6-4.85
30. 08. 2015Muži Vel. nad Veličkou - náměstí19,5919.5719.59-0.02
29. 08. 2015Muži Vacenovice - has. areál32,2931.5532.29-0.74
01. 08. 2015Muži Prušánky - has. areál19,1118.619.11-0.51
25. 07. 2015Muži Hřiště TJ Horňácko Hrubá Vrbka16,3616.3616.180.18
18. 07. 2015Muži Rohatec - asfaltová silnice19,7919.7919.490.3
04. 07. 2015Muži Petrov - u koupaliště18,9518.9518.490.46
05. 07. 2014Muži Petrov18,1817.8218.18-0.36
07. 06. 2014Muži Ratíškovice - u hasičárny21,5421.5420.531.01
07. 09. 2013Muži Vacenovice42,1241.6742.12-0.45
01. 09. 2013ŽenyB Velká nad Vel.21,2120.4921.21-0.72
18. 08. 2013ŽenyB Hrubá Vrbka23,5522.9523.55-0.6
17. 08. 2013ŽenyB Hovorany AGP ženy40,9719.5640.97-21.41
10. 08. 2013Muži Částkov19,6819.6818.591.09
10. 08. 2013Ženy Částkov22,5721.0322.57-1.54
10. 08. 2013Ženy Vřesovice - hřiště18,6418.6418.310.33
10. 08. 2013Muži Vřesovice - hřiště19,9019.2819.9-0.62
28. 07. 2013ŽenyB Kuželov AGP-ženy21,92000
27. 07. 2013Muži Hrubá Vrbka18,1618.1617.390.77
27. 07. 2013ŽenyB Hrubá Vrbka24,2124.2120.843.37
20. 07. 2013Muži Rohatec19,5619.5618.670.89
06. 07. 2013MužiB Petrov21,9921.8221.99-0.17
06. 07. 2013MužiZáloha Petrov29,3229.3227.551.77
08. 06. 2013Muži Ratíškovice22,3422.3421.570.77
01. 06. 2013Muži Čeložnice26,4620.0726.46-6.39
27. 04. 2013Muži Hasičský areál Vacenovice27,5927.5921.326.27
26. 08. 2012Muži Velká nad Veličkou19,3119.3118.880.43
26. 08. 2012Ženy Velká nad Veličkou23,5223.5223.070.45
19. 08. 2012Muži Hrubá Vrbka18,8618.8618.660.2
04. 08. 2012Muži Prušánky24,4524.4521.892.56
04. 08. 2012Ženy Prušánky28,8628.8627.011.85
29. 07. 2012Ženy Kuželov49,7649.7646.573.19
21. 07. 2012Ženy Rohatec38,0721.1938.07-16.88
14. 07. 2012Muži Petrov21,2118.9721.21-2.24
14. 07. 2012Ženy Petrov22,8522.8522.660.19
19. 05. 2012Muži Dubňany24,7222.0424.72-2.68
19. 05. 2012Ženy Dubňany38,1734.6238.17-3.55
28. 08. 2011Ženy Velká nad Veličkou22,23000
06. 08. 2011Ženy Vřesovice24,70000
16. 07. 2011Ženy Rohatec25,90000
02. 07. 2011Muži Petrov18,45000
04. 06. 2011Muži Ratíškovice18,08000
21. 05. 2011Muži Dubňany20,13000
21. 05. 2011Ženy Dubňany31,40000
08. 05. 2011Muži Vlkoš18,46000
30. 04. 2011Muži Vacenovice18,8918.8918.890
30. 04. 2011Ženy Vacenovice21,4421.4421.440
24. 04. 2011Muži Kunovice20,6720.6720.240.43
29. 08. 2010Ženy Velká nad Veličkou, HO20,04000
29. 08. 2010Muži Velká nad Veličkou, HO28,98000
28. 08. 2010Ženy Poštorná, BV19,53000
22. 08. 2010Ženy Hrubá Vrbka, HO17,02000
22. 08. 2010Muži Hrubá Vrbka, HO18,34000
14. 08. 2010Ženy Hovorany - GP ženy, HO19,53000
08. 08. 2010Ženy Kuželov - GP ženy, HO19,70000
31. 07. 2010Ženy Prušánky, HO22,24000
25. 07. 2010Muži Kněžpole, UH18,20000
25. 07. 2010Ženy Kněžpole, UH21,86000
17. 07. 2010Muži Rohatec, HO21,31000
17. 07. 2010Ženy Rohatec, HO24,22000
03. 07. 2010Ženy Petrov, HO19,37000
27. 06. 2010Ženy Radíkov, PR20,1620.1619.111.05
26. 06. 2010Ženy Vrbětice, ZL18,8817.5718.88-1.31
20. 06. 2010Ženy Mistřice, UH22,8419.5522.84-3.29
05. 06. 2010Ženy Ratíškovice, HO19,03000
05. 06. 2010Muži Ratíškovice, HO19,13000
29. 05. 2010Muži Čeložnice, HO18,44000
29. 05. 2010Ženy Čeložnice, HO21,33000
22. 05. 2010Muži Dubňany, HO18,23000
22. 05. 2010Ženy Dubňany, HO19,87000
09. 05. 2010Muži Vlkoš, HO18,04000
09. 05. 2010Ženy Vlkoš, HO18,65000
25. 04. 2010Muži Kunovice, UH18,86000
25. 04. 2010Ženy Kunovice, UH19,66000
30. 08. 2009Muži Velká nad Veličkou, HO18,61000
30. 08. 2009Ženy Velká nad Veličkou, HO21,59000
29. 08. 2009Muži Hovorany - GP ženy, HO17,78000
29. 08. 2009Ženy Hovorany - GP ženy, HO21,37000
23. 08. 2009Ženy Hrubá Vrbka, HO22,51000
16. 08. 2009Muži Drslavice, UH19,26000
16. 08. 2009Ženy Drslavice, UH20,31000
15. 08. 2009Muži Dubňany, HO18,65000
15. 08. 2009Ženy Dubňany, HO21,32000
08. 08. 2009Ženy Lhotky, ZR22,5522.5521.720.83
01. 08. 2009Muži Prušánky, HO20,12000
01. 08. 2009Ženy Prušánky, HO25,99000
26. 07. 2009Ženy Kuželov - GP ženy, HO19,09000
26. 07. 2009Ženy Kněžpole, UH20,59000
19. 07. 2009Ženy Tučapy, UH20,03000
18. 07. 2009Muži Rohatec, HO20,87000
18. 07. 2009Ženy Rohatec, HO23,28000
12. 07. 2009Ženy Velký Ořechov, ZL18,5718.0818.57-0.49
12. 07. 2009Muži Velký Ořechov, ZL19,5519.5517.971.58
11. 07. 2009Ženy Vacenovice, HO18,3518.0718.35-0.28
11. 07. 2009Ženy Vacenovice, HO18,35000
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,5518.5518.350.2
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,55000
05. 07. 2009Ženy Částkov, UH19,42000
04. 07. 2009Muži Petrov, HO18,51000
28. 06. 2009Ženy Radíkov, PR21,6921.6919.392.3
27. 06. 2009Ženy Mistřín - GP ženy, HO22,70000
13. 06. 2009Muži Ratíškovice, HO19,12000
13. 06. 2009Ženy Ratíškovice, HO21,63000
06. 06. 2009Ženy Karolín, KM20,8220.8219.781.04
30. 05. 2009Muži Čeložnice, HO19,17000
30. 05. 2009Ženy Čeložnice, HO20,92000
10. 05. 2009Muži Vlkoš, HO18,88000
10. 05. 2009Ženy Vlkoš, HO20,51000
31. 08. 2008Ženy Velká nad Veličkou, HO21,10000
30. 08. 2008Ženy Plumlov, PV22,3919.7122.39-2.68
24. 08. 2008Muži Hrubá Vrbka, HO18,40000
24. 08. 2008Ženy Hrubá Vrbka, HO18,78000
17. 08. 2008Ženy Drslavice, UH20,36000
16. 08. 2008Muži Vacenovice, HO19,78000
16. 08. 2008Ženy Vacenovice, HO22,02000
10. 08. 2008Ženy Babice, VS24,0620.7524.06-3.31
09. 08. 2008Ženy Pravčice, KM20,0920.0919.950.14
09. 08. 2008Ženy Pravčice, KM20,0920.0919.950.14
02. 08. 2008Muži Prušánky, HO20,03000
02. 08. 2008Ženy Prušánky, HO37,25000
19. 07. 2008Ženy Rohatec, HO23,50000
19. 07. 2008Muži Rohatec, HO24,22000
06. 07. 2008Ženy Částkov, UH20,77000
05. 07. 2008Ženy Petrov, HO19,91000
05. 07. 2008Muži Petrov, HO23,79000
08. 06. 2008Muži Šarovy, ZL21,72000
07. 06. 2008Muži Ratíškovice, HO18,67000
31. 05. 2008Muži Čeložnice, HO19,47000
31. 05. 2008Ženy Čeložnice, HO19,97000
11. 05. 2008Muži Vlkoš, HO19,41000
01. 09. 2007Muži Petrov, HO18,05000
01. 09. 2007Ženy Petrov, HO21,57000
26. 08. 2007Muži Velká nad Veličkou, HO18,84000
19. 08. 2007Muži Hrubá Vrbka, HO18,45000
19. 08. 2007Ženy Hrubá Vrbka, HO20,04000
04. 08. 2007Muži Prušánky, HO18,68000
04. 08. 2007Ženy Prušánky, HO24,19000
22. 07. 2007Muži Kněžpole, UH19,90000
22. 07. 2007Ženy Kněžpole, UH22,33000
21. 07. 2007Ženy Rohatec, HO18,94000
14. 07. 2007Muži Vacenovice, HO17,99000
14. 07. 2007Ženy Vacenovice, HO25,96000
08. 07. 2007Muži Mistřice, UH17,20000
08. 07. 2007Ženy Mistřice, UH20,22000
07. 07. 2007Muži Petrov, HO18,36000
07. 07. 2007Ženy Petrov, HO21,10000
09. 06. 2007Muži Ratíškovice, HO17,59000
09. 06. 2007Ženy Ratíškovice, HO24,36000
26. 05. 2007Muži Dubňany, HO17,66000
26. 05. 2007Ženy Dubňany, HO20,98000
19. 05. 2007Muži Čeložnice, HO18,23000
19. 05. 2007Ženy Čeložnice, HO19,79000
06. 05. 2007Muži Vlkoš, HO21,20000
06. 05. 2007Ženy Vlkoš, HO24,46000
22. 04. 2007Muži Kunovice, UH20,13000
22. 04. 2007Ženy Kunovice, UH26,54000
03. 09. 2006Muži Petrov, HO18,72000
03. 09. 2006Ženy Petrov, HO21,18000
20. 08. 2006Muži Hrubá Vrbka, HO17,85000
05. 08. 2006Muži Prušánky, HO18,97000
05. 08. 2006Muži Prušánky, HO25,40000
29. 07. 2006Muži Rohatec, HO18,46000
23. 07. 2006Muži Kněžpole, UH18,36000
23. 07. 2006Ženy Kněžpole, UH19,71000
16. 07. 2006Muži Tučapy, UH20,51000
15. 07. 2006Muži Dubňany, HO18,52000
15. 07. 2006Ženy Dubňany, HO22,79000
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO19,8819.8818.21.68
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO19,88000
01. 07. 2006Muži Petrov, HO19,62000
01. 07. 2006Ženy Petrov, HO22,53000
10. 06. 2006Muži Ratíškovice, HO18,17000
27. 05. 2006Muži Čeložnice, HO19,16000
14. 05. 2006Muži Vlkoš, HO18,92000
23. 04. 2006Muži Kunovice-Bělinka, UH19,03000
23. 04. 2006Ženy Kunovice-Bělinka, UH22,91000
17. 09. 2005Muži Petrov, HO18,82000
28. 08. 2005Muži Velká nad Veličkou, HO17,73000
27. 08. 2005Muži Petrovice, TR20,6120.6118.332.28
21. 08. 2005Muži Hrubá Vrbka, HO18,01000
14. 08. 2005Muži Babice, VS17,96000
06. 08. 2005Muži Prušánky, HO18,44000
16. 07. 2005Muži Dubňany, HO18,47000
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,42000
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,4219.4218.221.2
03. 07. 2005Muži Vlkoš, HO18,56000
02. 07. 2005Muži Petrov, HO20,08000
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR21,06000
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR21,06000
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR19,14000
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR19,14000
12. 06. 2005Muži Trnov, RK18,42000
05. 06. 2005Muži Letohrad-Kunčice, UO17,94000
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY19,85000
07. 05. 2005Muži Kostelec, HO18,95000
24. 04. 2005Muži Kunovice, UH18,17000
19. 09. 2004Muži Kněžpole, UH18,2218.2218.170.05
18. 09. 2004Muži Petrov, HO17,7517.7517.420.33
11. 09. 2004Muži Dolní Bojanovice, HO18,09000
05. 09. 2004Muži Brumov, ZL16,31000
04. 09. 2004Muži Kněžpole, UH20,0919.9520.09-0.14
29. 08. 2004Muži Velká nad Veličkou, HO18,08000
28. 08. 2004Muži Letohrad-Kunčice, UO18,08000
28. 08. 2004Muži Letohrad-Kunčice, UO18,13000
22. 08. 2004Muži Petrovice, TR17,8917.8917.290.6
21. 08. 2004Muži Vřesovice, HO18,12000
14. 08. 2004Muži Rohatec, HO18,3218.3217.940.38
08. 08. 2004Muži Vésky, UH16,3616.3614.971.39
08. 08. 2004Muži Babice, VS18,42000
07. 08. 2004Muži Pustkovec, OV20,4018.2520.4-2.15
24. 07. 2004Muži Dubňany, HO17,6817.6817.290.39
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO19,4519.0119.45-0.44
17. 07. 2004Muži Úherce, PS18,12000
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -17,91000
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,9117.9117.630.28
04. 07. 2004Muži Vlkoš, HO18,86000
03. 07. 2004Muži Petrov, HO18,0118.0117.940.07
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR18,55000
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR18,55000
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR18,50000
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR18,50000
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,84000
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,8419.8417.921.92
19. 06. 2004Muži Břevenec, OL19,1119.1118.160.95
12. 06. 2004Muži Ratíškovice, HO17,33000
23. 05. 2004Muži Trnov, RK19,58000
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY18,3118.3117.880.43
08. 05. 2004Muži Skoronice, HO19,70000
25. 04. 2004Muži Kunovice, UH18,06000
20. 09. 2003Muži Petrov, HO17,5817.5817.560.02
13. 09. 2003Muži Dolní Bojanovice, HO18,09000
31. 08. 2003Muži Velká nad Veličkou, HO18,31000
30. 08. 2003Muži Vřesovice, HO17,51000
23. 08. 2003Muži Výčapy, TR18,6218.1918.62-0.43
09. 08. 2003Muži Rychlov, KM17,1617.1317.16-0.03
02. 08. 2003Muži Prušánky, HO18,1618.0518.16-0.11
19. 07. 2003Muži Úherce, PS17,43000
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO17,68000
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO17,6817.6817.270.41
06. 07. 2003Muži Částkov, UH18,87000
05. 07. 2003Muži Petrov, HO18,6318.6218.63-0.01
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,84000
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,84000
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR18,70000
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR18,70000
14. 06. 2003Muži Vlkoš, HO18,0218.0217.950.07
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV18,20000
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV18,20000
07. 06. 2003Muži Ratíškovice, HO17,28000
17. 05. 2003Muži Žadovice, HO18,23000
08. 05. 2003Muži Kostelec, HO18,38000
27. 04. 2003Muži Kunovice, UH18,6518.6518.060.59
14. 09. 2002Muži Dolní Bojanovice, HO18,60000
31. 08. 2002Muži Strážnice, HO19,19000
11. 08. 2002Muži Babice, VS18,59000
20. 07. 2002Muži Dubňany, HO17,81000
14. 07. 2002Muži Mistřice, UH20,7020.718.721.98
07. 07. 2002Muži Petrovice, TR19,3619.3617.891.47
06. 07. 2002Muži Mikulovice, TR20,48000
05. 07. 2002Muži Petrov, HO18,64000
30. 06. 2002Muži Radíkov, PR19,78000
29. 06. 2002Muži Opatovice, PR19,64000
22. 06. 2002Muži Vlkoš, HO19,01000
16. 06. 2002Muži Plumlov, PV21,9521.9521.440.51
08. 06. 2002Muži Ratíškovice, HO18,18000
08. 06. 2002Muži Bojkovice, UH20,11000
25. 05. 2002Muži Brněnec, SY21,2320.4520.450
18. 05. 2002Muži Žadovice, HO20,66000
08. 05. 2002Muži Skoronice, HO19,01000
15. 09. 2001Muži Dolní Bojanovice, HO18,51000
02. 09. 2001Muži Velká nad Veličkou, HO20,35000
01. 09. 2001Muži Dambořice, HO19,34000
25. 08. 2001Muži Vřesovice, HO19,98000
12. 08. 2001Muži Babice, VS20,90000
11. 08. 2001Muži Rychlov, KM19,4519.1419.45-0.31
11. 08. 2001Ženy Rychlov, KM26,1426.1420.026.12
14. 07. 2001Muži Dubňany, HO19,17000
08. 07. 2001Muži Mistřice, UH22,79000
07. 07. 2001Muži Vacenovice, HO33,4721.6521.650
30. 06. 2001Muži Petrov, HO20,69000
09. 06. 2001Muži Ratíškovice, HO20,57000
26. 05. 2001Muži Vnorovy, HO24,44000
19. 05. 2001Muži Žádovice, HO20,55000
08. 05. 2001Muži Kostelec, HO20,78000
20. 08. 2000Muži Žádovice, HO24,62000
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO23,99000
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO23,9922.6223.99-1.37
08. 07. 2000Ženy Vacenovice, HO52,50000
08. 07. 2000Ženy Vacenovice, HO52,5025.1452.5-27.36
01. 07. 2000Muži Petrov, HO22,44000
01. 07. 2000Ženy Petrov, HO22,99000
10. 06. 2000Muži Ratíškovice, HO22,29000
10. 06. 2000Ženy Ratíškovice, HO27,49000
08. 05. 2000Muži Skoronice, HO23,40000
10. 07. 1999Ženy Vacenovice, HO48,33000
11. 07. 1998Muži Vacenovice, HO29,13000
13. 07. 1996Muži Vacenovice, HO34,30000

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Petrov - u koupaliště, 04. 07. 2015
Petrov, 05. 07. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Petrov, 696 65, Hodonín, Jihomoravský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka