BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Š 1 | Lh 2 | Kl 3 | Hr 4 | Ch 5 | Li 6 | Be 7 | Ú 8 | Po 9 | Du 10 | Ve 11 | Ko 12 |
|---|
| 1. | Úherce | 186 | 18,36 | Plzeň-sever | 19,31 | 19,09 | 19,52 | 18,47 | 19,04 | 18,91 | 20,97 | 19,66 | NP | 18,36 | 18,69 | 18,90 |
| 2. | Lhenice | 179 | 18,54 | Teplice | 19,02 | 18,54 | 19,31 | 19,18 | 18,96 | 19,24 | 20,22 | 23,02 | 20,69 | 18,96 | 19,31 | 22,27 |
| 3. | Štrbice | 166 | 18,27 | Teplice | 18,86 | 18,96 | 18,27 | 18,62 | 18,79 | 20,49 | 19,44 | NP | 22,33 | 19,85 | 20,71 | 21,12 |
| 4. | Lhenice B | 123 | 19,33 | Teplice | 23,55 | 20,96 | 20,48 | 19,84 | 20,64 | 19,42 | 30,07 | 24,82 | 19,62 | 20,56 | 20,49 | 19,33 |
| 5. | Klášterec nad Ohří | 118 | 19,84 | Chomutov | 20,20 | 20,84 | 20,25 | 19,84 | 21,46 | 38,75 | 21,40 | 21,29 | 24,37 | 20,38 | 20,31 | 21,61 |
| 6. | Počerady | 117 | 19,45 | Louny | NP | 22,36 | 19,81 | 19,45 | 20,27 | 21,31 | 19,96 | 21,63 | 31,62 | 20,23 | 20,47 | 21,50 |
| 7. | Duchcov | 116 | 19,86 | Teplice | 20,61 | 20,48 | 19,86 | 20,59 | 21,87 | 22,98 | 22,83 | 21,96 | 21,25 | 22,12 | 21,85 | 20,50 |
| 8. | Štrbice B | 92 | 19,29 | Teplice | 20,93 | 44,43 | 21,82 | 20,81 | 19,29 | 20,34 | 22,91 | 25,76 | 19,97 | 20,77 | 22,80 | NP |
| 9. | Chrášťany | 89 | 18,90 | Litoměřice | 20,13 | 21,68 | 18,90 | 21,12 | 20,44 | 37,83 | 22,57 | 30,01 | 22,62 | 27,58 | 21,21 | 28,02 |
| 10. | Kostomlaty pod Milešovkou | 72 | 21,66 | Teplice | 24,07 | 25,65 | 22,80 | 21,87 | 21,66 | 72,94 | 23,18 | 24,06 | 22,58 | 22,54 | 22,09 | 22,94 |
| 11. | Benešov nad Ploučnicí | 42 | 24,67 | Děčín | NP | 24,67 | 25,33 | 54,79 | NP | 30,66 | 44,67 | 28,26 | 25,35 | 26,93 | 26,50 | 26,86 |
| 12. | Duchcov B | 36 | 21,94 | Teplice | NP | 35,56 | 22,61 | 31,44 | - | - | 21,94 | 28,16 | 22,50 | - | - | - |
| 13. | Horní Litvínov | 31 | 21,26 | Most | - | - | - | - | - | - | 65,77 | 23,20 | 21,26 | NP | 25,13 | 24,84 |
| 14. | Hrobce | 29 | 21,15 | Litoměřice | 21,15 | - | - | - | - | - | - | 23,25 | 28,12 | 39,41 | NP | 23,03 |
| 15. | Radíkov | 20 | 17,43 | Přerov | - | - | - | - | 17,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srbice | 20 | 24,74 | Teplice | 25,93 | - | 24,74 | - | - | - | - | - | 47,34 | 48,52 | 25,07 | 25,04 |
| 17. | Petrovice | 17 | 17,53 | Třebíč | - | - | - | - | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Babice | 15 | 18,13 | Vsetín | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Brozany nad Ohří | 13 | 24,83 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 24,83 | 27,58 | - | 28,37 | 28,49 |
| 20. | Jirkov | 12 | 29,96 | Chomutov | - | 29,96 | - | - | - | - | 30,55 | - | - | 33,88 | - | - |
| 21. | Letohrad - Jeleni | 8 | 19,41 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 19,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Starý Lískovec Sport | 7 | 19,47 | Brno-město | - | - | - | - | 19,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Horní Lukavice | 6 | 19,73 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | - | NP | - |
| 24. | Hůrky | 5 | 20,23 | Rokycany | - | - | - | - | 20,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krupka | 5 | 26,41 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,99 | 26,41 |
| -. | Vejprty | 5 | 28,28 | Chomutov | - | 28,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Děčany | 4 | 26,19 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 26,19 | - | - | - | - |
| -. | Koštice | 4 | 34,91 | Louny | - | - | - | 34,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Louka u Litvínova | 3 | 29,91 | Most | - | - | - | - | - | - | 31,64 | - | - | 54,48 | 29,91 | - |
| -. | Chraberce | 3 | 37,59 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,59 | - | - |
| 31. | Výčapy | 1 | 20,77 | Třebíč | - | - | - | - | 20,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kmetiněves | 1 | 32,93 | Kladno | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,93 | - | - | - |
| -. | Nejdek | 1 | 47,93 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | 47,93 | - | - | - | - | - |
| 34. | Dolní Hradiště | 0 | 20,89 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 20,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Hradiště | 0 | 21,84 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 21,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pňovice | 0 | 23,37 | Příbram | - | - | - | - | 23,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tlučná | 0 | 25,56 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 25,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ves Touškov | 0 | 28,90 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 28,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Leská | 0 | NP | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Černčice | 0 | NP | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Š 1 | Lh 2 | Kl 3 | Hr 4 | Ch 5 | Li 6 | Be 7 | Ú 8 | Po 9 | Du 10 | Ve 11 | Ko 12 |
|---|
| 1. | Lhenice | 140 | 19,46 | Teplice | 19,75 | 20,84 | 20,21 | 29,53 | 19,46 | 26,99 | 20,73 | 21,07 | 21,96 | 21,72 | 21,04 | 37,01 |
| 2. | Chrášťany | 133 | 20,14 | Litoměřice | 20,73 | 23,46 | 21,70 | 20,14 | 80,42 | 21,03 | 24,34 | 24,19 | 20,79 | 21,51 | 21,73 | 21,35 |
| 3. | Duchcov | 97 | 20,45 | Teplice | 21,95 | 23,79 | 20,45 | 37,94 | 42,09 | 21,05 | 22,30 | 26,57 | 22,77 | 29,80 | 25,27 | 20,68 |
| 4. | Benešov nad Ploučnicí | 92 | 21,96 | Děčín | 22,23 | 24,39 | 23,36 | 27,71 | 23,21 | 21,96 | 51,00 | 23,05 | 22,53 | 24,01 | 23,18 | 38,77 |
| 5. | Kostomlaty pod Milešovkou | 87 | 22,45 | Teplice | 36,53 | 23,47 | 27,70 | 25,94 | 27,91 | 23,53 | 28,40 | 28,26 | 22,45 | 24,63 | 23,15 | 26,85 |
| 6. | Úherce | 83 | 18,96 | Plzeň-sever | 20,22 | NP | 24,45 | 27,90 | 18,96 | 21,92 | 24,52 | 23,78 | NP | 42,73 | 21,15 | NP |
| 7. | Hrobce | 34 | 22,73 | Litoměřice | 24,07 | - | - | - | - | - | - | 23,78 | 25,69 | - | 32,34 | 22,73 |
| 8. | Radíkov | 15 | 17,80 | Přerov | - | - | - | - | 17,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Koštice | 6 | 28,80 | Louny | - | - | - | 28,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Tlučná | 5 | 37,38 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 37,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Vejprty | 0 | NP | Chomutov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Pňovice | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 53 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: