BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Š 1 | Kl 2 | Du 3 | Be 4 | Lh 5 | Ch 6 | Do 7 | D 8 | Ko 9 |
|---|
| 1. | Štrbice | 161 | 17,22 | Teplice | 17,86 | 17,22 | 18,00 | 17,26 | 18,20 | 18,02 | 24,15 | 18,23 | 17,73 |
| 2. | Chrášťany | 144 | 17,64 | Litoměřice | 18,36 | 17,64 | 17,93 | 17,78 | 19,46 | 18,73 | 18,79 | 18,72 | 20,94 |
| 3. | Lhenice | 139 | 18,07 | Teplice | 23,02 | 18,31 | 18,87 | 19,30 | 18,07 | 29,24 | 18,42 | 18,16 | 19,81 |
| 4. | Duchcov | 125 | 19,19 | Teplice | 19,19 | 19,80 | 20,49 | 19,84 | 19,28 | 19,55 | 19,57 | 20,13 | 19,41 |
| 5. | Štrbice B | 87 | 18,88 | Teplice | 31,87 | 20,73 | 18,88 | 19,93 | 21,03 | 43,73 | 36,54 | 21,15 | 19,59 |
| 6. | Lhenice B | 81 | 19,15 | Teplice | 25,94 | 19,15 | NP | 21,65 | 23,13 | 21,41 | 21,10 | 36,18 | 22,28 |
| 7. | Světec | 74 | 22,70 | Teplice | 23,84 | 25,35 | 26,36 | 32,30 | 24,14 | 22,70 | 24,32 | 24,17 | 25,37 |
| 8. | Dřemčice | 64 | 21,75 | Litoměřice | 24,41 | 21,75 | 28,58 | 23,25 | 55,07 | 24,19 | 21,82 | 25,72 | 27,93 |
| 9. | Benešov nad Ploučnicí | 53 | 24,54 | Děčín | 27,54 | 29,39 | 25,20 | 24,54 | 25,00 | 45,35 | 24,99 | 24,86 | NP |
| 10. | Dolínek | 50 | 21,97 | Praha-východ | 56,93 | 25,29 | 21,97 | 22,43 | 36,11 | 24,30 | 29,15 | - | 26,53 |
| 11. | Měrunice B | 35 | 23,38 | Teplice | 23,38 | 29,29 | - | - | 25,69 | 55,82 | 25,97 | - | 29,04 |
| 12. | Kostomlaty pod Milešovkou | 19 | 23,78 | Teplice | 41,75 | - | NP | - | 23,78 | - | - | - | 26,08 |
| 13. | Klášterec nad Ohří | 17 | 20,91 | Chomutov | - | - | - | - | - | - | - | 27,17 | 20,91 | - |
| 14. | Světec B | 16 | 24,63 | Teplice | - | - | - | - | 24,63 | - | - | - | 24,67 |
| 15. | Hrobce | 11 | 22,25 | Litoměřice | 44,65 | - | - | 22,25 | - | - | - | - | - |
| 16. | Děčany | 8 | 25,02 | Litoměřice | - | 25,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bříza | 8 | 25,61 | Litoměřice | 25,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Křížkový Újezdec | 7 | 28,06 | Praha-východ | - | - | 28,06 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Střemy | 6 | 28,17 | Mělník | - | - | 28,17 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Duchcov B | 5 | 25,04 | Teplice | - | - | - | - | 25,04 | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 5 | 52,78 | - | - | - | - | - | - | 52,78 | - | - | - |
| 22. | Jenštejn | 4 | 29,40 | Praha-východ | - | - | 29,40 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jirkov | 4 | 36,23 | Chomutov | - | - | - | - | - | - | - | 36,23 | - |
| -. | Proboštov | 4 | 40,05 | Teplice | 40,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Zdiby | 3 | 34,15 | Praha-východ | - | - | 34,15 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Dolínek B | 2 | 34,26 | Praha-východ | - | - | 34,26 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mojžíř | 2 | 48,86 | Ústí nad Labem | - | - | - | - | 48,86 | - | - | - | - |
| 28. | Chlumín | 1 | 61,56 | Mělník | - | - | 61,56 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Měrunice | 0 | NP | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Š 1 | Kl 2 | Du 3 | Be 4 | Lh 5 | Ch 6 | Do 7 | D 8 | Ko 9 |
|---|
| 1. | Chrášťany | 112 | 18,11 | Litoměřice | 19,36 | 18,11 | 19,45 | 20,36 | 23,00 | 20,13 | 19,30 | 20,88 | 22,66 |
| 2. | Duchcov | 106 | 19,22 | Teplice | 19,22 | 22,05 | 26,09 | 20,18 | 20,82 | 19,85 | 19,99 | 34,40 | 19,30 |
| 3. | Lhenice | 103 | 18,26 | Teplice | 18,76 | 31,46 | 20,32 | 18,26 | 20,46 | 21,96 | 21,40 | 22,45 | 25,05 |
| 4. | Kostomlaty pod Milešovkou | 44 | 21,30 | Teplice | 21,30 | - | NP | - | 23,38 | 36,85 | - | 24,55 | 22,27 |
| 5. | Unčín | 31 | 22,00 | Teplice | - | 22,00 | - | - | 26,14 | - | 24,80 | - | 34,66 |
| 6. | Benešov nad Ploučnicí | 21 | 22,66 | Děčín | - | - | - | - | 32,60 | 22,66 | - | - | 23,78 |
| 7. | Jenštejn | 8 | 33,67 | Praha-východ | - | - | 33,67 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Lhenice B | 6 | 21,45 | Teplice | 21,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Měrunice | 0 | NP | Teplice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
Celkem se účastnilo: 38 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: