Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Hrobce, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové | 23,79 | 27.77 | 23.79 | 3.98 | |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Nováková Eliška | Hradec Králové - 100m | 16,35 | 16.35 | 120 | -103.65 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové - 100m | 17,25 | 120 | 17.25 | 102.75 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Klofandová Karolína | Hradec Králové - 100m | 17,54 | 17.97 | 17.54 | 0.43 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Mikulíková Tereza | Hradec Králové - 100m | 17,75 | 17.92 | 17.75 | 0.17 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Vernerová Daniela | Hradec Králové - 100m | 18,28 | 18.28 | 24.87 | -6.59 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Poschlová Nela | Hradec Králové - 100m | 19,20 | 19.55 | 19.2 | 0.35 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Mauleová Antonie | Hradec Králové - 100m | 19,23 | 19.39 | 19.23 | 0.16 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Vocásková Šárka | Hradec Králové - 100m | 20,57 | 21.3 | 20.57 | 0.73 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové - štafeta 4x100m | 61,50 | 74.98 | 61.5 | 13.48 | |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové - 100m | 106,37 | 106.37 | 106.37 | 0 | |
| 04. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové - finále | 7,46 | 7.46 | 7.46 | 0 |
| 04. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové | 7,52 | 7.76 | 7.52 | 0.24 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Výrovice | 7,69 | 7.69 | 7.73 | -0.04 |
| 12. 07. 2026 | Ženy | Podsedice | 29,56 | 29.27 | 29.56 | -0.29 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 16,98 | 1.2 | 16.98 | -15.78 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Plzeň, Košutka | 25,77 | 37.07 | 25.77 | 11.3 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 7,68 | 10.67 | 7.68 | 2.99 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Plzeň, Košutka | 14,63 | 18.3 | 14.63 | 3.67 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 17,43 | 17.43 | 17.75 | -0.32 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Nitschová Eliška | Jablonec nad Nisou | 22,92 | 29 | 22.92 | 6.08 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 18,03 | 19.11 | 18.03 | 1.08 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 22,07 | 23 | 22.07 | 0.93 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Řezáčová Klára | Jablonec nad Nisou | 24,05 | 31.89 | 24.05 | 7.84 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Podsedníková Nela | Jablonec nad Nisou | 30,04 | 30.04 | 35.99 | -5.95 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Stuchlý Tobiáš | Stromovka | 15,91 | 15.91 | 17.95 | -2.04 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Stromovka | 11,60 | 11.6 | 120 | -108.4 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Stromovka | 15,99 | 15.99 | 17.52 | -1.53 |
| 15. 08. 2025 | Ženy | Nováková Kateřina | Třebíč | 7,86 | 7.86 | 7.88 | -0.02 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 17,44 | 17.5 | 17.44 | 0.06 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 8,12 | 8.4 | 8.12 | 0.28 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Kubíková Petra | Hasičské hřiště Budíkovice | 20,19 | 20.19 | 20.36 | -0.17 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 17,48 | 17.48 | 17.92 | -0.44 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 22,42 | 22.42 | 25.3 | -2.88 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Hasičské hřiště Budíkovice | 23,29 | 23.29 | 28.28 | -4.99 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,45 | 10.12 | 8.45 | 1.67 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Hasičské hřiště Budíkovice | 10,20 | 11.9 | 10.2 | 1.7 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 11,19 | 11.19 | 11.25 | -0.06 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Janoušek Karel | Jablonec nad Nisou | 19,22 | 120 | 19.22 | 100.78 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 18,66 | 20.04 | 18.66 | 1.38 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Kubíková Petra | Jablonec nad Nisou | 21,00 | 21 | 120 | -99 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 17,94 | 18.5 | 17.94 | 0.56 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Kubíková Petra | Jablonec nad Nisou | 20,93 | 20.93 | 120 | -99.07 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 22,92 | 22.92 | 23.58 | -0.66 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Nitschová Eliška | Jablonec nad Nisou | 23,69 | 23.69 | 38.12 | -14.43 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Jelínková Denisa | Jablonec nad Nisou | 24,62 | 38.31 | 24.62 | 13.69 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Chvojková Sofie Edita | Jablonec nad Nisou | 39,76 | 120 | 39.76 | 80.24 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Jablonec nad Nisou | 18,39 | 18.39 | 120 | -101.61 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 12,97 | 12.97 | 120 | -107.03 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Chvojková Sofie Edita | Jablonec nad Nisou | 15,62 | 20.98 | 15.62 | 5.36 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 15,82 | 16.48 | 15.82 | 0.66 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Řezáčová Klára | Jablonec nad Nisou | 16,07 | 16.07 | 16.16 | -0.09 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Ostrava | 12,38 | 12.38 | 12.57 | -0.19 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Dolejší Tereza | Ostrava | 14,76 | 15.8 | 14.76 | 1.04 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Ostrava | 15,12 | 15.12 | 15.39 | -0.27 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Ostrava | 23,01 | 120 | 23.01 | 96.99 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Stromovka | 12,46 | 12.46 | 18.36 | -5.9 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Stromovka | 12,01 | 12.11 | 12.01 | 0.1 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Nitschová Eliška | Stromovka | 15,18 | 18.1 | 15.18 | 2.92 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Chvojková Sofie Edita | Stromovka | 15,56 | 15.56 | 15.76 | -0.2 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Stromovka | 15,96 | 15.96 | 16.85 | -0.89 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Ústí nad Labem | 12,34 | 12.34 | 12.43 | -0.09 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Ústí nad Labem | 12,41 | 14.94 | 12.41 | 2.53 |
| 25. 08. 2024 | Ženy | Olomouc | 26,71 | 26.71 | 31.64 | -4.93 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | B | Olomouc | 70,64 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | A | Olomouc | 77,47 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Klára HUDCOVÁ | Olomouc | 19,48 | 19.54 | 19.48 | 0.06 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Kateřina KUBÍKOVÁ | Olomouc | 19,75 | 25.14 | 19.75 | 5.39 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Tereza MACKOVÁ | Olomouc | 20,20 | 20.2 | 20.55 | -0.35 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Daniela ANDRLOVÁ | Olomouc | 20,28 | 20.28 | 27.42 | -7.14 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Šárka VOCÁSKOVÁ | Olomouc | 20,40 | 23.14 | 20.4 | 2.74 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | Olomouc | 20,52 | 20.55 | 20.52 | 0.03 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Nicol PETERKOVÁ | Olomouc | 22,17 | 22.17 | 0 | 22.17 |
| 28. 10. 2023 | Ženy | H | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,80 | 18.8 | 18 | 0.8 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Brno | 12,31 | 12.31 | 120 | -107.69 |
| 27. 08. 2023 | Ženy | Sokolov | 27,74 | 41.24 | 27.74 | 13.5 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Sokolov | 126,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | B | Sokolov | 72,74 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 08. 2023 | Ženy | A | Sokolov | 77,98 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Benešov | 16,68 | 16.68 | 120 | -103.32 |
| 21. 08. 2021 | Muži | Václav DOLEJŠÍ | Ostrava | 18,87 | 120 | 18.87 | 101.13 |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Kateřina MALÁ | Ostrava | 20,35 | 20.35 | 24.01 | -3.66 |
| 08. 08. 2021 | Ženy | Hradec Králové | 31,62 | 38.29 | 31.62 | 6.67 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Poláková Adéla | Zábřeh, 100m | 20,17 | 20.17 | 21.28 | -1.11 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Malá Kateřina | Zábřeh, 100m | 20,28 | 21.06 | 20.28 | 0.78 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Nagyová Blanka | Zábřeh, 100m | 20,99 | 20.99 | 22.27 | -1.28 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Hyšplerová Anna | Zábřeh, 100m | 21,96 | 37.38 | 21.96 | 15.42 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Zábřeh, 100m | 22,22 | 22.6 | 22.22 | 0.38 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Šašková Petra | Zábřeh, 100m | 22,54 | 22.54 | 22.68 | -0.14 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, útok | 33,04 | 36.5 | 33.04 | 3.46 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, 4x100 m | 74,17 | 120 | 74.17 | 45.83 | |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Požární útok | 39,50 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, 4x100 m | 72,32 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Běh na 100 m,družstev | 105,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Nagyová Blanka | Svitavy, Běh na 100 m | 20,34 | 20.63 | 20.34 | 0.29 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Hyšplerová Anna | Svitavy, Běh na 100 m | 21,08 | 22.52 | 21.08 | 1.44 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Andrlová Daniela | Svitavy, Běh na 100 m | 21,29 | 21.34 | 21.29 | 0.05 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Malá Kateřina | Svitavy, Běh na 100 m | 21,46 | 26.93 | 21.46 | 5.47 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Jelínková Zuzana | Svitavy, Běh na 100 m | 21,54 | 21.54 | 22.12 | -0.58 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Svitavy, Běh na 100 m | 21,70 | 21.78 | 21.7 | 0.08 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Šašková Petra | Svitavy, Běh na 100 m | 22,29 | 22.29 | 22.3 | -0.01 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | NOVÁKOVÁ Kateřina | Jablonec | 17,62 | 17.62 | 21.82 | -4.2 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | NITSCHOVÁ Eliška | Jablonec | 19,47 | 120 | 19.47 | 100.53 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | MALÁ Kateřina | Jablonec | 13,88 | 13.88 | 17.23 | -3.35 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | NAGYOVÁ Blanka | Jablonec | 14,06 | 14.06 | 15.24 | -1.18 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | JELÍNKOVÁ Eliška | Jablonec | 14,43 | 14.43 | 16.01 | -1.58 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | DOLEJŠÍ Václav | Jablonec | 14,83 | 120 | 14.83 | 105.17 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | JELÍNKOVÁ Zuzana | Jablonec | 15,51 | 15.63 | 15.51 | 0.12 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Dolejší Václav | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,95 | 14.53 | 13.95 | 0.58 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Nagyová Blanka | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,10 | 14.11 | 14.1 | 0.01 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Jelínková Eliška | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,00 | 15 | 16.06 | -1.06 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Jelínková Zuzana | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,83 | 16.43 | 15.83 | 0.6 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Nitschová Eliška | ČHP 2019 – Ostravská hala | 22,72 | 22.72 | 28.91 | -6.19 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | ČHP 2019 – Ostravská hala | 23,36 | 23.36 | 120 | -96.64 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | Praha | 17,27 | 17.27 | 17.42 | -0.15 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Nitschová Eliška | Praha | 20,10 | 22.62 | 20.1 | 2.52 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Dolejší Václav | Praha | 13,75 | 14.3 | 13.75 | 0.55 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Malá Kateřina | Praha | 13,88 | 13.88 | 16.81 | -2.93 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Jelínková Eliška | Praha | 14,49 | 15.04 | 14.49 | 0.55 |
| 05. 07. 2018 | Dorostenci | Plzeň, Požární útok | 29,15 | 29.15 | 42.89 | -13.74 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, Požární útok | 29,15 | 29.15 | 42.89 | -13.74 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, 4x100 m | 72,71 | 72.71 | 74.2 | -1.49 | |
| 04. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, družstev 100 m | 105,09 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Malá Kateřina | Jablonec | 21,56 | 21.95 | 21.56 | 0.39 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Procházková Kateřina | Jablonec | 23,07 | 23.07 | 24.04 | -0.97 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Jablonec | 23,84 | 23.84 | 29.17 | -5.33 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Jelínková Zuzana | Jablonec | 25,20 | 120 | 25.2 | 94.8 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | Jablonec | 22,70 | 120 | 22.7 | 97.3 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Malá Kateřina | Jablonec | 15,31 | 15.31 | 15.84 | -0.53 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Šašková Petra | Jablonec | 17,26 | 17.26 | 25.93 | -8.67 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Dolejší Václav | Jablonec | 17,36 | 17.36 | 120 | -102.64 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Jelínková Zuzana | Jablonec | 19,97 | 21.94 | 19.97 | 1.97 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Jelínková Eliška | Jablonec | 22,36 | 29.91 | 22.36 | 7.55 |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 18,46 | 18.46 | 17.63 | 0.83 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 21,48 | 21.48 | 21.06 | 0.42 | |
| 02. 08. 2015 | Ženy | Podsedice | 27,09 | 26.05 | 27.09 | -1.04 | |
| 09. 05. 2015 | Muži | Svijany | 17,94 | 15.94 | 17.94 | -2 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 20,93 | 20.52 | 20.93 | -0.41 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 21,05 | 18.27 | 21.05 | -2.78 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 20,05 | 19.52 | 20.05 | -0.53 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Heřmaneč | 28,95 | 28.82 | 28.95 | -0.13 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | 21,04 | 19.97 | 21.04 | -1.07 | |
| 29. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice, útok | 31,87 | 41.38 | 31.87 | 9.51 | |
| 28. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice 4x100m | 71,99 | 71.99 | 72.36 | -0.37 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | A | Hrobce | 18,90 | 18.9 | 18.04 | 0.86 |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 20,68 | 20.68 | 19.78 | 0.9 |
| 11. 05. 2014 | Muži | Svijany | 17,26 | 15.81 | 17.26 | -1.45 | |
| 28. 09. 2013 | Muži | Ploukonice | 16,36 | 15.56 | 16.36 | -0.8 | |
| 14. 09. 2013 | Muži | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | 27,46 | 27.43 | 27.46 | -0.03 | |
| 25. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 30,19 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 80,51 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 129,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 08. 10. 2011 | Muži | Chlumčany | 15,36 | 17.3 | 15.36 | 1.94 | |
| 19. 06. 2011 | Ženy | Severky | Seč | 22,17 | 22.17 | 22 | 0.17 |
| 19. 06. 2011 | Ženy | Severky | Seč | 22,17 | 22.17 | 22 | 0.17 |
| 10. 07. 2010 | Ženy | Vacenovice, HO | 19,48 | 19.48 | 19.07 | 0.41 | |
| 10. 07. 2010 | Ženy | Vacenovice, HO | 19,48 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 22,76 | 22.76 | 21.8 | 0.96 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 22,76 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 19,37 | 17.69 | 19.37 | -1.68 | |
| 20. 06. 2010 | Ženy | Štrbice, TP | 20,53 | 20.16 | 20.53 | -0.37 | |
| 19. 06. 2010 | Ženy | Lhenice, TP | 20,63 | 20.63 | 19.83 | 0.8 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 20,88 | 20.88 | 19.38 | 1.5 | |
| 27. 09. 2008 | Muži | Ploukonice, SM | 25,13 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. 09. 2008 | Ženy | Ploukonice, SM | 26,70 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 08. 2008 | Ženy | Dneboh, MB | 21,01 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Dneboh, MB | 22,58 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2008 | Ženy | Benešov u Semil, SM | 26,67 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2008 | Muži | Benešov u Semil, SM | 27,17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2008 | Muži | Svijany, LI | 23,75 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. 08. 2007 | Muži | Radimovice, LI | 23,14 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 20,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 20,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 18,38 | 17.87 | 0 | 17.87 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 19,80 | 19.66 | 0 | 19.66 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 21,00 | 20.4 | 0 | 20.4 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 22,30 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 44,65 | 28.43 | 0 | 28.43 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 22,25 | 0 | 22.13 | -22.13 | |
| 27. 09. 2003 | Muži | Kostomlaty p. M, TP | 26,50 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 24,03 | 0 | 0 | 0 | |
| 07. 06. 2003 | Muži | Chrášťany, LT | 21,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | Klášterec n. O., CV | 27,71 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | Lhenice, TP | 21,23 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | Štrbice, TP | 20,62 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | B | Štrbice, TP | 25,83 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 21,15 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. 09. 2002 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 24,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | Chrášťany, LT | 23,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 06. 2002 | Ženy | Chrášťany, LT | 23,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2002 | Ženy | Hrobce, LT | 25,69 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 28,12 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 39,41 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 05. 2002 | Ženy | Lhenice, TP | 32,34 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2002 | Ženy | Štrbice, TP | 22,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 23,03 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 21,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 09. 2001 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 26,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 23,94 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. 09. 2001 | Ženy | Duchcov, TP | 34,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 26,11 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. 09. 2001 | Ženy | Benešov n. Pl., DC | 29,73 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 37,76 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 08. 2001 | Ženy | Hrobce, LT | 36,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. 07. 2001 | Muži | Úherce, PS | 22,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Ženy | Lhenice, TP | 24,05 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 24,82 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 06. 2001 | Muži | Vejprty, CV | 22,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 05. 2001 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 31,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Štrbice, TP | 22,83 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 26,31 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.