Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
135
Průměrný čas:
27,99
Nejlepší čas:
15,03
Nejlepší čas č.1:
14,68
Nejlepší čas č.2:
15,03
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
1,89
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
78 / 49
Povedené / Nepovedené
126 / 9

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Brozany nad Ohří 17,07 17,01 17,07 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-05-23 Štrbice
Slavětín 17,08 17,51 17,51 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-23 Štrbice
Jimlín 17,81 17,86 17,86 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-23 Štrbice
Černčice 18,00 17,61 18,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-23 Štrbice
Cítoliby 21,26 21,94 21,94 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-23 Štrbice
Štrbice 24,49 24,68 24,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Teplice 2026-05-23 Štrbice
Peruc 23,65 26,12 26,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-23 Štrbice
Großolbersdorf 19,34 26,79 26,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-05-23 Štrbice
Telnice 41,35 49,00 49,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-05-23 Štrbice
Nové Brozany 21,38 19,54 21,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-05-23 Štrbice
Obora B 18,65 18,49 18,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-23 Štrbice
Chrášťany 18,67 18,76 18,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-23 Štrbice
Dřemčice 18,87 17,18 18,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-23 Štrbice
Vědomice 19,29 18,94 19,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-23 Štrbice
Štrbice 22,89 20,90 22,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Teplice 2026-05-23 Štrbice
Peruc 27,67 34,77 34,77 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-23 Štrbice
Černčice 38,97 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-23 Štrbice
Touchovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-23 Štrbice
Obora B 19,20 18,34 19,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-30 Lhenice
Chrášťany 19,24 17,35 19,24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-30 Lhenice
Vědomice 19,96 20,06 20,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-30 Lhenice
Touchovice 20,54 21,05 21,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-30 Lhenice
Dřemčice 17,54 21,61 21,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-30 Lhenice
Černčice 31,85 31,25 31,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-30 Lhenice
Slavětín 17,12 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-30 Lhenice
Jimlín 17,09 17,85 17,85 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-30 Lhenice
Brozany nad Ohří 17,47 18,25 18,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-05-30 Lhenice
Cítoliby 20,38 19,60 20,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-30 Lhenice
Großolbersdorf 23,26 23,29 23,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-05-30 Lhenice
Černčice 25,97 27,41 27,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-30 Lhenice
Bezděkov pod Třemšínem 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-05-30 Lhenice
Srbice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Teplice 2026-05-30 Lhenice
Bezděkov pod Třemšínem 16,57 17,03 17,03 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-05-31 Peruc
Černčice 18,09 18,02 18,09 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-31 Peruc
Jimlín 17,54 18,16 18,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-31 Peruc
Slavětín 19,21 19,00 19,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-31 Peruc
Brozany nad Ohří 19,37 18,50 19,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-05-31 Peruc
Cítoliby 20,29 20,50 20,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-31 Peruc
Telnice 28,72 27,82 28,72 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-05-31 Peruc
Großolbersdorf 24,34 48,36 48,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-05-31 Peruc
Peruc 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-05-31 Peruc
Černčice 17,88 18,88 18,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-31 Peruc
Chrášťany 19,22 18,25 19,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-31 Peruc
Obora B 19,26 18,97 19,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-31 Peruc
Dřemčice 19,57 18,80 19,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-31 Peruc
Touchovice 20,00 21,39 21,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-05-31 Peruc
Štrbice 20,94 22,89 22,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Teplice 2026-05-31 Peruc
Vědomice 19,87 40,73 40,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-05-31 Peruc
Černčice 17,81 17,84 17,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Dřemčice 17,57 18,08 18,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Chrášťany 19,00 17,27 19,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Obora B 19,12 18,84 19,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Touchovice 22,79 19,15 22,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Vědomice 43,62 42,60 43,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Slavětín 17,07 17,55 17,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Brozany nad Ohří 18,07 18,47 18,47 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Jimlín 18,55 18,49 18,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Großolbersdorf 18,60 19,40 19,40 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Černčice 19,54 18,18 19,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Cítoliby 23,22 24,45 24,45 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Telnice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Slavětín 14,68 15,03 15,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Brozany nad Ohří 15,68 15,37 15,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Jimlín 15,61 15,95 15,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Großolbersdorf 16,61 16,50 16,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Černčice 17,35 16,83 17,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Cítoliby 18,65 19,86 19,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Telnice 19,52 20,87 20,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Dřemčice 17,39 17,79 17,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Chrášťany 18,29 18,12 18,29 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Obora B 19,50 19,29 19,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Touchovice 18,76 20,99 20,99 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Vědomice 19,14 21,39 21,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Černčice 38,16 38,58 38,58 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-13 Großolbersdorf , dvojkolo
Slavětín 17,82 18,64 18,64 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-27 Slavětín
Jimlín 17,79 19,10 19,10 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-27 Slavětín
Großolbersdorf 18,24 19,61 19,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-06-27 Slavětín
Černčice 18,69 19,66 19,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-27 Slavětín
Telnice 21,77 22,80 22,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-06-27 Slavětín
Radonice 24,71 24,80 24,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Chomutov 2026-06-27 Slavětín
Peruc 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-27 Slavětín
Brozany nad Ohří 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-06-27 Slavětín
Dřemčice 17,89 17,56 17,89 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-27 Slavětín
Touchovice 17,93 16,96 17,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-27 Slavětín
Chrášťany 18,84 18,25 18,84 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-27 Slavětín
Černčice 18,94 21,43 21,43 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-27 Slavětín
Obora B 22,97 22,67 22,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-27 Slavětín
Vědomice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-27 Slavětín
Duchcov 19,05 21,51 21,51 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Ženy Teplice 2026-06-27 Slavětín
Slavětín 16,72 16,79 16,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-28 Brozany
Großolbersdorf 17,35 18,38 18,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-06-28 Brozany
Černčice 18,32 18,88 18,88 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-28 Brozany
Brozany nad Ohří 21,35 21,88 21,88 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-06-28 Brozany
Nové Brozany 22,39 20,37 22,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-06-28 Brozany
Jimlín 28,99 29,59 29,59 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-06-28 Brozany
Telnice 31,44 31,65 31,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-06-28 Brozany
Chrášťany 16,89 16,71 16,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-28 Brozany
Dřemčice 17,33 17,05 17,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-28 Brozany
Vědomice 17,64 18,64 18,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-06-28 Brozany
Touchovice 19,14 18,90 19,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-28 Brozany
Obora B 19,28 18,94 19,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-28 Brozany
Duchcov 19,69 19,98 19,98 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Teplice 2026-06-28 Brozany
Černčice 20,48 21,42 21,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-06-28 Brozany
Chrášťany 16,87 16,91 16,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-07-11 Černčice
Jimlín 17,98 17,88 17,98 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-11 Černčice
Sloup 17,87 18,18 18,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Praha-západ 2026-07-11 Černčice
Slavětín 17,79 18,62 18,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-11 Černčice
Brozany nad Ohří 17,84 18,66 18,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-07-11 Černčice
Großolbersdorf 17,86 19,56 19,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-07-11 Černčice
Černčice 20,20 18,80 20,20 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-11 Černčice
Cítoliby 19,50 20,38 20,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-11 Černčice
Obora B 17,63 17,64 17,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-11 Černčice
Chrášťany 17,70 17,08 17,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-11 Černčice
Dřemčice 18,23 17,43 18,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-11 Černčice
Vědomice 18,18 18,38 18,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-11 Černčice
Touchovice 20,20 20,26 20,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-11 Černčice
Černčice 22,02 19,23 22,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-11 Černčice
Slavětín 17,12 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-12 Podsedice
Chrášťany 17,83 17,40 17,83 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Brozany nad Ohří 18,03 17,78 18,03 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Předonín B 17,96 18,16 18,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Černčice 19,03 19,62 19,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-12 Podsedice
Jimlín 19,73 20,03 20,03 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-12 Podsedice
Cítoliby 20,29 18,99 20,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Louny 2026-07-12 Podsedice
Großolbersdorf 19,28 21,15 21,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-07-12 Podsedice
Radonice 22,18 21,35 22,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Chomutov 2026-07-12 Podsedice
Telnice 29,94 30,01 30,01 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Labem 2026-07-12 Podsedice
Germany ( Německo ) Helmsdorf 23,30 29,41 29,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži bez určení okresu 2026-07-12 Podsedice
Chrášťany 17,28 17,01 17,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Dřemčice 17,40 17,75 17,75 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Touchovice 17,81 17,40 17,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-12 Podsedice
Černčice 35,02 35,61 35,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-12 Podsedice
Obora B 18,35 18,44 18,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Louny 2026-07-12 Podsedice
Vědomice 18,39 26,95 26,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Hrobce 29,27 29,56 29,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Litoměřice 2026-07-12 Podsedice
Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.