Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavětín | Louny | 14,68 | 15,03 | 15,03 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 2. | Brozany nad Ohří | Litoměřice | 15,68 | 15,37 | 15,68 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 3. | Jimlín | Louny | 15,61 | 15,95 | 15,95 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 4. | Großolbersdorf | bez určení okresu | 16,61 | 16,50 | 16,61 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 5. | Černčice | Louny | 17,35 | 16,83 | 17,35 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 6. | Cítoliby | Louny | 18,65 | 19,86 | 19,86 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 7. | Telnice | Ústí nad Labem | 19,52 | 20,87 | 20,87 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brozany nad Ohří | Litoměřice | Ústecký | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavětín | Louny | Ústecký | 15 |
| 2. | Brozany nad Ohří | Litoměřice | Ústecký | 12 |
| 3. | Jimlín | Louny | Ústecký | 10 |
| 4. | Großolbersdorf | bez určení okresu | jiné místo | 8 |
| 5. | Černčice | Louny | Ústecký | 6 |
| 6. | Cítoliby | Louny | Ústecký | 5 |
| 7. | Telnice | Ústí nad Labem | Ústecký | 4 |
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany | Litoměřice | 16,89 | 16,71 | 16,89 | 2026/06/28 | Brozany | |
| 2. | Chrášťany | Litoměřice | 17,28 | 17,01 | 17,28 | 2026/07/12 | Podsedice | |
| 3. | Dřemčice | Litoměřice | 17,33 | 17,05 | 17,33 | 2026/06/28 | Brozany | |
| 4. | Obora B | Louny | 17,63 | 17,64 | 17,64 | 2026/07/11 | Černčice | |
| 5. | Chrášťany | Litoměřice | 17,70 | 17,08 | 17,70 | 2026/07/11 | Černčice | |
| 6. | Dřemčice | Litoměřice | 17,40 | 17,75 | 17,75 | 2026/07/12 | Podsedice | |
| 7. | Dřemčice | Litoměřice | 17,39 | 17,79 | 17,79 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 8. | Touchovice | Louny | 17,81 | 17,40 | 17,81 | 2026/07/12 | Podsedice | |
| 9. | Černčice | Louny | 17,81 | 17,84 | 17,84 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| 10. | Dřemčice | Litoměřice | 17,57 | 18,08 | 18,08 | 2026/06/13 | Großolbersdorf , dvojkolo | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany | Litoměřice | Ústecký | 60 |
| 2. | Obora B | Louny | Ústecký | 48 |
| 3. | Dřemčice | Litoměřice | Ústecký | 46 |
| 4. | Černčice | Louny | Ústecký | 23 |
| 5. | Vědomice | Litoměřice | Ústecký | 21 |
| 6. | Touchovice | Louny | Ústecký | 20 |
| 7. | Štrbice | Teplice | Ústecký | 3 |
| 8. | Duchcov | Teplice | Ústecký | 1 |
| 9. | Peruc | Louny | Ústecký | 1 |
| 10. | Hrobce | Litoměřice | Ústecký | 1 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















