Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Seč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 2026 | Muži | Šulc Martin | Hradec Králové | 15,86 | 17.9 | 15.86 | 2.04 |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 34,84 | 17.52 | 34.84 | -17.32 | |
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan | Výrovice | 15,69 | 18.88 | 15.69 | 3.19 |
| 22. 08. 2026 | Muži | Smilov | 17,60 | 16.99 | 17.6 | -0.61 | |
| 22. 08. 2026 | Ženy | Smilov | 17,81 | 17.81 | 17.38 | 0.43 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Pohled | 18,38 | 17.65 | 18.38 | -0.73 | |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Pohled | 18,98 | 18.98 | 17.42 | 1.56 | |
| 08. 08. 2026 | Muži | Batelov (SDH Milíčov) | 17,47 | 17.42 | 17.47 | -0.05 | |
| 08. 08. 2026 | Ženy | Batelov (SDH Milíčov) | 25,76 | 17.77 | 25.76 | -7.99 | |
| 26. 07. 2026 | Muži | Únětice | 17,00 | 16.95 | 17 | -0.05 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 19,27 | 14.49 | 19.27 | -4.78 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Kynice | 18,28 | 18.28 | 17.96 | 0.32 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,40 | 17.02 | 17.4 | -0.38 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,73 | 17.73 | 17.58 | 0.15 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Kámen | 17,09 | 17.09 | 16.76 | 0.33 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 29,23 | 29.32 | 29.23 | 0.09 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | František Šperka | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,22 | 17.22 | 120 | -102.78 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Adam Petr | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,29 | 21.02 | 17.29 | 3.73 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Vojtěch Šmíd | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,64 | 19.25 | 17.64 | 1.61 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Ondřej Tichý | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,76 | 17.76 | 28.04 | -10.28 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Tomáš Pešek | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,85 | 17.85 | 28.49 | -10.64 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Samuel Shash | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,38 | 18.38 | 26.33 | -7.95 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Jan Jaroslav Beneš | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 22,32 | 39.91 | 22.32 | 17.59 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 87,76 | 87.76 | 87.76 | 0 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 56,85 | 56.85 | 120 | -63.15 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Nová Ves u Světlé | 20,06 | 17.52 | 20.06 | -2.54 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Seč | 17,47 | 17.47 | 16.71 | 0.76 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Seč | 19,87 | 19.64 | 19.87 | -0.23 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | B | Seč | 28,70 | 28.7 | 18.62 | 10.08 |
| 30. 05. 2026 | Muži | Habry | 18,17 | 17.91 | 18.17 | -0.26 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | Habry | 22,03 | 22.03 | 20.61 | 1.42 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Prachař Vojtěch | Plzeň, Košutka | 17,04 | 17.26 | 17.04 | 0.22 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 17,30 | 17.3 | 120 | -102.7 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Šperka František | Plzeň, Košutka | 17,52 | 17.96 | 17.52 | 0.44 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Shash Samuel | Plzeň, Košutka | 18,32 | 18.98 | 18.32 | 0.66 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Šperka František | Plzeň, Košutka | 15,09 | 15.09 | 22.75 | -7.66 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 18,30 | 18.3 | 18.54 | -0.24 |
| 03. 05. 2026 | Muži | Šulc Martin | Budíkovice | 17,33 | 120 | 17.33 | 102.67 |
| 02. 05. 2026 | Muži | Morašice | 15,55 | 15.55 | 15.04 | 0.51 | |
| 29. 03. 2026 | Muži | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,54 | 16.54 | 120 | -103.46 |
| 29. 03. 2026 | Muži | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,69 | 17.69 | 120 | -102.31 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 17,41 | 23.06 | 17.41 | 5.65 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Spálenská Anna | Jablonec nad Nisou | 19,08 | 19.08 | 19.91 | -0.83 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Brožek Matěj | Jablonec nad Nisou | 13,79 | 13.79 | 14.28 | -0.49 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 14,16 | 14.16 | 120 | -105.84 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Kos Petr | Stromovka | 16,59 | 16.59 | 17.55 | -0.96 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Vojtěch David | Stromovka | 20,18 | 120 | 20.18 | 99.82 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Andrle Ronald | Stromovka | 23,79 | 25.26 | 23.79 | 1.47 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Stromovka | 18,90 | 30.43 | 18.9 | 11.53 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Brožková Nela | Stromovka | 20,43 | 20.43 | 20.68 | -0.25 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Stromovka | 20,83 | 20.83 | 20.96 | -0.13 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Stromovka | 13,77 | 15.35 | 13.77 | 1.58 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Brožek Matěj | Stromovka | 15,25 | 15.25 | 15.25 | 0 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Judas Karel | Stromovka | 19,15 | 29.73 | 19.15 | 10.58 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Spálenská Anna | Stromovka | 12,71 | 12.92 | 12.71 | 0.21 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Spálenská Emma | Stromovka | 14,00 | 14.55 | 14 | 0.55 |
| 25. 10. 2025 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 13,90 | 13.9 | 13.86 | 0.04 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Česká Bělá | 20,10 | 20.1 | 17.16 | 2.94 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Oldřiš | 17,41 | 17.41 | 16.96 | 0.45 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Pohled | 18,16 | 17.39 | 18.16 | -0.77 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Kynice | 17,58 | 17.58 | 17.56 | 0.02 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | 17,42 | 16.88 | 17.42 | -0.54 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Smilov | 17,17 | 16.67 | 17.17 | -0.5 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 15,11 | 15.11 | 14.94 | 0.17 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 19,42 | 19.42 | 18.96 | 0.46 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | 20,09 | 20.09 | 16.9 | 3.19 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 17,27 | 17.27 | 17.16 | 0.11 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Kámen | 17,60 | 17.6 | 17.43 | 0.17 | |
| 06. 07. 2025 | Muži | Olšovec | 16,52 | 16.52 | 16.43 | 0.09 | |
| 05. 07. 2025 | Muži | Bílovice | 17,68 | 17.4 | 17.68 | -0.28 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 27,55 | 28.51 | 27.55 | 0.96 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Jáchym Binar | Kolín | 16,92 | 17.47 | 16.92 | 0.55 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | František Šperka | Kolín | 16,95 | 17.31 | 16.95 | 0.36 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Tadeáš Voříšek | Kolín | 17,07 | 17.07 | 120 | -102.93 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Matyáš Novák | Kolín | 17,18 | 17.78 | 17.18 | 0.6 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Adam Krs | Kolín | 17,41 | 17.41 | 120 | -102.59 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Miroslav Hofman | Kolín | 17,58 | 17.58 | 17.61 | -0.03 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 85,53 | 85.53 | 85.53 | 0 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 58,16 | 60.05 | 58.16 | 1.89 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 17,53 | 16.97 | 17.53 | -0.56 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Radíkov | 18,17 | 18.12 | 18.17 | -0.05 | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Maršovice | 17,40 | 17.4 | 17.33 | 0.07 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Netín | 16,82 | 16.58 | 16.82 | -0.24 | |
| 08. 06. 2025 | Dorostenci | Žamberk | 59,59 | 59.59 | 120 | -60.41 | |
| 08. 06. 2025 | Dorostenci | Žamberk | 89,91 | 89.91 | 89.91 | 0 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Seč | 17,10 | 17.1 | 16.89 | 0.21 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | B | Seč | 21,56 | 21.56 | 21.35 | 0.21 |
| 31. 05. 2025 | Muži | Morašice | 17,83 | 15.99 | 17.83 | -1.84 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Plzeň, Košutka | 16,32 | 19.48 | 16.32 | 3.16 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 16,67 | 16.98 | 16.67 | 0.31 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Plzeň, Košutka | 17,92 | 17.92 | 120 | -102.08 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 8,96 | 8.96 | 10.76 | -1.8 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Plzeň, Košutka | 12,33 | 12.33 | 16.16 | -3.83 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,04 | 18.04 | 998 | -979.96 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Hasičské hřiště Budíkovice | 998,00 | 999 | 998 | 1 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Hasičské hřiště Budíkovice | 12,26 | 12.26 | 13.09 | -0.83 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,87 | 16.87 | 23.17 | -6.3 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 9,00 | 13.94 | 9 | 4.94 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Ostrava | 14,86 | 15.04 | 14.86 | 0.18 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 15,72 | 15.72 | 16.11 | -0.39 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Vojtěch David | Ostrava | 17,41 | 17.78 | 17.41 | 0.37 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Judas Karel | Ostrava | 20,06 | 23.83 | 20.06 | 3.77 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Spálenská Anna | Ostrava | 12,76 | 13.1 | 12.76 | 0.34 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Ostrava | 16,21 | 17.41 | 16.21 | 1.2 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Brožková Nela | Ostrava | 20,80 | 20.8 | 21.77 | -0.97 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Ostrava | 20,93 | 21.47 | 20.93 | 0.54 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,41 | 19.87 | 16.41 | 3.46 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,72 | 19.77 | 17.72 | 2.05 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Spálenská Anna | Jablonec nad Nisou | 20,01 | 20.14 | 20.01 | 0.13 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,44 | 16.84 | 16.44 | 0.4 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 16,82 | 17.15 | 16.82 | 0.33 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,56 | 18.47 | 17.56 | 0.91 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Ostrava | 14,98 | 15.81 | 14.98 | 0.83 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Ostrava | 15,83 | 16.12 | 15.83 | 0.29 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Nesládek Jaromír | Ostrava | 13,86 | 13.86 | 14.64 | -0.78 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Ostrava | 11,41 | 11.87 | 11.41 | 0.46 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 16,83 | 17.78 | 16.83 | 0.95 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Nesládek Jaromír | Stromovka | 15,14 | 15.14 | 15.95 | -0.81 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Judas Karel | Stromovka | 17,25 | 20.52 | 17.25 | 3.27 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Vojtěch David | Stromovka | 19,95 | 19.95 | 20.18 | -0.23 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Stromovka | 15,52 | 15.52 | 16.28 | -0.76 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Stromovka | 15,88 | 21.56 | 15.88 | 5.68 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Brožková Nela | Stromovka | 22,42 | 23.15 | 22.42 | 0.73 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Stromovka | 23,43 | 23.43 | 23.63 | -0.2 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Stromovka | 11,63 | 11.97 | 11.63 | 0.34 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Brožek Matěj | Stromovka | 18,26 | 18.67 | 18.26 | 0.41 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Spálenská Anna | Stromovka | 13,18 | 13.85 | 13.18 | 0.67 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Vávrová Monika | Stromovka | 15,01 | 15.01 | 17.24 | -2.23 |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,16 | 14.16 | 13.97 | 0.19 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Česká Bělá | 18,07 | 17.46 | 18.07 | -0.61 | |
| 08. 09. 2024 | Muži | Zderaz | 16,74 | 16.46 | 16.74 | -0.28 | |
| 01. 09. 2024 | Muži | Zahorčice | 17,26 | 17.26 | 16.98 | 0.28 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Chotěmice | 17,03 | 17.03 | 16.5 | 0.53 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | 17,38 | 17.38 | 16.51 | 0.87 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Budíkovice | 18,57 | 18.57 | 17.62 | 0.95 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Uhelná Příbram -SDH Petrovice | 17,48 | 17.01 | 17.48 | -0.47 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,97 | 18.97 | 18.12 | 0.85 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,92 | 16.92 | 16.89 | 0.03 | |
| 14. 07. 2024 | Muži | Maršovice | 17,28 | 17.28 | 17.19 | 0.09 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Netín | 17,22 | 16.81 | 17.22 | -0.41 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Vít Vymazal | Písek | 16,55 | 16.55 | 120 | -103.45 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Adam Bělský | Písek | 16,78 | 17.36 | 16.78 | 0.58 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Matyáš Novák | Písek | 17,11 | 17.55 | 17.11 | 0.44 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Dominik Samek | Písek | 17,11 | 17.11 | 25.57 | -8.46 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Miroslav Hofman | Písek | 17,45 | 18.41 | 17.45 | 0.96 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Kysela Matěj | Písek | 17,83 | 17.83 | 20 | -2.17 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Martin Šulc | Písek | 20,42 | 20.42 | 120 | -99.58 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 29,56 | 29.56 | 30.44 | -0.88 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 57,09 | 57.09 | 120 | -62.91 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 85,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Nová Ves u Světlé | 28,83 | 16.85 | 28.83 | -11.98 | |
| 23. 06. 2024 | Muži | Čechtín | 18,17 | 18.17 | 17.95 | 0.22 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Nevcehle | 16,93 | 16.93 | 16.6 | 0.33 | |
| 16. 06. 2024 | Muži | Radíkov | 18,25 | 18.25 | 17.74 | 0.51 | |
| 15. 06. 2024 | Muži | Plumlov | 19,12 | 19.12 | 17.84 | 1.28 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | B | Seč | 47,36 | 47.36 | 46.29 | 1.07 |
| 01. 06. 2024 | Muži | Květinov | 20,61 | 20.47 | 20.61 | -0.14 | |
| 28. 10. 2023 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 13,73 | 13.73 | 13.71 | 0.02 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Brno | 11,68 | 14.2 | 11.68 | 2.52 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Shash Samuel | Brno | 12,73 | 12.73 | 25.01 | -12.28 |
| 23. 09. 2023 | Muži | Česká Bělá | 19,05 | 19.05 | 18.88 | 0.17 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Brno | 16,04 | 16.13 | 16.04 | 0.09 |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 25,53 | 25.53 | 24.53 | 1 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Smilov | 19,44 | 19.44 | 16.93 | 2.51 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Kamenec u Poličky | 19,99 | 19.99 | 19.54 | 0.45 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,93 | 17.08 | 17.93 | -0.85 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Kámen | 18,74 | 16.76 | 18.74 | -1.98 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Žižkovo Pole | 17,56 | 17.56 | 17.41 | 0.15 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Vepříkov | 17,35 | 17.09 | 17.35 | -0.26 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Kynice | 17,82 | 17.82 | 17.66 | 0.16 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Habry - náměstí | 30,16 | 19.09 | 30.16 | -11.07 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Nová Ves u Světlé | 22,44 | 22.44 | 21.84 | 0.6 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Květinov | 19,68 | 19.68 | 17.8 | 1.88 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Seč | 20,99 | 20.99 | 20.78 | 0.21 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | B | Seč | 22,37 | 22.37 | 21.32 | 1.05 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Gerstnerová Michalela | Benešov | 16,52 | 120 | 16.52 | 103.48 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Sulc Martin | Benešov | 11,31 | 12.12 | 11.31 | 0.81 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Beneš Jan | Benešov | 12,69 | 12.69 | 12.85 | -0.16 |
| 24. 09. 2022 | Muži | Česká Bělá | 19,63 | 19.63 | 18.29 | 1.34 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Srch | 17,34 | 17.34 | 17.07 | 0.27 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Herálec | 17,48 | 17.48 | 17.27 | 0.21 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Smilov | 18,32 | 18.32 | 17.17 | 1.15 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Vepříkov | 17,27 | 17.27 | 17.09 | 0.18 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Kynice | 17,77 | 17.77 | 17.39 | 0.38 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Žižkovo Pole | 17,35 | 17.35 | 17.08 | 0.27 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,51 | 17.51 | 17.35 | 0.16 | |
| 03. 10. 2021 | Muži | Zbožnov | 19,90 | 19.9 | 19.9 | 0 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Česká Bělá | 36,97 | 36.84 | 36.97 | -0.13 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Srch | 17,33 | 17.33 | 17.16 | 0.17 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Herálec | 17,81 | 17.81 | 17.21 | 0.6 | |
| 28. 08. 2021 | Muži | Smilov | 18,37 | 18.37 | 17.1 | 1.27 | |
| 14. 08. 2021 | Muži | Podmoklany | 18,29 | 18.29 | 18.09 | 0.2 | |
| 08. 08. 2021 | Muži | Hradec Králové | 25,45 | 74.06 | 25.45 | 48.61 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Pohled | 20,02 | 20.02 | 19.12 | 0.9 | |
| 24. 07. 2021 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,26 | 18.07 | 18.26 | -0.19 | |
| 10. 07. 2021 | Muži | Kámen | 17,81 | 17.81 | 17.73 | 0.08 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Kynice | 26,28 | 25.01 | 26.28 | -1.27 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Žižkovo Pole | 20,98 | 20.98 | 17.16 | 3.82 | |
| 26. 06. 2021 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,92 | 17.7 | 17.92 | -0.22 | |
| 30. 08. 2020 | Muži | Myštěves | 24,25 | 21.26 | 24.25 | -2.99 | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,19 | 17.92 | 18.19 | -0.27 | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Areál Kunčice | 18,19 | 17.92 | 18.19 | -0.27 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,46 | 17.23 | 18.46 | -1.23 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Areál Orlice | 18,46 | 17.23 | 18.46 | -1.23 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Nová Ves u Světlé | 26,10 | 25.88 | 26.1 | -0.22 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 20,24 | 19.98 | 20.24 | -0.26 | |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | BENEŠ Jan | Jablonec | 16,31 | 16.31 | 18.16 | -1.85 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | SECKÝ Daniel | Jablonec | 16,38 | 120 | 16.38 | 103.62 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | ŠULC Martin | Jablonec | 15,00 | 15 | 15.16 | -0.16 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | HOFMAN Miroslav | Jablonec | 16,51 | 17.86 | 16.51 | 1.35 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Šulc Martin | Jablonec | 13,95 | 14.68 | 13.95 | 0.73 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Konečný Matouš | Jablonec | 14,24 | 17.43 | 14.24 | 3.19 |
| 27. 05. 2017 | Muži | Sportovní areál Zderaz | 18,55 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 10. 2016 | Muži | areál firmy Flídr s.r.o | 17,67 | 17.67 | 15.94 | 1.73 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Sportovní areál Zderaz | 17,93 | 16.45 | 17.93 | -1.48 | |
| 13. 12. 2014 | Muži | Prosetín | 30,92 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Věž, HB | 20,35 | 20.35 | 18.92 | 1.43 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Bašnice, JC | 19,09 | 19.09 | 18.63 | 0.46 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Babice, VS | 19,32 | 18.93 | 19.32 | -0.39 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Petrovice, TR | 18,88 | 18.78 | 18.88 | -0.1 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Květinov, HB | 18,64 | 18.58 | 18.64 | -0.06 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Věž, HB | 18,06 | 17.89 | 18.06 | -0.17 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Ždírec n/D , HB | 18,80 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. 06. 2007 | Muži | Podmoklany, HB | 17,88 | 17.52 | 17.88 | -0.36 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Kámen, HB | 23,82 | 20.35 | 23.82 | -3.47 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Bašnice, JC | 19,30 | 19.3 | 18.5 | 0.8 | |
| 03. 06. 2007 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 24,92 | 24.92 | 20.23 | 4.69 | |
| 28. 10. 2006 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,01 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2006 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,08 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 18,36 | 18.36 | 18.01 | 0.35 | |
| 19. 08. 2006 | Muži | Habry, HB | 18,85 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Květinov, HB | 19,20 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 07. 2006 | Muži | Bašnice, JC | 18,35 | 18.35 | 17.93 | 0.42 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 21,40 | 21.33 | 21.4 | -0.07 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | Břevenec, OL | 30,47 | 30.47 | 18.94 | 11.53 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | Podmoklany, HB | 18,66 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | Podmoklany, HB | 20,25 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 06. 2006 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 20,39 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. 10. 2005 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,01 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 08. 2005 | Muži | Petrovice, TR | 19,20 | 19.2 | 18.67 | 0.53 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Žďár, JH | 20,34 | 20.34 | 19.8 | 0.54 | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 19,10 | 18.4 | 19.1 | -0.7 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Břevenec, OL | 19,57 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,10 | 19.07 | 19.1 | -0.03 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 22,07 | 0 | 0 | 0 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 22,07 | 21.09 | 22.07 | -0.98 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | Ždírec n/D, HB | 32,76 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Trnov, RK | 19,46 | 0 | 0 | 0 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 20,02 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 10. 2004 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 20,26 | 0 | 0 | 0 | |
