Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Srch, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 08. 2026 | Muži | Zderaz | 17,38 | 16.97 | 17.38 | -0.41 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 18,86 | 18.86 | 18.6 | 0.26 | |
| 22. 08. 2026 | Muži | Smilov | 17,98 | 16.88 | 17.98 | -1.1 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Pohled | 17,02 | 17.02 | 17.01 | 0.01 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,14 | 17.11 | 18.14 | -1.03 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad Kunčice | 18,14 | 17.11 | 18.14 | -1.03 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Kámen | 18,88 | 17.99 | 18.88 | -0.89 | |
| 05. 07. 2026 | Muži | Žižkovo Pole | 20,13 | 18.69 | 20.13 | -1.44 | |
| 14. 06. 2026 | Muži | Maršovice | 17,62 | 17.59 | 17.62 | -0.03 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,08 | 17.92 | 18.08 | -0.16 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Seč | 18,66 | 18.66 | 18.45 | 0.21 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Habry | 18,00 | 17.4 | 18 | -0.6 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Zderaz | 15,56 | 15.21 | 15.56 | -0.35 | |
| 02. 05. 2026 | Muži | Morašice | 17,16 | 17.16 | 15.82 | 1.34 | |
| 07. 09. 2025 | Muži | Zderaz | 18,39 | 18.02 | 18.39 | -0.37 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Pohled | 32,33 | 32.33 | 32.23 | 0.1 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Kynice | 19,01 | 18.11 | 19.01 | -0.9 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | 18,33 | 17.78 | 18.33 | -0.55 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Smilov | 21,12 | 20.98 | 21.12 | -0.14 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,81 | 17.81 | 17.58 | 0.23 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 19,90 | 19.59 | 19.9 | -0.31 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Kámen | 18,99 | 18.99 | 18.73 | 0.26 | |
| 05. 07. 2025 | Muži | Žižkovo Pole | 17,41 | 17.41 | 17.32 | 0.09 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 18,36 | 17.05 | 18.36 | -1.31 | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Maršovice | 18,54 | 17.57 | 18.54 | -0.97 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,00 | 17.25 | 18 | -0.75 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Moravany | 16,72 | 16.72 | 16.55 | 0.17 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Seč | 17,95 | 17.39 | 17.95 | -0.56 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Čeperka | 15,68 | 15.13 | 15.68 | -0.55 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Česká Bělá | 17,91 | 17.91 | 17.52 | 0.39 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Kynice | 18,68 | 18.32 | 18.68 | -0.36 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Smilov | 17,73 | 17.36 | 17.73 | -0.37 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | 19,63 | 16.96 | 19.63 | -2.67 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Pohled | 17,47 | 17.47 | 17.28 | 0.19 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Uhelná Příbram -SDH Petrovice | 20,38 | 20.38 | 17.51 | 2.87 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad Kunčice | 20,33 | 17.29 | 20.33 | -3.04 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,45 | 17.07 | 18.45 | -1.38 | |
| 14. 07. 2024 | Muži | Maršovice | 17,58 | 17.58 | 17.18 | 0.4 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Kámen | 23,40 | 23.4 | 20.32 | 3.08 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | Žižkovo Pole | 24,47 | 19.39 | 24.47 | -5.08 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,43 | 17.43 | 17.25 | 0.18 | |
| 23. 06. 2024 | Muži | Čechtín | 17,19 | 17.19 | 16.78 | 0.41 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Habry - pod Hasičárnou | 20,23 | 18.39 | 20.23 | -1.84 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Nevcehle | 18,26 | 18.26 | 17.18 | 1.08 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Seč | 21,08 | 18.87 | 21.08 | -2.21 | |
| 01. 06. 2024 | Muži | Květinov | 43,37 | 43.37 | 33.72 | 9.65 | |
| 23. 09. 2023 | Muži | Česká Bělá | 18,96 | 18.16 | 18.96 | -0.8 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 18,72 | 17.45 | 18.72 | -1.27 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Pšánky | DSQ | 17.37 | 17.51 | -0.14 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Smilov | 39,34 | 37.87 | 39.34 | -1.47 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Miřetice | 17,15 | 17.08 | 17.15 | -0.07 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Budíkovice | 16,84 | 16.84 | 16.65 | 0.19 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,68 | 16.9 | 17.68 | -0.78 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,33 | 17.12 | 17.33 | -0.21 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Kámen | 18,47 | 18.47 | 17.95 | 0.52 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Žižkovo Pole | 17,31 | 17.01 | 17.31 | -0.3 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Vepříkov | 20,26 | 20.26 | 20.03 | 0.23 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Kynice | 18,42 | 17.37 | 18.42 | -1.05 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Habry - náměstí | 21,79 | 20.57 | 21.79 | -1.22 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,52 | 17.52 | 17.48 | 0.04 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Petrovice | 17,39 | 17.15 | 17.39 | -0.24 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Květinov | 18,71 | 17.89 | 18.71 | -0.82 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Seč | 20,44 | 18.93 | 20.44 | -1.51 | |
| 24. 09. 2022 | Muži | Česká Bělá | 18,41 | 18.41 | 18.08 | 0.33 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Srch | 19,21 | 19.21 | 17.95 | 1.26 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Herálec | 18,43 | 17.29 | 18.43 | -1.14 | |
| 04. 09. 2022 | Muži | Pšánky | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Smilov | 19,93 | 19.93 | 19.53 | 0.4 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Vepříkov | 18,70 | 18.7 | 17.81 | 0.89 | |
| 24. 07. 2022 | Muži | Letohrad Kunčice | 12000,00 | 120 | 120 | 0 | |
| 16. 07. 2022 | Muži | Kámen | 17,72 | 17.34 | 17.72 | -0.38 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Kynice | 19,91 | 17.93 | 19.91 | -1.98 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Žižkovo Pole | 17,94 | 17.74 | 17.94 | -0.2 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,85 | 17.22 | 17.85 | -0.63 | |
| 04. 06. 2022 | Muži | Horní Třešňovec | 20,82 | 20.82 | 20.81 | 0.01 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Česká Bělá | 17,46 | 17.07 | 17.46 | -0.39 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Srch | 18,21 | 17.2 | 18.21 | -1.01 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Herálec | 17,95 | 17.76 | 17.95 | -0.19 | |
| 05. 09. 2021 | Muži | Zderaz | 18,71 | 17.16 | 18.71 | -1.55 | |
| 28. 08. 2021 | Muži | Smilov | 17,16 | 17.16 | 16.81 | 0.35 | |
| 21. 08. 2021 | Muži | Stradouň | 15,28 | 15.28 | 15.28 | 0 | |
| 14. 08. 2021 | Muži | Podmoklany | 20,49 | 20.46 | 20.49 | -0.03 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Pohled | 22,65 | 22.65 | 22.48 | 0.17 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Kynice | 18,67 | 18.67 | 18.49 | 0.18 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Žižkovo Pole | 17,21 | 17.21 | 17.21 | 0 | |
| 26. 06. 2021 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,24 | 17.24 | 17.23 | 0.01 | |
| 12. 06. 2021 | Muži | Svinčany | 17,68 | 17.68 | 17.68 | 0 | |
| 26. 09. 2020 | Muži | Česká Bělá | 19,30 | 18.48 | 19.3 | -0.82 | |
| 19. 09. 2020 | Muži | Srch | 20,89 | 20.89 | 17.26 | 3.63 | |
| 12. 09. 2020 | Muži | Herálec | 18,95 | 18.95 | 18.01 | 0.94 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Smilov | 20,55 | 19.88 | 20.55 | -0.67 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Světlá nad Sázavou | 18,55 | 18.49 | 18.55 | -0.06 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Kynice | 18,62 | 18.37 | 18.62 | -0.25 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Nová Ves u Světlé | 19,31 | 19.31 | 18.9 | 0.41 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | Česká Bělá | 18,83 | 18.68 | 18.83 | -0.15 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | Rokytno, u Kačárny | 26,45 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. 09. 2019 | Muži | Smidary | 18,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Herálec | 18,26 | 18.04 | 18.26 | -0.22 | |
| 31. 08. 2019 | Muži | Slepotice, na koupališti | 18,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Smilov | 25,50 | 17.29 | 25.5 | -8.21 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Podmoklany | 18,14 | 17.59 | 18.14 | -0.55 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Oldřiš areál za Orlovnou | 17,87 | 17.87 | 17.55 | 0.32 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Květinov | 17,68 | 17.35 | 17.68 | -0.33 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Žižkovo Pole | 18,25 | 17.46 | 18.25 | -0.79 | |
| 05. 07. 2019 | Muži | Kámen | 28,74 | 28.39 | 28.74 | -0.35 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Olešná | 18,35 | 18.35 | 18.02 | 0.33 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Kynice | 19,10 | 18.84 | 19.1 | -0.26 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Vepříkov - noční | 40,80 | 27.46 | 40.8 | -13.34 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Nová Ves u Světlé | 47,33 | 18.32 | 47.33 | -29.01 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Rohovládova Bělá, na hřišti | 18,18 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. 05. 2019 | Muži | Květinov - noční | 18,90 | 18.9 | 18.17 | 0.73 | |
| 26. 05. 2019 | Muži | Břehy, na hřišti | 19,98 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | Čeperka, sportovní areál | 18,29 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. 05. 2019 | Muži | Svinčany, na hřišti | 32,93 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. 05. 2019 | Muži | Slepotice, na koupališti | 21,02 | 0 | 0 | 0 | |
| 06. 10. 2018 | Muži | J | U kačárny, Rokytno | 20,16 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2018 | Muži | S | U kačárny, Rokytno | 20,39 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2018 | Muži | Česká Bělá | 18,42 | 18.42 | 17.91 | 0.51 | |
| 16. 09. 2018 | Muži | S | Svinčany, na hřišti | 18,33 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 09. 2018 | Muži | J | Svinčany, na hřišti | 19,13 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Muži | S | Fotbalové hřiště, Srch | 18,46 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Muži | J | Fotbalové hřiště, Srch | 18,62 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 09. 2018 | Muži | Herálec | 18,37 | 18.37 | 17.32 | 1.05 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Nová Ves u Světlé | 19,17 | 18.98 | 19.17 | -0.19 | |
| 26. 08. 2018 | Muži | S | Na koupališti, Slepotice | 26,98 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 08. 2018 | Muži | J | Na koupališti, Slepotice | 30,50 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 08. 2018 | Muži | Smilov | 17,67 | 17.67 | 17.32 | 0.35 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Podmoklany | 30,77 | 30.33 | 30.77 | -0.44 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Věž | 19,07 | 17.59 | 19.07 | -1.48 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Květinov | 18,27 | 18.27 | 17.91 | 0.36 | |
| 06. 07. 2018 | Muži | Žižkovo Pole | 17,70 | 17.7 | 17.2 | 0.5 | |
| 05. 07. 2018 | Muži | Kámen | 19,50 | 19.5 | 17.62 | 1.88 | |
| 30. 06. 2018 | Muži | Kynice | 19,82 | 19.82 | 19.58 | 0.24 | |
| 17. 06. 2018 | Muži | Zderaz | 18,09 | 18.04 | 18.09 | -0.05 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | J | Fotbalové hřiště, Srch | 18,07 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 06. 2018 | Muži | S | Fotbalové hřiště, Srch | 18,15 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2018 | Muži | Květinov | 24,21 | 24.21 | 24.04 | 0.17 | |
| 27. 05. 2018 | Muži | S | Sportovní areál, Choltice | 18,30 | 17.83 | 18.3 | -0.47 |
| 27. 05. 2018 | Muži | J | Sportovní areál, Choltice | 18,40 | 17.61 | 18.4 | -0.79 |
| 26. 05. 2018 | Muži | S | Sportovní areál, Čeperka | 22,00 | 22 | 21.68 | 0.32 |
| 26. 05. 2018 | Muži | J | Sportovní areál, Čeperka | 22,80 | 22.8 | 19.01 | 3.79 |
| 19. 05. 2018 | Muži | Rohovládova Bělá | 17,64 | 17.09 | 17.64 | -0.55 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | J | Fotbalové hřiště, Roh. Bělá | 18,88 | 17.88 | 18.88 | -1 |
| 19. 05. 2018 | Muži | S | Fotbalové hřiště, Roh. Bělá | 26,77 | 25.51 | 26.77 | -1.26 |
| 11. 05. 2018 | Muži | J | Na koupališti, Slepotice | 18,94 | 18.8 | 18.94 | -0.14 |
| 09. 09. 2017 | Muži | S | Fotbalové hřiště Srch | 14,87 | 14.87 | 14.61 | 0.26 |
| 09. 09. 2017 | Muži | J | Fotbalové hřiště Srch | 17,65 | 17.65 | 17.57 | 0.08 |
| 09. 09. 2017 | Muži | S | Fotbalové hřiště Srch | 18,05 | 18.09 | 17.85 | 0.24 |
| 09. 09. 2017 | Muži | J | Fotbalové hřiště Srch | 19,98 | 19.6 | 19.98 | -0.38 |
| 26. 08. 2017 | Muži | J | Koupaliště Slepotice | 19,26 | 19.26 | 19.13 | 0.13 |
| 15. 07. 2017 | Muži | S | Kejžlice | 20,20 | 18.47 | 20.2 | -1.73 |
| 08. 07. 2017 | Muži | S | Kámen | 29,52 | 28.53 | 29.52 | -0.99 |
| 05. 07. 2017 | Muži | S | Roudnice | 19,46 | 17.11 | 19.46 | -2.35 |
| 05. 07. 2017 | Muži | J | Roudnice | 20,08 | 19.8 | 20.08 | -0.28 |
| 01. 07. 2017 | Muži | S | Kynice | 18,59 | 18.59 | 17.8 | 0.79 |
| 24. 06. 2017 | Muži | S | Fotbalové hřiště Srch | 17,53 | 17.34 | 17.53 | -0.19 |
| 24. 06. 2017 | Muži | J | Fotbalové hřiště Srch | 18,28 | 18.28 | 17.73 | 0.55 |
| 23. 06. 2017 | Muži | S | Duhové jezero Moravany | 18,61 | 18.58 | 18.61 | -0.03 |
| 23. 06. 2017 | Muži | J | Duhové jezero Moravany | 18,84 | 18.84 | 18.83 | 0.01 |
| 10. 06. 2017 | Muži | S | Žižkovo Pole | 17,81 | 17.14 | 17.81 | -0.67 |
| 02. 06. 2017 | Muži | S | Květinov | 19,17 | 18.2 | 19.17 | -0.97 |
| 28. 05. 2017 | Muži | S | Sportovní areál Choltice | 17,92 | 17.27 | 17.92 | -0.65 |
| 28. 05. 2017 | Muži | J | Sportovní areál Choltice | 19,70 | 17.91 | 19.7 | -1.79 |
| 27. 05. 2017 | Muži | J | Sportovní areál Čeperka | 18,48 | 18.48 | 18.28 | 0.2 |
| 27. 05. 2017 | Muži | S | Sportovní areál Čeperka | 18,88 | 18.88 | 18.27 | 0.61 |
| 20. 05. 2017 | Muži | J | Rohovládova Bělá | 18,76 | 18.67 | 18.76 | -0.09 |
| 20. 05. 2017 | Muži | J | Fotbalové hřiště Roh. Bělá | 23,91 | 23.91 | 22.88 | 1.03 |
| 20. 05. 2017 | Muži | S | Fotbalové hřiště Roh. Bělá | 29,00 | 29 | 28 | 1 |
| 13. 05. 2017 | Muži | S | Sportoviště Svinčany | 19,12 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2017 | Muži | S | Na koupališti - Slepotice | 17,99 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 05. 2017 | Muži | J | Na koupališti - Slepotice | 32,66 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2017 | Muži | S | Fotbalové hřiště Dříteč | 18,06 | 18.06 | 17.35 | 0.71 |
| 06. 05. 2017 | Muži | J | Fotbalové hřiště Dříteč | 18,59 | 18.53 | 18.59 | -0.06 |
| 24. 09. 2016 | Muži | J | Rokytno, u Kačárny | 19,05 | 18.15 | 19.05 | -0.9 |
| 24. 09. 2016 | Muži | S | Rokytno, u Kačárny | 31,25 | 31.25 | 30.78 | 0.47 |
| 17. 09. 2016 | Muži | Velichovky | 18,82 | 18.82 | 18.77 | 0.05 | |
| 11. 09. 2016 | Muži | Pšánky | 19,98 | 17.68 | 19.98 | -2.3 | |
| 10. 09. 2016 | Muži | S | Srch, na fotbalovém hřišti | 20,12 | 18.12 | 20.12 | -2 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Smilov | 18,54 | 18.47 | 18.54 | -0.07 | |
| 20. 08. 2016 | Muži | J | Slepotice, na koupališti | 18,71 | 17.82 | 18.71 | -0.89 |
| 20. 08. 2016 | Muži | S | Slepotice, na koupališti | 21,44 | 21.1 | 21.44 | -0.34 |
| 09. 07. 2016 | Muži | Kámen | 20,02 | 17.76 | 20.02 | -2.26 | |
| 25. 06. 2016 | Muži | S | Srch, na fotbalovém hřišti | 18,68 | 18.47 | 18.68 | -0.21 |
| 25. 06. 2016 | Muži | J | Srch, na fotbalovém hřišti | 18,83 | 18.69 | 18.83 | -0.14 |
| 10. 06. 2016 | Muži | S | Strašov, na hřišti | 19,32 | 19.32 | 18.64 | 0.68 |
| 10. 06. 2016 | Muži | J | Strašov, na hřišti | 19,54 | 18.49 | 19.54 | -1.05 |
| 28. 05. 2016 | Muži | S | Čeperka, na hřišti | 18,67 | 18.67 | 17.87 | 0.8 |
| 28. 05. 2016 | Muži | J | Čeperka, na hřišti | 18,83 | 17.75 | 18.83 | -1.08 |
| 21. 05. 2016 | Muži | Rohovládova Bělá | 18,75 | 18.75 | 18.72 | 0.03 | |
| 21. 05. 2016 | Muži | J | Rohovládova Bělá, na hřišti | 18,36 | 17.92 | 18.36 | -0.44 |
| 21. 05. 2016 | Muži | S | Rohovládova Bělá, na hřišti | 20,07 | 20.07 | 17.67 | 2.4 |
| 13. 05. 2016 | Muži | J | Slepotice, na koupališti | 18,57 | 18.52 | 18.57 | -0.05 |
| 07. 05. 2016 | Muži | J | Svinčany, na hřišti | 18,89 | 18.89 | 18.55 | 0.34 |
| 07. 05. 2016 | Muži | S | Svinčany, na hřišti | 21,22 | 21.22 | 20.99 | 0.23 |
| 03. 10. 2015 | Muži | S | Rokytno, U Kačárny | 23,63 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2015 | Muži | J | Rokytno, U Kačárny | 38,92 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2015 | Muži | Velichovky | 18,63 | 18.63 | 18.25 | 0.38 | |
| 13. 09. 2015 | Muži | Pšánky | 18,47 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | J | Srch, fotbalové hřiště | 18,43 | 18.22 | 18.43 | -0.21 |
| 12. 09. 2015 | Muži | S | Srch, fotbalové hřiště | 18,44 | 18.42 | 18.44 | -0.02 |
| 29. 08. 2015 | Muži | S | Kostelec u HM., bývalá kasárna | 19,22 | 19.16 | 19.22 | -0.06 |
| 29. 08. 2015 | Muži | J | Kostelec u HM., bývalá kasárna | 19,81 | 19.08 | 19.81 | -0.73 |
| 22. 08. 2015 | Muži | J | Slepotice, Koupaliště | 20,38 | 19.75 | 20.38 | -0.63 |
| 09. 08. 2015 | Muži | Olešná | 20,13 | 20.13 | 19.13 | 1 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 22,63 | 22.63 | 21.65 | 0.98 | |
| 01. 08. 2015 | Muži | Věž | 30,58 | 28.67 | 30.58 | -1.91 | |
| 06. 06. 2015 | Muži | S | Ráby, sportovní areál | 32,18 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 06. 2015 | Muži | J | Ráby, sportovní areál | 35,14 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2015 | Muži | J | Čeperka, sportovní areál | 19,64 | 19.32 | 19.64 | -0.32 |
| 31. 05. 2015 | Muži | S | Čeperka, sportovní areál | 20,16 | 20.16 | 19.39 | 0.77 |
| 29. 05. 2015 | Muži | S | Strašov, areál u kurtů | 19,75 | 19.06 | 19.75 | -0.69 |
| 29. 05. 2015 | Muži | J | Strašov, areál u kurtů | 21,37 | 20.81 | 21.37 | -0.56 |
| 16. 05. 2015 | Muži | S | Roh. Bělá, fotbalové hřiště | 21,41 | 17.73 | 21.41 | -3.68 |
| 16. 05. 2015 | Muži | J | Roh. Bělá, fotbalové hřiště | 24,76 | 24.42 | 24.76 | -0.34 |
| 15. 05. 2015 | Muži | S | Slepotice, koupaliště | 20,44 | 19.07 | 20.44 | -1.37 |
| 09. 05. 2015 | Muži | J | Choltice, fotbalové hřiště | 19,40 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2015 | Muži | S | Choltice, fotbalové hřiště | 33,15 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 12. 2014 | Muži | Prosetín | 15,86 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2014 | Muži | Pšánky | 19,57 | 19.53 | 19.57 | -0.04 | |
| 04. 01. 2014 | Muži | Sportovní areál Ráby | 17,82 | 17.82 | 17.8 | 0.02 | |
| 04. 01. 2014 | Muži | junior | Sportovní areál Ráby | 19,35 | 19.06 | 19.35 | -0.29 |
| 14. 12. 2013 | Muži | Prosetín | 41,70 | 41.7 | 29.03 | 12.67 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



