| 11. 07. 2026 / Muži |
| Police | B | 15,48 | 1 |
| Horní Němčice | | 15,67 | 2 |
| Nevcehle | | 15,71 | 3 |
| Markvarec | | 15,81 | 4 |
| Černín | | 16,07 | 5 |
| Urbanov | | 16,37 | 6 |
| Třebětice | | 16,43 | 7 |
| Telč | B | 16,57 | 8 |
| Žirovnice | | 16,60 | 9 |
| Panská Lhota | | 17,04 | 10 |
| Dešná | B | 17,21 | 11 |
| Dešná | | 17,23 | 12 |
| Sedlatice | | 17,82 | 13 |
| Lhotice | | 18,19 | 14 |
| Milíčov | | 19,04 | 15 |
| Domamil | | 19,67 | 16 |
| Cizkrajov | | 20,30 | 17 |
| Radkov | | 22,20 | 18 |
| Strmilov | | 24,74 | 19 |
| Hrotovice | | 27,20 | 20 |
| Jemnice | | 28,79 | 21 |
| 11. 07. 2026 / Ženy |
| Žirovnice | | 19,02 | 1 |
| Krasonice | | 19,39 | 2 |
| Markvarec | | 20,06 | 3 |
| Nová Říše | | 20,25 | 4 |
| Telč | | 21,44 | 5 |
| Kamenice nad Lipou | | 22,47 | 6 |
| Boršov | | 22,55 | 7 |
| Strachoňovice | | 23,41 | 8 |
| Nová Včelnice | | 29,21 | 9 |
| Horní Němčice | | 30,57 | 10 |
| Dešná | | 30,78 | 11 |
| 11. 07. 2026 / Dorostenci |
| Počátky | | 17,53 | 1 |
| Budeč | B | 17,56 | 2 |
| Nová Říše | | 18,48 | 3 |
| Domamil | | 18,81 | 4 |
| Rynárec | | 19,86 | 5 |
| Lhotice | | 20,66 | 6 |
| Bítovánky | | 20,80 | 7 |
| Písečné | | 21,51 | 8 |
| 12. 07. 2025 / Muži |
| Český Rudolec | | 14,96 | 1 |
| Dešná | B | 15,42 | 2 |
| Markvarec | | 15,55 | 3 |
| Police | B | 15,64 | 4 |
| Budeč | | 15,69 | 5 |
| Třebětice | | 16,09 | 6 |
| Kamenice nad Lipou | | 16,12 | 7 |
| Krasonice | | 16,45 | 8 |
| Urbanov | | 16,60 | 9 |
| Černín | | 16,95 | 10 |
| Telč | B | 17,32 | 11 |
| Heřmaneč | | 17,43 | 12 |
| Boršov | | 17,44 | 13 |
| Budeč | B | 17,83 | 14 |
| Dešná | | 17,89 | 15 |
| Horní Němčice | | 17,97 | 16 |
| Nová Ves | | 18,17 | 17 |
| Horní Meziříčko | | 18,93 | 18 |
| Písečné | | 19,62 | 19 |
| Domamil | | 19,91 | 20 |
| Bělá | | 20,85 | 21 |
| Dolní Němčice | | 22,92 | 22 |
| Žirovnice | | 29,07 | 23 |
| 12. 07. 2025 / Ženy |
| Dolní Cerekev | | 18,16 | 1 |
| Krotějov | Sport | 18,23 | 2 |
| Markvartice | | 19,40 | 3 |
| Horní Němčice | | 19,47 | 4 |
| Krasonice | | 19,49 | 5 |
| Kamenice nad Lipou | | 19,92 | 6 |
| Telč | | 20,22 | 7 |
| Boršov | | 21,45 | 8 |
| Český Rudolec | | 22,37 | 9 |
| Strachoňovice | | 22,66 | 10 |
| Nová Včelnice | | 23,70 | 11 |
| Písečné | | 28,73 | 12 |
| Dešná | | 31,77 | 13 |
| Žirovnice | | 45,28 | 14 |
| 12. 07. 2025 / Dorostenci |
| Boršov | | 18,12 | 1 |
| Dvorce | | 18,57 | 2 |
| Budeč | B | 19,11 | 3 |
| Domamil | | 21,19 | 4 |
| ŽiKa | Team | 22,22 | 5 |
| 10. 08. 2024 / Muži |
| Markvarec | | 17,99 | 1 |
| Černín | | 18,36 | 2 |
| Dešná | B | 19,39 | 3 |
| Dešná | | 19,70 | 4 |
| Olešnice | | 20,12 | 5 |
| Chlum u Třeboně | | 21,65 | 6 |
| Mníšek | | 22,09 | 7 |
| Třebětice | | 23,22 | 8 |
| Dolní Žďár | | 23,38 | 9 |
| Adamov | | 23,67 | 10 |
| Lomnice nad Lužnicí | | 28,74 | 11 |
| Lásenice | | 37,05 | 12 |
| 10. 08. 2024 / Ženy |
| Chlum u Třeboně | | 20,98 | 1 |
| Markvarec | | 21,03 | 2 |
| Dešná | | 21,95 | 3 |
| Písečné | | 22,06 | 4 |
| Rapšach | A | 23,98 | 5 |
| Dolní Žďár | A | 24,80 | 6 |
| Dolní Žďár | B | 25,06 | 7 |
| 08. 06. 2024 / Muži |
| Žirovnice | | 15,57 | 1 |
| Krasonice | | 15,99 | 2 |
| Černín | | 16,05 | 3 |
| Dešná | | 16,07 | 4 |
| Kamenice nad Lipou | | 16,31 | 5 |
| Mikulovice | | 16,34 | 6 |
| Český Rudolec | | 16,89 | 7 |
| Libkova Voda | | 16,97 | 8 |
| Třebelovice | | 17,19 | 9 |
| Horní Němčice | | 17,53 | 10 |
| Urbanov | | 17,90 | 11 |
| Markvarec | | 18,43 | 12 |
| Jemnice | | 18,59 | 13 |
| Lhotice | | 19,62 | 14 |
| Boršov | | 21,53 | 15 |
| Slavonice | | 21,94 | 16 |
| Dešná | B | 21,99 | 17 |
| Telč | B | 22,07 | 18 |
| Domamil | | 23,63 | 19 |
| Budeč | B | 26,83 | 20 |
| Hvězdoňovice | | 39,90 | 21 |
| Únanov | | MS | 26 |
| 08. 06. 2024 / Ženy |
| Strachoňovice | | 19,91 | 1 |
| Krasonice | | 20,00 | 2 |
| Dešná | | 20,49 | 3 |
| Boršov | | 21,29 | 4 |
| Častohostice | | 22,42 | 5 |
| Domamil | | 23,24 | 6 |
| Žirovnice | | 24,49 | 7 |
| Horní Němčice | | 39,97 | 8 |
| Kamenice nad Lipou | | 42,00 | 9 |
| Písečné | | MS | 11 |
| 08. 06. 2024 / Dorostenci |
| Krasonice | | 19,50 | 1 |
| ŽiKa | Team | 21,84 | 2 |
| Boršov | | 23,79 | 3 |
| Domamil | | 29,60 | 4 |
| 27. 05. 2023 / Muži |
| Český Rudolec | | 15,60 | 1 |
| Mikulovice | | 15,75 | 2 |
| Markvarec | | 15,98 | 3 |
| Žirovnice | | 16,04 | 4 |
| Libkova Voda | | 16,31 | 5 |
| Dolní Němčice | | 16,50 | 6 |
| Dešná | B | 16,55 | 7 |
| Lesná | | 16,79 | 8 |
| Urbanov | | 16,97 | 9 |
| Strmilov | | 17,01 | 10 |
| Kamenice nad Lipou | | 17,54 | 11 |
| Újezd | | 17,57 | 12 |
| Hvězdoňovice | | 18,09 | 13 |
| Batelov | | 19,82 | 14 |
| Strachoňovice | | 21,12 | 15 |
| Třebětice | | 22,62 | 16 |
| Sedlatice | | 23,10 | 17 |
| Římov | | 32,81 | 18 |
| 27. 05. 2023 / Ženy |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 18,06 | 1 |
| Stařeč | | 18,92 | 2 |
| Štěměchy | | 20,10 | 3 |
| Kamenice nad Lipou | | 20,42 | 4 |
| Nová Včelnice | | 21,13 | 5 |
| Žirovnice | | 22,54 | 6 |
| Dolní Cerekev | | 22,98 | 7 |
| Strachoňovice | | 25,92 | 8 |
| Batelov | | 40,72 | 9 |
| 27. 05. 2023 / Dorostenci |
| Budeč | B | 28,64 | 1 |
| 04. 06. 2022 / Muži |
| Dešná | B | 15,91 | 1 |
| Sedlatice | | 16,08 | 2 |
| Mikulovice | | 16,13 | 3 |
| Batelov | | 16,56 | 4 |
| Budíkovice | | 16,67 | 5 |
| Milíčov | | 17,07 | 6 |
| Heřmaneč | | 17,14 | 7 |
| Třebelovice | | 17,24 | 8 |
| Strachoňovice | | 17,35 | 9 |
| Třebětice | | 17,60 | 10 |
| Kamenice nad Lipou | | 17,75 | 11 |
| Telč | B | 18,21 | 12 |
| Markvarec | | 18,39 | 13 |
| Žirovnice | | 20,27 | 14 |
| Lesná | | 20,46 | 15 |
| 04. 06. 2022 / Ženy |
| Budeč | | 18,62 | 1 |
| Štěměchy | | 18,68 | 2 |
| Batelov | | 23,52 | 3 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 23,56 | 4 |
| Žirovnice | | 24,12 | 5 |
| Strachoňovice | | 24,46 | 6 |
| Kamenice nad Lipou | | 26,46 | 7 |
| Nová Včelnice | | 34,17 | 8 |
| 04. 06. 2022 / Dorostenci |
| Telč | B | 27,20 | 1 |
| 08. 06. 2019 / Muži |
| Krasonice | | 14,66 | 1 |
| Mladoňovice | | 15,60 | 2 |
| Police | | 15,76 | 3 |
| Budeč | | 16,00 | 4 |
| Dešná | B | 16,55 | 5 |
| Hornice | | 16,63 | 6 |
| Kostníky | | 16,84 | 7 |
| Nevcehle | | 16,87 | 8 |
| Blatnice | | 17,02 | 9 |
| Lhotice | | 17,40 | 10 |
| Únanov | | 18,46 | 11 |
| Lesná | | 18,48 | 12 |
| Třebelovice | | 18,71 | 13 |
| Mysletice | | 30,93 | 14 |
| 08. 06. 2019 / Ženy |
| Nevcehle | | 17,65 | 1 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 18,31 | 2 |
| Budišov | | 18,42 | 3 |
| Stará Říše | | 18,90 | 4 |
| Kostníky | | 18,94 | 5 |
| Olešná | | 19,99 | 6 |
| Třebelovice | | 22,54 | 7 |
| 09. 06. 2018 / Muži |
| Oponešice | | 14,42 | 1 |
| Mladoňovice | | 14,99 | 2 |
| Dešná | B | 15,41 | 3 |
| Krasonice | | 15,42 | 4 |
| Nevcehle | | 15,43 | 5 |
| Police | | 15,46 | 6 |
| Sedlatice | | 15,76 | 7 |
| Hornice | | 15,85 | 8 |
| Střížov | | 16,23 | 9 |
| Sedlejov | | 16,46 | 10 |
| Černín | | 16,49 | 11 |
| Kojatice | | 19,54 | 12 |
| Rácovice | | 19,79 | 13 |
| Bítovánky | | 34,32 | 14 |
| 09. 06. 2018 / Ženy |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 19,67 | 1 |
| Sedlejov | | 20,26 | 2 |
| Stará Říše | | 21,96 | 3 |
| Krahulov | | 28,48 | 4 |
| Kostníky | | 38,46 | 5 |
| 09. 06. 2018 / Muži>35 |
| Sedlatice | | 16,82 | 1 |