Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Štítary, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 05. 09. 2026 / Muži | |||
| Tlumačov | 15,86 | 1 | |
| Štítary | 15,96 | 2 | |
| Kostelec | A | 16,05 | 3 |
| Město Touškov | 16,19 | 4 | |
| Křenovy | 16,51 | 5 | |
| Žihobce | 17,24 | 6 | |
| Brnířov | 17,66 | 7 | |
| Nové Sedliště | 17,73 | 8 | |
| Černošín | 19,87 | 9 | |
| Cebiv | 21,88 | 10 | |
| 05. 09. 2026 / Ženy | |||
| Štítary | 19,17 | 1 | |
| Všekary | 19,62 | 2 | |
| Černošín | 19,91 | 3 | |
| Ledce | 21,01 | 4 | |
| Bezdružice | 21,02 | 5 | |
| Kostelec | 34,58 | 6 | |
| 05. 09. 2026 / PS-12 | |||
| Čermná | 19,67 | 1 | |
| Kdyně | 19,72 | 2 | |
| Třebnice | 20,25 | 3 | |
| Horšovský Týn | 21,03 | 4 | |
| Stanětice | 21,35 | 5 | |
| Hluboká | 21,63 | 6 | |
| Holýšov | 21,67 | 7 | |
| Pocinovice | 23,45 | 8 | |
| Damnov | 25,06 | 9 | |
| 29. 06. 2025 / Muži | |||
| Hlubyně | 17,65 | 1 | |
| Robčice | 17,86 | 2 | |
| Únětice 1911 | A | 18,13 | 3 |
| Žebnice | 18,22 | 4 | |
| Bezdědovice | 18,23 | 5 | |
| Horní Kamenice | 18,44 | 6 | |
| Mochtín | 18,47 | 7 | |
| Obora | 18,97 | 8 | |
| Poděvousy | 19,09 | 9 | |
| Útušice | 19,16 | 10 | |
| Chlum | 19,30 | 11 | |
| Štítary | 19,65 | 12 | |
| Štichovice | 19,67 | 13 | |
| Stýskaly | 19,75 | 14 | |
| Žákava | 19,81 | 15 | |
| Bučí | 22,25 | 16 | |
| Želčany | 37,06 | 17 | |
| 29. 06. 2025 / Ženy | |||
| Úněšov | 18,00 | 1 | |
| Poděvousy | 18,01 | 2 | |
| Štítary | 18,17 | 3 | |
| Hradec | 18,68 | 4 | |
| Únětice 1911 | B | 20,00 | 5 |
| Ledce | 20,05 | 6 | |
| Chlum | 20,17 | 7 | |
| Chotíkov | 33,53 | 8 | |
| 30. 06. 2024 / Muži | |||
| Žebnice | 17,45 | 1 | |
| Únětice 1911 | B | 17,85 | 2 |
| Únětice 1911 | A | 18,15 | 3 |
| Zahorčice | 18,19 | 4 | |
| Hlubyně | 18,42 | 5 | |
| Horní Kamenice | 18,62 | 6 | |
| Mokrouše | 19,25 | 7 | |
| Mochtín | 19,30 | 8 | |
| Útušice | 19,38 | 9 | |
| Robčice | 19,51 | 10 | |
| Štichovice | 19,65 | 11 | |
| Poděvousy | 19,76 | 12 | |
| Želčany | 20,15 | 13 | |
| Horní Lukavice | 21,69 | 14 | |
| Stýskaly | 22,85 | 15 | |
| Žákava | 23,05 | 16 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 25,70 | 17 | |
| 30. 06. 2024 / Ženy | |||
| Úněšov | 17,09 | 1 | |
| Volenice | 17,39 | 2 | |
| Poděvousy | 17,52 | 3 | |
| Únětice 1911 | A | 18,36 | 4 |
| Želčany | 18,88 | 5 | |
| Žákava | 19,26 | 6 | |
| Štítary | 19,45 | 7 | |
| Štěnovický Borek | 25,15 | 8 | |
| 02. 07. 2023 / Muži | |||
| Zahorčice | 17,72 | 1 | |
| Únětice 1911 | B | 17,88 | 2 |
| Únětice 1911 | A | 17,96 | 3 |
| Želčany | 18,43 | 4 | |
| Horní Lukavice | 18,47 | 5 | |
| Bolkov | 18,70 | 6 | |
| Horní Kamenice | 19,06 | 7 | |
| Robčice | 19,23 | 8 | |
| Štěnovický Borek | 20,67 | 9 | |
| Štítary | 21,39 | 10 | |
| Nebílovy | 21,71 | 11 | |
| Dehtín | 22,01 | 12 | |
| Mokrouše | 22,26 | 13 | |
| Mochtín | 23,50 | 14 | |
| Štichovice | 32,48 | 15 | |
| 02. 07. 2023 / Ženy | |||
| Lužná | 17,32 | 1 | |
| Štítary | 18,39 | 2 | |
| Želčany | 18,44 | 3 | |
| Poděvousy | 18,52 | 4 | |
| Únětice 1911 | A | 20,56 | 5 |
| Štěnovický Borek | 21,10 | 6 | |
| Žákava | 24,23 | 7 | |
| Chotíkov | 31,81 | 8 | |
| Hradec | 45,40 | 9 | |
| 27. 08. 2022 / Muži | |||
| Štítary | 15,78 | 1 | |
| Tlumačov | 16,38 | 2 | |
| Křištín | 17,04 | 3 | |
| Oprechtice | 17,20 | 4 | |
| Mochtín | 17,57 | 5 | |
| Nové Sedliště | 18,17 | 6 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 19,25 | 7 | |
| 27. 08. 2022 / Ženy | |||
| Březí | 19,30 | 1 | |
| Štítary | 19,77 | 2 | |
| Všekary | 21,58 | 3 | |
| Horšovský Týn | 21,80 | 4 | |
| 27. 08. 2022 / PS-12 muži | |||
| Oplot | 20,81 | 1 | |
| Hluboká | Muži | 22,84 | 2 |
| Kdyně | 22,96 | 3 | |
| Hluboká | Ženy | 45,88 | 4 |
| 10. 07. 2022 / Muži | |||
| Horní Lukavice | 16,99 | 1 | |
| Únětice 1911 | B | 17,77 | 2 |
| Horní Kamenice | 18,15 | 3 | |
| Bolkov | 18,26 | 4 | |
| Mokrouše | 18,43 | 5 | |
| Hlubyně | 18,73 | 6 | |
| Útušice | 18,87 | 7 | |
| Dehtín | 19,26 | 8 | |
| Zahorčice | 19,56 | 9 | |
| Žebnice | 19,66 | 10 | |
| Mochtín | 20,11 | 11 | |
| Robčice | 20,47 | 12 | |
| Štěnovický Borek | 20,67 | 13 | |
| Štichovice | A | 30,36 | 14 |
| Újezd | 36,44 | 15 | |
| 10. 07. 2022 / Ženy | |||
| Únětice 1911 | A | 18,92 | 1 |
| Štěnovický Borek | 20,00 | 2 | |
| Štítary | 20,80 | 3 | |
| Želčany | 21,60 | 4 | |
| Lužná | 22,76 | 5 | |
| Chotíkov | 23,27 | 6 | |
| Dehtín | 40,20 | 7 | |
| 28. 08. 2021 / Muži | |||
| Zahorčice | 15,56 | 1 | |
| Mochtín | 15,58 | 2 | |
| Štítary | 15,62 | 3 | |
| Horní Metelsko | 15,80 | 4 | |
| Oprechtice | 16,29 | 5 | |
| Tlumačov | 16,36 | 6 | |
| Božkov | 18,45 | 7 | |
| Horšovský Týn | 20,69 | 8 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 26,57 | 9 | |
| 28. 08. 2021 / Ženy | |||
| Štítary | 19,46 | 1 | |
| Březí | 19,75 | 2 | |
| Oprechtice | 20,27 | 3 | |
| Horšovský Týn | 20,85 | 4 | |
| Hadrava | 21,00 | 5 | |
| 28. 08. 2021 / PS-12 muži | |||
| Kdyně | 18,79 | 1 | |
| Hluboká | 23,75 | 2 | |
| 28. 08. 2021 / Muži | |||
| Ves Touškov | 14,78 | 1 | |
| Březnice | 15,08 | 2 | |
| Štítary | 15,11 | 3 | |
| Srbice | 15,53 | 4 | |
| Vranovice | 15,61 | 5 | |
| Krchleby | 15,71 | 6 | |
| Strýčkovice | 15,77 | 7 | |
| Zahorčice | 15,99 | 8 | |
| Újezd | 16,30 | 9 | |
| Oprechtice | 16,63 | 10 | |
| Kostelec | 16,65 | 11 | |
| Všekary | 16,72 | 12 | |
| Horní Metelsko | 16,91 | 13 | |
| Neuměř | 17,48 | 14 | |
| Vidice | 17,54 | 15 | |
| Hadrava | 21,85 | 16 | |
| 28. 08. 2021 / Ženy | |||
| Štítary | 17,83 | 1 | |
| Srbice | 18,46 | 2 | |
| Březí | 18,56 | 3 | |
| Strýčkovice | 19,31 | 4 | |
| Hadrava | 20,23 | 5 | |
| Březnice | 22,01 | 6 | |
| Vidice | 33,63 | 7 | |
| 11. 07. 2021 / Muži | |||
| Únětice 1911 | A | 18,39 | 1 |
| Žebnice | 18,41 | 2 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 18,53 | 3 | |
| Horní Lukavice | 18,59 | 4 | |
| Hlubyně | 18,61 | 5 | |
| Horní Kamenice | 18,72 | 6 | |
| Hrabice | 18,91 | 7 | |
| Dehtín | 19,08 | 8 | |
| Štítary | 19,72 | 9 | |
| Želčany | 19,76 | 10 | |
| Bolkov | 19,76 | 10 | |
| Útušice | 19,85 | 12 | |
| Křenovy | 20,19 | 13 | |
| Mochtín | 20,32 | 14 | |
| Zahorčice | 21,34 | 15 | |
| Mirošov | 21,38 | 16 | |
| Nevřeň | 21,66 | 17 | |
| Příšov | 22,15 | 18 | |
| Stýskaly | 26,54 | 19 | |
| 11. 07. 2021 / Ženy | |||
| Dehtín | 18,40 | 1 | |
| Hradec | 18,75 | 2 | |
| Štítary | 19,33 | 3 | |
| Hlubyně | 19,92 | 4 | |
| Poděvousy | 20,60 | 5 | |
| Želčany | 20,85 | 6 | |
| Chotíkov | 21,14 | 7 | |
| Únětice 1911 | A | 21,64 | 8 |
| 25. 07. 2020 / Muži | |||
| Oprechtice | 15,56 | 1 | |
| Mochtín | 15,80 | 2 | |
| Štítary | A | 16,13 | 3 |
| Nové Sedliště | 16,24 | 4 | |
| Horní Metelsko | 16,49 | 5 | |
| Křištín | 16,66 | 6 | |
| Zahorčice | 18,11 | 7 | |
| Tlumačov | 19,59 | 8 | |
| Újezd | 20,02 | 9 | |
| Horšovský Týn | 20,06 | 10 | |
| Chrást | 20,87 | 11 | |
| 25. 07. 2020 / Ženy | |||
| Štítary | 18,23 | 1 | |
| Březí | 19,52 | 2 | |
| Oprechtice | 19,55 | 3 | |
| Milavče | 21,93 | 4 | |
| Horšovský Týn | 23,26 | 5 | |
| 25. 07. 2020 / PS-12 muži | |||
| Štítary | B | 18,34 | 1 |
| Kdyně | 19,18 | 2 | |
| Oplot | 20,46 | 3 | |
| Hluboká | ženy | 22,35 | 4 |
| Hluboká | muži | 22,71 | 5 |
| 25. 07. 2020 / Muži | |||
| Ves Touškov | 14,85 | 1 | |
| Hradec | 15,48 | 2 | |
| Sedlčany | 15,55 | 3 | |
| Horní Metelsko | 15,68 | 4 | |
| Zahorčice | 15,80 | 5 | |
| Neuměř | 16,19 | 6 | |
| Krchleby | 16,23 | 7 | |
| Štítary | 16,59 | 8 | |
| Srbice | 16,87 | 9 | |
| Všekary | 17,30 | 10 | |
| Kostelec | 17,55 | 11 | |
| Vidice | 17,57 | 12 | |
| Štítary | B | 18,07 | 13 |
| Křenovy | 18,99 | 14 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 22,25 | 15 | |
| 25. 07. 2020 / Ženy | |||
| Štítary | 17,41 | 1 | |
| Oprechtice | 19,62 | 2 | |
| Honezovice | 19,83 | 3 | |
| Kostelec | 20,16 | 4 | |
| Vidice | 21,91 | 5 | |
| Březí | 29,00 | 6 | |
| 12. 07. 2020 / Muži | |||
| Horní Lukavice | 16,98 | 1 | |
| Horní Kamenice | 17,55 | 2 | |
| Únětice 1911 | A | 17,79 | 3 |
| Nevřeň | 18,87 | 4 | |
| Vranovice | Peklo | 18,96 | 5 |
| Želčany | 18,97 | 6 | |
| Chrást | 18,98 | 7 | |
| Štítary | 19,24 | 8 | |
| Mokrouše | 19,35 | 9 | |
| Štichovice | A | 19,63 | 10 |
| Stýskaly | 19,79 | 11 | |
| Štítary | B | 20,10 | 12 |
| Únětice 1911 | B | 20,28 | 13 |
| Útušice | 21,28 | 14 | |
| Žebnice | 21,82 | 15 | |
| Hrabice | 21,91 | 16 | |
| Křenovy | 22,10 | 17 | |
| Úněšov | 22,39 | 18 | |
| Zahorčice | 22,58 | 19 | |
| Mochtín | 22,78 | 20 | |
| Robčice | 24,55 | 21 | |
| 12. 07. 2020 / Ženy | |||
| Dehtín | 17,65 | 1 | |
| Štítary | 17,80 | 2 | |
| Hradec | 17,99 | 3 | |
| Štichovice | 18,44 | 4 | |
| Únětice 1911 | A | 20,23 | 5 |
| Hlubyně | 20,55 | 6 | |
| Želčany | 21,52 | 7 | |
| Poděvousy | 22,33 | 8 | |
| Lužná | 22,83 | 9 | |
| Úněšov | 29,11 | 10 | |
| Chotíkov | 47,38 | 11 | |
| 31. 08. 2019 / Muži | |||
| Horní Metelsko | 15,31 | 1 | |
| Štítary | 15,59 | 2 | |
| Mochtín | 16,14 | 3 | |
| Zahorčice | 16,53 | 4 | |
| Oprechtice | 16,54 | 5 | |
| Nová Ves | 18,10 | 6 | |
| Nové Sedliště | 18,17 | 7 | |
| Díly | 18,97 | 8 | |
| Chrást | 21,13 | 9 | |
| Křištín | 22,77 | 10 | |
| Horšovský Týn | 24,89 | 11 | |
| 31. 08. 2019 / Ženy | |||
| Štítary | 18,06 | 1 | |
| Oprechtice | 20,40 | 2 | |
| Mochtín | 22,04 | 3 | |
| Horšovský Týn | 26,53 | 4 | |
| 31. 08. 2019 / PS-12 muži | |||
| Štítary | 18,89 | 1 | |
| Kdyně | 19,46 | 2 | |
| Oplot | 19,59 | 3 | |
| Božkov | 20,78 | 4 | |
| Hluboká | Dorky | 45,80 | 5 |
| 31. 08. 2019 / Děti-starší | |||
| Kdyně | 16,59 | 1 | |
| Petrovice | 17,62 | 2 | |
| Chodov | A | 18,71 | 3 |
| Hluboká | B | 19,56 | 4 |
| Hluboká | C | 19,77 | 5 |
| Čermná | 20,35 | 6 | |
| Hluboká | A | 22,21 | 7 |
| Bělá nad Radbuzou | 25,98 | 8 | |
| Štítary | 29,54 | 9 | |
| Staňkov I | 29,83 | 10 | |
| Meclov | 29,97 | 11 | |
| Koloveč | 35,28 | 12 | |
| 31. 08. 2019 / Děti-mladší | |||
| Petrovice | 21,38 | 1 | |
| Staňkov I | 25,68 | 2 | |
| Koloveč | 50,96 | 3 | |
| 08. 06. 2019 / Muži | |||
| Horní Metelsko | 15,24 | 1 | |
| Srbice | 15,39 | 2 | |
| Srbice | B | 15,55 | 3 |
| Ves Touškov | 15,60 | 4 | |
| Štítary | 15,78 | 5 | |
| Hradec | 15,80 | 6 | |
| Hadrava | 15,92 | 7 | |
| Strýčkovice | 16,06 | 8 | |
| Krchleby | 16,06 | 9 | |
| Všekary | 16,39 | 10 | |
| Mračnice | 16,80 | 11 | |
| Oplot | 18,79 | 12 | |
| Štítary | B | 19,46 | 13 |
| Křenovy | 19,95 | 14 | |
| Vidice | 22,24 | 15 | |
| Štítary | Veteráni | MS | 17 |
| Oplotec | MS | 17 | |
| 08. 06. 2019 / Ženy | |||
| Štítary | 17,81 | 1 | |
| Strýčkovice | 18,02 | 2 | |
| Srbice | 19,08 | 3 | |
| Březí | 19,59 | 4 | |
| Honezovice | 20,58 | 5 | |
| 01. 09. 2018 / Muži | |||
| Štítary | 15,57 | 1 | |
| Horní Metelsko | 15,63 | 2 | |
| Oprechtice | 16,67 | 3 | |
| Mochtín | 16,69 | 4 | |
| Nové Sedliště | 18,38 | 5 | |
| Nová Ves | 20,70 | 6 | |
| Vidice | 21,18 | 7 | |
| 01. 09. 2018 / Ženy | |||
| Oprechtice | 19,03 | 1 | |
| Štítary | 19,54 | 2 | |
| Horšovský Týn | 23,31 | 3 | |
| 01. 09. 2018 / PS-12 muži | |||
| Kdyně | 20,07 | 1 | |
| Vidice | 20,39 | 2 | |
| Oplot | 20,62 | 3 | |
| Štítary | 21,65 | 4 | |
| Díly | 22,29 | 5 | |
| Chodov | 23,94 | 6 | |
| Bělá nad Radbuzou | 25,12 | 7 | |
| Hluboká | Dorost | 33,08 | 8 |
| 01. 09. 2018 / Děti-starší | |||
| Chodská Lhota | 19,08 | 1 | |
| Hluboká | A | 19,36 | 2 |
| Hluboká | B | 20,29 | 3 |
| Petrovice | 23,50 | 4 | |
| Štítary | 26,84 | 5 | |
| Staňkov I | 35,06 | 6 | |
| Bělá nad Radbuzou | 38,93 | 7 | |
| 01. 09. 2018 / Děti-mladší | |||
| Chodov | 17,89 | 1 | |
| Staňkov I | 34,28 | 2 | |
| 16. 06. 2018 / Muži | |||
| Srbice | 15,23 | 1 | |
| Horní Metelsko | 15,61 | 2 | |
| Strýčkovice | 15,61 | 2 | |
| Hradec | 15,83 | 4 | |
| Ves Touškov | 15,85 | 5 | |
| Bolkov | 15,95 | 6 | |
| Štítary | A | 16,05 | 7 |
| Kostelec | 16,07 | 8 | |
| Štítary | B | 16,66 | 9 |
| Křenovy | 16,73 | 10 | |
| Únětice 1911 | A | 16,98 | 11 |
| Vidice | 17,98 | 12 | |
| Lisov | 18,44 | 13 | |
| Všekary | 18,56 | 14 | |
| 16. 06. 2018 / Ženy | |||
| Strýčkovice | 17,85 | 1 | |
| Štítary | 18,53 | 2 | |
| Březí | 19,05 | 3 | |
| Srbice | 19,90 | 4 | |
| Honezovice | 20,54 | 5 | |
| Kostelec | 21,01 | 6 | |
| Oprechtice | 26,46 | 7 | |
| Vidice | 27,32 | 8 | |
| 02. 09. 2017 / Muži | |||
| Štítary | 15,70 | 1 | |
| Mochtín | 17,05 | 2 | |
| Ves Touškov | 17,28 | 3 | |
| Nahý Újezdec | 17,55 | 4 | |
| Oprechtice | 18,20 | 5 | |
| Nové Sedliště | 18,87 | 6 | |
| Vidice | 19,26 | 7 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 19,82 | 8 | |
| Holýšov | 22,06 | 9 | |
| 02. 09. 2017 / Ženy | |||
| Vidice | 21,63 | 1 | |
| Štítary | 21,82 | 2 | |
| Horní Metelsko | 26,73 | 3 | |
| Horšovský Týn | 34,77 | 4 | |
| 02. 09. 2017 / PS-12 muži | |||
| Horní Metelsko | 20,01 | 1 | |
| Oprechtice | ženy | 25,49 | 2 |
| Štítary | B | 25,79 | 3 |
| Kdyně | 35,87 | 4 | |
| 02. 09. 2017 / Děti-starší | |||
| Hluboká | 20,19 | 1 | |
| Chodov | 21,46 | 2 | |
| Štítary | 29,35 | 3 | |
| Bělá nad Radbuzou | 29,59 | 4 | |
| Petrovice | 33,55 | 5 | |
| 02. 09. 2017 / Děti-mladší | |||
| Chodov | 18,61 | 1 | |
| Hluboká | 21,21 | 2 | |
| 17. 06. 2017 / Muži | |||
| Hradec | 15,26 | 1 | |
| Strýčkovice | 15,70 | 2 | |
| Ves Touškov | 16,03 | 3 | |
| Srbice | 16,11 | 4 | |
| Krchleby | 16,46 | 5 | |
| Oplot | 16,49 | 6 | |
| Vidice | 18,32 | 7 | |
| Štítary | 18,60 | 8 | |
| Horní Metelsko | 18,76 | 9 | |
| Oprechtice | 19,09 | 10 | |
| Štítary | B | 19,27 | 11 |
| Nové Sedliště | 23,46 | 12 | |
| Lisov | DSQ | 13 | |
| Čelákovy | DSQ | 14 | |
| 17. 06. 2017 / Ženy | |||
| Srbice | 18,42 | 1 | |
| Strýčkovice | 18,81 | 2 | |
| Hradec | 20,59 | 3 | |
| Honezovice | 21,49 | 4 | |
| Štítary | 21,81 | 5 | |
| Hostouň | 33,70 | 6 | |
| Vidice | 35,02 | 7 | |
| 25. 06. 2016 / Děti-starší | |||
| Chodská Lhota | 18,96 | 1 | |
| Chodov | 19,71 | 2 | |
| Staňkov I | 24,68 | 3 | |
| Stanětice | 27,25 | 4 | |
| Štítary | 28,64 | 5 | |
| Oprechtice | 35,04 | 6 | |
| Hostouň | 42,59 | 7 | |
| 25. 06. 2016 / Děti-mladší | |||
| Petrovice | 26,03 | 1 | |
| Staňkov I | 27,48 | 2 | |
| Chodská Lhota | 30,04 | 3 | |
| 25. 06. 2016 / Přípravka | |||
| Staňkov I | 38,67 | 1 | |
| 18. 06. 2016 / Muži | |||
| Srbice | 16,14 | 1 | |
| Honezovice | 16,18 | 2 | |
| Ves Touškov | 16,22 | 3 | |
| Strýčkovice | 16,24 | 4 | |
| Kostelec | 16,28 | 5 | |
| Mračnice | 16,99 | 6 | |
| Všekary | 17,57 | 7 | |
| Krchleby | 18,14 | 8 | |
| Hradec | 18,95 | 9 | |
| Křenovy | 20,63 | 10 | |
| Štítary | B | 20,79 | 11 |
| Hejná | 21,20 | 12 | |
| Vidice | 23,26 | 13 | |
| Lisov | 31,37 | 14 | |
| Stříbro | 32,82 | 15 | |
| Oprechtice | 41,24 | 16 | |
| 18. 06. 2016 / Ženy | |||
| Strýčkovice | 18,85 | 1 | |
| Štítary | 20,13 | 2 | |
| Srbice | 20,54 | 3 | |
| Hradec | 20,63 | 4 | |
| Hradec | B | 22,89 | 5 |
| Honezovice | 22,93 | 6 | |
| Nové Sedliště | 27,27 | 7 | |
| 20. 06. 2015 / Muži | |||
| Štítary | 15,69 | 1 | |
| Mračnice | 16,13 | 2 | |
| Strýčkovice | 16,47 | 3 | |
| Hradec | 16,76 | 4 | |
| Krchleby | 16,82 | 5 | |
| Křenovy | 17,33 | 6 | |
| Srbice | 17,38 | 7 | |
| Ves Touškov | 17,74 | 8 | |
| Stříbro | 18,57 | 9 | |
| Kostelec | 18,64 | 10 | |
| Vidice | 18,64 | 10 | |
| Štítary | B | 19,42 | 12 |
| Oplot | 19,47 | 13 | |
| Nové Sedliště | 21,01 | 14 | |
| Oplotec | 24,84 | 15 | |
| Nová Ves ( Domažlice) | 37,00 | 16 | |
| 20. 06. 2015 / Ženy | |||
| Strýčkovice | 18,17 | 1 | |
| Srbice | 23,79 | 2 | |
| Štítary | 25,92 | 3 | |
| 16. 08. 2014 / Muži | |||
| Mračnice | 16,16 | 1 | |
| Štítary | A | 16,40 | 2 |
| Ves Touškov | 16,47 | 3 | |
| Štítary | B | 17,74 | 4 |
| Březí | 18,29 | 5 | |
| Pařezov | 19,24 | 6 | |
| Horní Metelsko | A | 21,88 | 7 |
| Nová Ves | 23,39 | 8 | |
| Vidice | A | 25,04 | 9 |
| Vidice | B | 25,89 | 10 |
| Újezd Svatého Kříže | A | 25,99 | 11 |
| Planá | 26,39 | 12 | |
| Újezd Svatého Kříže | B | 28,14 | 13 |
| Horní Metelsko | B | 33,63 | 14 |
| Bělá nad Radbuzou | A | 35,36 | 15 |
| Bělá nad Radbuzou | B | 48,01 | 16 |
| 16. 08. 2014 / Ženy | |||
| Štítary | 24,08 | 1 | |
| 21. 06. 2014 / Muži | |||
| Štítary | 15,16 | 1 | |
| Honezovice | 15,61 | 2 | |
| Křenovy | 16,32 | 3 | |
| Hradec | B | 16,41 | 4 |
| Kostelec | 16,58 | 5 | |
| Mračnice | 16,59 | 6 | |
| Lisov | 17,46 | 7 | |
| Stříbro | 17,73 | 9 | |
| Krchleby | 18,28 | 10 | |
| Všekary | 18,54 | 11 | |
| Ves Touškov | 19,09 | 12 | |
| Štítary | B | 19,79 | 13 |
| Hradec | 20,26 | 14 | |
| 21. 06. 2014 / Ženy | |||
| Strýčkovice | 18,41 | 1 | |
| Honezovice | 20,92 | 2 | |
| Hradec | 20,92 | 3 | |
| Kostelec | 24,88 | 4 | |
| Srbice | 26,84 | 5 | |
| Štítary | 28,81 | 6 | |
| 29. 06. 2013 / Muži | |||
| Strýčkovice | 16,88 | 1 | |
| Nové Sedliště | 17,72 | 2 | |
| Štítary | 18,11 | 3 | |
| Ves Touškov | 18,62 | 4 | |
| Lisov | 18,78 | 5 | |
| Hradec | 20,59 | 6 | |
| Krchleby | 21,80 | 7 | |
| Všekary | 22,37 | 8 | |
| Honezovice | 15,15 | 1 | |
| Strýčkovice | 15,61 | 2 | |
| Štítary | 15,74 | 3 | |
| Hradec | 16,56 | 4 | |
| Ves Touškov | 17,72 | 5 | |
| Lisov | 18,22 | 6 | |
| Nové Sedliště | 18,63 | 7 | |
| 30. 06. 2012 / Ženy | |||
| Strýčkovice | 17,95 | 1 | |
| Srbice | 20,10 | 2 | |
| Nové Sedliště | 20,23 | 3 | |
| Lisov | 23,68 | 4 | |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















