| 29. 08. 2026 / Muži / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Město Touškov | | 15,93 |
| 2 | Kostelec | | 15,97 |
| 3 | Bezdružice | | 16,31 |
| 4 | Nové Sedliště | | 17,88 |
| 5 | Bor | | 18,09 |
| 6 | Stříbro | | 18,25 |
| 7 | Stříbro | JSDH | 18,69 |
| 8 | Hošťka | | 22,12 |
| 9 | Kladruby | | 25,95 |
| 10 | Planá | | 26,05 |
| 11 | Černošín | | 29,72 |
| 29. 08. 2026 / Ženy / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Černošín | | 20,11 |
| 2 | Bezdružice | | 20,15 |
| 3 | Planá | A | 21,52 |
| 4 | Nové Sedliště | | 23,18 |
| 5 | Město Touškov | | 24,30 |
| 6 | Stříbro | | 30,86 |
| 7 | Kladruby | | 38,82 |
| 29. 08. 2026 / Děti-starší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Bezdružice | A | 15,91 |
| 2 | Staré Sedliště | | 15,92 |
| 3 | Kladruby | | 16,25 |
| 4 | Damnov | | 16,47 |
| 5 | Nové Sedliště | | 16,70 |
| 6 | Bezdružice | B | 16,91 |
| 7 | Černošín | | 17,15 |
| 8 | Stříbro | | 17,62 |
| 9 | Ves Touškov | | 19,10 |
| 10 | Planá | A | 27,35 |
| 11 | Srbice | | 43,88 |
| 12 | Kostelec | | 44,77 |
| 29. 08. 2026 / Děti-mladší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Bezdružice | A | 16,24 |
| 2 | Černošín | | 16,40 |
| 3 | Srbice | | 17,37 |
| 4 | Staré Sedliště | A | 19,53 |
| 5 | Staré Sedliště | B | 22,83 |
| 6 | Damnov | A | 23,72 |
| 7 | Srbice | B | 24,22 |
| 8 | Halže | | 26,80 |
| 9 | Planá | A | 35,99 |
| 30. 08. 2025 / Muži / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 16,57 |
| 2 | Bezdružice | | 17,30 |
| 3 | Halže | A | 18,07 |
| 4 | Kladruby | | 18,78 |
| 5 | Stříbro | JSDH | 19,97 |
| 6 | Bor | | 20,48 |
| 7 | Nahý Újezdec | | 20,53 |
| 8 | Stříbro | | 26,47 |
| 9 | Cebiv | | 27,45 |
| 10 | Kostelec | | 28,87 |
| 30. 08. 2025 / Ženy / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Černošín | | 19,87 |
| 2 | Nové Sedliště | | 20,64 |
| 3 | Bezdružice | | 21,61 |
| 4 | Kladruby | | 22,78 |
| 30. 08. 2025 / Děti-starší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Černošín | B | 15,21 |
| 2 | Stříbro | A | 15,32 |
| 3 | Nové Sedliště | | 15,87 |
| 4 | Černošín | A | 17,52 |
| 5 | Stříbro | B | 18,53 |
| 6 | Staré Sedliště | | 18,66 |
| 7 | Bezdružice | | 19,18 |
| 8 | Planá | B | 20,15 |
| 9 | Planá | A | 21,70 |
| 10 | Damnov | | 25,78 |
| 11 | Ves Touškov | | 38,77 |
| 30. 08. 2025 / Děti-mladší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Kladruby | | 17,83 |
| 2 | Bezdružice | A | 18,63 |
| 3 | Staré Sedliště | A | 19,91 |
| 4 | Černošín | | 20,14 |
| 5 | Damnov | A | 20,21 |
| 6 | Staré Sedliště | B | 22,55 |
| 7 | Damnov | B | 27,07 |
| 8 | Halže | | 27,51 |
| 9 | Planá | B | 37,15 |
| 10 | Planá | A | 37,68 |
| 31. 08. 2024 / Muži / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 17,17 |
| 2 | Nové Sedliště | | 17,43 |
| 3 | Bor | | 19,33 |
| 4 | Halže | | 19,70 |
| 5 | Kladruby | | 20,27 |
| 6 | Bezdružice | | 20,32 |
| 7 | Stříbro | | 20,39 |
| 8 | Nové Sedliště | B | 20,87 |
| 9 | Damnov | | 31,86 |
| 31. 08. 2024 / Ženy / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 22,26 |
| 2 | Černošín | | 22,88 |
| 3 | Halže | | 23,78 |
| 4 | Bezdružice | | 24,12 |
| 5 | Planá | | 25,77 |
| 6 | Kostelec | | 29,33 |
| 7 | Staré Sedliště | | 29,68 |
| 31. 08. 2024 / Děti-starší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Kladruby | | 16,65 |
| 2 | Stříbro | | 16,95 |
| 3 | Bezdružice | | 17,39 |
| 4 | Brod nad Tichou | | 17,65 |
| 5 | Nové Sedliště | | 18,45 |
| 6 | Damnov | | 19,44 |
| 7 | Černošín | | 20,12 |
| 8 | Nahý Újezdec | | 21,11 |
| 9 | Planá | A | 28,11 |
| 10 | Planá | B | 35,38 |
| 31. 08. 2024 / Děti-mladší / Stříbro- hasičské cvičiště |
| 1 | Černošín | | 16,70 |
| 2 | Damnov | A | 19,17 |
| 3 | Bezdružice | | 19,31 |
| 4 | Stříbro | | 19,44 |
| 5 | Kladruby | | 19,74 |
| 6 | Nové Sedliště | | 20,16 |
| 7 | Staré Sedliště | A | 20,32 |
| 8 | Bezdružice | B | 24,32 |
| 9 | Damnov | B | 26,90 |
| 10 | Stráž | | 28,71 |
| 11 | Planá | A | 29,89 |
| 12 | Staré Sedliště | B | 30,73 |
| 02. 09. 2023 / Muži / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 22,03 |
| 2 | Kostelec | | 22,55 |
| 3 | Staré Sedliště | | 23,67 |
| 4 | Stříbro | JSDH | 26,00 |
| 5 | Stříbro | | 26,21 |
| 6 | Nahý Újezdec | | 28,61 |
| 7 | Brod nad Tichou | | 32,96 |
| 8 | Bor | | 35,46 |
| 9 | Kladruby | | 50,76 |
| 10 | Planá | | 58,37 |
| 02. 09. 2023 / Ženy / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 29,42 |
| 2 | Černošín | | 30,85 |
| 3 | Nové Sedliště | | 32,56 |
| 4 | Planá | | 36,78 |
| 5 | Stráž | | 38,77 |
| 6 | Staré Sedliště | | 53,97 |
| 02. 09. 2023 / Děti-starší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Brod nad Tichou | | 15,40 |
| 2 | Stříbro | | 15,75 |
| 3 | Kladruby | | 17,15 |
| 4 | Bezdružice | | 18,60 |
| 5 | Halže | | 19,45 |
| 6 | Nahý Újezdec | | 20,00 |
| 7 | Nové Sedliště | | 21,15 |
| 8 | Damnov | | 21,62 |
| 9 | Planá | B | 21,64 |
| 10 | Planá | A | 22,13 |
| 11 | Hošťka | | 22,15 |
| 02. 09. 2023 / Děti-mladší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Stříbro | | 18,23 |
| 2 | Černošín | | 20,15 |
| 3 | Kladruby | | 23,08 |
| 4 | Damnov | A | 23,23 |
| 5 | Halže | | 24,42 |
| 6 | Bezdružice | | 24,98 |
| 7 | Nahý Újezdec | | 25,81 |
| 8 | Nové Sedliště | | 26,58 |
| 9 | Damnov | B | 29,11 |
| 10 | Staré Sedliště | | 32,92 |
| 11 | Planá | A | 36,09 |
| 12 | Staré Sedliště | B | 45,30 |
| 03. 09. 2022 / Muži / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 22,66 |
| 2 | Stříbro | | 24,09 |
| 3 | Křelovice | | 24,38 |
| 4 | Staré Sedliště | | 24,51 |
| 5 | Kladruby | | 25,44 |
| 6 | Bor | | 44,09 |
| 03. 09. 2022 / Ženy / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 28,18 |
| 2 | Staré Sedliště | | 36,53 |
| 3 | Planá | | 42,60 |
| 03. 09. 2022 / Děti-starší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 15,85 |
| 2 | Stříbro | | 16,34 |
| 3 | Brod nad Tichou | | 17,37 |
| 4 | Černošín | | 19,49 |
| 5 | Damnov | | 19,66 |
| 6 | Halže | | 20,57 |
| 7 | Planá | A | 22,90 |
| 8 | Kladruby | | 23,44 |
| 9 | Hošťka | | 25,77 |
| 10 | Planá | B | 30,66 |
| 03. 09. 2022 / Děti-mladší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Stříbro | | 19,71 |
| 2 | Planá | | 21,87 |
| 3 | Halže | | 23,83 |
| 4 | Hošťka | | 26,20 |
| 5 | Černošín | | 26,52 |
| 6 | Damnov | | 29,19 |
| 11. 09. 2021 / Děti-starší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Černošín | | 19,40 |
| 2 | Stříbro | | 19,53 |
| 3 | Nové Sedliště | | 19,73 |
| 4 | Brod nad Tichou | | 19,95 |
| 5 | Hošťka | | 22,88 |
| 6 | Halže | | 24,47 |
| 7 | Kladruby | | 26,68 |
| 11. 09. 2021 / Děti-mladší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Hošťka | | 23,56 |
| 2 | Stříbro | | 26,49 |
| 3 | Damnov | | 29,82 |
| 4 | Brod nad Tichou | | 31,86 |
| 5 | Halže | | 44,21 |
| 21. 08. 2021 / Muži / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Hradec | | 17,73 |
| 2 | Kostelec | | 17,99 |
| 3 | Nové Sedliště | | 18,99 |
| 4 | Stříbro | | 19,71 |
| 21. 08. 2021 / Ženy / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 21,45 |
| 2 | Nové Sedliště | | 53,05 |
| 05. 09. 2020 / Děti-starší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Stříbro | | 16,87 |
| 2 | Černošín | | 18,60 |
| 3 | Hošťka | | 19,70 |
| 4 | Čermná | | 19,83 |
| 5 | Halže | | 25,35 |
| 6 | Ctiboř | | 25,61 |
| 05. 09. 2020 / Děti-mladší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Stříbro | A | 19,29 |
| 2 | Kladruby | | 22,58 |
| 3 | Stříbro | B | 22,89 |
| 4 | Hošťka | | 23,58 |
| 22. 08. 2020 / Muži / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 19,30 |
| 2 | Kladruby | | 20,11 |
| 3 | Tachov | Tým snů | 21,96 |
| 4 | Stříbro | | 22,98 |
| 5 | Tachov | 2 | 24,30 |
| 6 | Tachov | | 25,00 |
| 22. 08. 2020 / Ženy / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 21,84 |
| 07. 09. 2019 / Děti-starší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Bor | | 15,81 |
| 2 | Stříbro | | 17,86 |
| 3 | Tachov | | 19,11 |
| 4 | Chodová Planá | | 19,94 |
| 5 | Hošťka | | 20,02 |
| 6 | Planá | | 20,95 |
| 7 | Brod nad Tichou | | 22,17 |
| 8 | Ctiboř | | 25,74 |
| 9 | Černošín | | 53,80 |
| 07. 09. 2019 / Děti-mladší / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Brod nad Tichou | | 17,89 |
| 2 | Stříbro | | 21,43 |
| 3 | Planá | III | 22,34 |
| 4 | Planá | I | 23,21 |
| 5 | Planá | II | 23,22 |
| 6 | Halže | | 26,20 |
| 7 | Stříbro | II | 27,29 |
| 8 | Kladruby | | 30,37 |
| 9 | Hošťka | | 43,48 |
| 24. 08. 2019 / Muži / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Hradec | | 17,23 |
| 2 | Bor | | 17,37 |
| 3 | Stříbro | | 17,53 |
| 4 | Kladruby | | 17,57 |
| 5 | Kostelec | | 35,04 |
| 24. 08. 2019 / Ženy / Stříbro, hasičské cvičiště |
| 1 | Kostelec | | 20,46 |
| 2 | Bor | | 22,15 |
| 18. 05. 2019 / Děti-starší / Stříbro, Stadion |
| 1 | Stříbro | | 17,62 |
| 2 | Tachov | | 18,75 |
| 3 | Bor | | 19,26 |
| 4 | Brod nad Tichou | | 19,35 |
| 5 | Chodová Planá | | 19,82 |
| 6 | Černošín | | 22,74 |
| 7 | Halže | | 24,34 |
| 8 | Planá | | 25,08 |
| 9 | Hošťka | | 29,02 |
| 10 | Stráž | | 33,62 |
| 18. 05. 2019 / Děti-mladší / Stříbro, Stadion |
| 1 | Brod nad Tichou | | 18,62 |
| 2 | Planá | I | 22,40 |
| 3 | Stříbro | | 24,48 |
| 4 | Kladruby | | 25,11 |
| 5 | Planá | II | 28,06 |
| 6 | Planá | III | 28,73 |
| 7 | Stráž | | 36,10 |
| 25. 08. 2018 / Muži / Stříbro |
| 1 | Kostelec | | 15,34 |
| 2 | Ves Touškov | | 15,34 |
| 3 | Strýčkovice | | 15,37 |
| 4 | Krchleby | | 15,54 |
| 5 | Oplot | | 15,60 |
| 6 | Srbice | | 15,62 |
| 7 | Oprechtice | | 15,98 |
| 8 | Křenovy | | 16,00 |
| 9 | Nevřeň | | 16,28 |
| 10 | Všekary | | 16,62 |
| 11 | Štítary | | 16,66 |
| 12 | Štítary | B | 16,72 |
| 13 | Hradec | | 17,15 |
| 14 | Stříbro | | 17,45 |
| 15 | Kostelec | B | 19,19 |
| 16 | Bor | | 19,96 |
| 17 | Nové Sedliště | | 22,18 |
| 25. 08. 2018 / Ženy / Stříbro |
| 1 | Štítary | | 17,82 |
| 2 | Strýčkovice | | 17,90 |
| 3 | Srbice | | 18,12 |
| 4 | Honezovice | | 18,72 |
| 5 | Kostelec | | 20,64 |
| 6 | Oprechtice | | 25,06 |
| 27. 08. 2016 / Muži / Stříbro |
| 1 | Štítary | | 15,24 |
| 2 | Ves Touškov | | 15,27 |
| 3 | Krchleby | | 15,39 |
| 4 | Srbice | | 15,52 |
| 5 | Oplot | | 15,67 |
| 6 | Strýčkovice | | 15,76 |
| 7 | Kostelec | | 15,95 |
| 8 | Honezovice | | 16,09 |
| 9 | Hradec | | 16,31 |
| 10 | Bolkov | | 16,43 |
| 11 | Křenovy | | 16,65 |
| 12 | Všekary | | 17,25 |
| 13 | Lisov | | 17,88 |
| 14 | Stříbro | | 19,34 |
| 15 | Nahý Újezdec | | 19,56 |
| 16 | Úněšov | okrsek | 20,78 |
| 27. 08. 2016 / Ženy / Stříbro |
| 1 | Strýčkovice | | 18,15 |
| 2 | Srbice | | 18,96 |
| 3 | Štítary | | 19,40 |
| 4 | Hradec | | 19,76 |
| 5 | Nové Sedliště | | 21,24 |
| 6 | Kostelec | | 21,93 |
| 7 | Hradec | B | 22,39 |
| 8 | Bor | | 22,67 |
| 9 | Oprechtice | | 24,58 |
| 22. 08. 2015 / Muži / Stříbro |
| 1 | Bolkov | | 15,09 |
| 2 | Štítary | | 15,23 |
| 3 | Ves Touškov | | 15,37 |
| 4 | Mračnice | | 15,63 |
| 5 | Strýčkovice | | 15,79 |
| 6 | Křenovy | | 15,91 |
| 7 | Srbice | | 15,96 |
| 8 | Hradec | | 16,09 |
| 9 | Kostelec | | 16,19 |
| 10 | Všekary | | 16,21 |
| 11 | Oplot | | 16,61 |
| 12 | Krchleby | | 17,27 |
| 13 | Stříbro | | 17,32 |
| 14 | Honezovice | | 17,87 |
| 15 | Nahý Újezdec | | 17,94 |
| 16 | Nové Sedliště | | 19,88 |
| 17 | Bor | | 22,72 |
| 18 | Stříbro | B | 26,64 |
| 19 | Planá | | 31,65 |
| 22. 08. 2015 / Ženy / Stříbro |
| 1 | Strýčkovice | | MS |
| 2 | Štítary | | 19,44 |
| 3 | Hradec | | 19,49 |
| 4 | Srbice | | 23,89 |
| 5 | Honezovice | | 25,16 |
| 6 | Kostelec | | 26,36 |
| 7 | Nahý Újezdec | | 55,82 |
| 23. 08. 2014 / Muži / Stříbro |
| 1 | Bolkov | | 14,92 |
| 2 | Štítary | | 15,02 |
| 3 | Strýčkovice | | 15,43 |
| 4 | Mračnice | | 15,59 |
| 5 | Krchleby | | 15,72 |
| 6 | Ves Touškov | | 15,73 |
| 7 | Všekary | | 16,03 |
| 8 | Hradec | | 16,35 |
| 9 | Kostelec | | 16,72 |
| 10 | Honezovice | | 16,85 |
| 11 | Křenovy | | 16,93 |
| 11 | Krchleby | B | 16,93 |
| 13 | Stříbro | | 17,28 |
| 14 | Lisov | | 17,69 |
| 15 | Bor | | 18,10 |
| 16 | Nahý Újezdec | | 18,25 |
| 17 | Stříbro | B | 19,25 |
| 18 | Nové Sedliště | | 20,19 |
| 19 | Srbice | | 21,66 |
| 20 | Planá | | 30,92 |
| 23. 08. 2014 / Ženy / Stříbro |
| 1 | Poděvousy | Devils | 17,66 |
| 2 | Strýčkovice | | 18,13 |
| 3 | Hradec | | 18,23 |
| 4 | Poděvousy | Angels | 19,08 |
| 5 | Srbice | | 19,11 |
| 6 | Kostelec | | 23,93 |
| 7 | Planá | | 28,85 |