Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Štrbice | 1317 | 0 | 141x | Teplice | 15,58 | 16.68 | 16.89 | 28 16 18 | |
2. | Lhenice | 1250 | -67 | 107x | Teplice | 16,10 | 17.29 | 16.74 | 33 21 11 | |
3. | Chrášťany | 1166 | -151 | 124x | Litoměřice | 14,98 | 15.96 | 16.19 | 23 28 9 | |
4. | Slavětín | 1011 | -306 | 97x | Louny | 15,00 | 14.68 | 15.03 | 29 18 17 | |
5. | Duchcov | 800 | -517 | 117x | Teplice | 19,19 | 18.44 | 18.07 | 4 10 16 | |
6. | Štrbice B | 765 | -552 | 134x | Teplice | 15,60 | 16.69 | 16.72 | 1 7 7 | |
7. | Jimlín | 726 | -591 | 95x | Louny | 15,14 | 15.14 | 15.10 | 9 14 19 | |
8. | Lhenice B | 652 | -665 | 105x | Teplice | 18,84 | 18.73 | 17.46 | 2 2 11 | |
9. | Klášterec nad Ohří | 586 | -731 | 69x | Chomutov | 19,19 | 20.52 | 24.17 | 3 15 7 | |
10. | Úherce | 544 | -773 | 50x | Plzeň-sever | 17,55 | 17.51 | 17.55 | 11 5 7 | |
11. | Počerady | 358 | -959 | 48x | Louny | 19,45 | 0.00 | 0.00 | 2 4 2 | |
12. | Brozany nad Ohří | 315 | -1002 | 58x | Litoměřice | 15,68 | 15.18 | 15.30 | 5 7 6 | |
13. | Černčice | 219 | -1098 | 37x | Louny | 15,56 | 15.56 | 15.28 | 1 3 5 | |
14. | Předonín B | 203 | -1114 | 29x | Litoměřice | 15,17 | 17.92 | 18.16 | 2 7 1 | |
15. | Srbice | 203 | -1114 | 65x | Teplice | 18,06 | 1.79 | 17.86 | 2 | |
16. | Lhenice A | 202 | -1115 | 32x | Teplice | 16,99 | 1.75 | 16.59 | 5 3 1 | |
17. | Großolbersdorf | 199 | -1118 | 40x | bez určení okresu | 16,18 | 15.51 | 16.18 | 1 3 3 | |
18. | Touchovice | 194 | -1123 | 49x | Louny | 15,18 | 17.91 | 17.66 | 1 1 4 | |
19. | Kostomlaty pod Milešovkou | 185 | -1132 | 44x | Teplice | 21,66 | 22.13 | 0.00 | ||
20. | Hrobce | 177 | -1140 | 33x | Litoměřice | 18,46 | 18.46 | 17.63 | ||
21. | Benešov nad Ploučnicí | 165 | -1152 | 86x | Děčín | 24,54 | 24.69 | 22.41 | ||
22. | Prunéřov | 164 | -1153 | 25x | Chomutov | 19,73 | 0.00 | 0.00 | 1 5 | |
23. | Duchcov B | 147 | -1170 | 35x | Teplice | 19,70 | 24.69 | 0.00 | ||
24. | Zeměchy | 123 | -1194 | 46x | Louny | 17,86 | 17.51 | 17.86 | 2 | |
25. | Cítoliby | 121 | -1196 | 33x | Louny | 18,77 | 18.63 | 17.45 | ||
26. | Světec | 109 | -1208 | 16x | Teplice | 21,22 | 21.00 | 23.58 | ||
27. | Černuc | 108 | -1209 | 34x | Kladno | 17,65 | 17.41 | 17.24 | 2 | |
28. | Bezděkov pod Třemšínem | 103 | -1214 | 11x | Příbram | 16,17 | 16.17 | 16.03 | 4 2 1 | |
29. | Dřemčice | 101 | -1216 | 21x | Litoměřice | 21,75 | 21.13 | 22.07 | 2 | |
30. | Srbice A | 84 | -1233 | 13x | Teplice | 18,18 | 18.16 | 18.18 | 4 | |
31. | Meziboří | 83 | -1234 | 32x | Most | 22,32 | 0.00 | 0.00 | ||
32. | Horní Litvínov | 82 | -1235 | 32x | Most | 21,26 | 0.00 | 0.00 | ||
33. | Renmotor Jinolice | 72 | -1245 | 6x | Jičín | 16,57 | 16.28 | 16.20 | 4 1 | |
34. | Dolínek | 67 | -1250 | 12x | Praha-východ | 21,97 | 21.78 | 22.93 | 1 | |
35. | Sobědruhy | 67 | -1250 | 12x | Teplice | 22,04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
36. | Měrunice | 65 | -1252 | 25x | Teplice | 18,66 | 18.20 | 18.66 | ||
37. | Předonín A | 62 | -1255 | 12x | Litoměřice | 18,12 | 17.83 | 18.16 | 1 | |
38. | Předonín | 60 | -1257 | 20x | Litoměřice | 17,34 | 17.40 | 17.34 | 1 1 | |
39. | Sloup | 52 | -1265 | 12x | Praha-západ | 17,75 | 17.79 | 16.92 | 1 2 | |
40. | Vodochody | 51 | -1266 | 6x | Praha-východ | 19,90 | 0.00 | 0.00 | 2 1 | |
41. | Hůrky | 50 | -1267 | 6x | Rokycany | 18,44 | 18.42 | 0.00 | 2 | |
42. | Měrunice B | 50 | -1267 | 11x | Teplice | 23,38 | 22.46 | 25.52 | ||
43. | nerozlišeno | 49 | -1268 | 24x | - | 23,88 | 29.59 | 25.19 | ||
44. | Chrášťany B | 48 | -1269 | 8x | Litoměřice | 17,08 | 21.56 | 20.95 | 1 | |
45. | Vejprty | 47 | -1270 | 30x | Chomutov | 24,06 | 0.00 | 0.00 | ||
46. | Štrbice A | 45 | -1272 | 6x | Teplice | 17,55 | 0.00 | 0.00 | 1 2 | |
47. | Zahorčice | 40 | -1277 | 3x | Strakonice | 16,13 | 0.00 | 0.00 | 2 1 | |
48. | Koštice | 40 | -1277 | 9x | Louny | 21,90 | 21.19 | 0.00 | ||
49. | Nové Dvory | 38 | -1279 | 25x | Litoměřice | 18,85 | 18.47 | 18.82 | 1 | |
50. | Obora | 37 | -1280 | 31x | Louny | 18,67 | 18.64 | 18.10 | ||
51. | Bříza | 37 | -1280 | 22x | Litoměřice | 18,70 | 18.81 | 19.45 | ||
52. | Horní Lukavice | 36 | -1281 | 5x | Plzeň-jih | 19,48 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
53. | Únětice 1911 A | 35 | -1282 | 6x | Plzeň-jih | 16,93 | 16.76 | 16.36 | 1 2 | |
54. | Babice | 35 | -1282 | 2x | Vsetín | 18,13 | 0.00 | 0.00 | 1 1 | |
55. | Petrovice | 34 | -1283 | 2x | Třebíč | 17,53 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
56. | Skřivaň | 34 | -1283 | 21x | Rakovník | 18,13 | 25.58 | 29.41 | ||
57. | Jirkov | 33 | -1284 | 16x | Chomutov | 25,91 | 29.55 | 0.00 | ||
58. | Černčice | 28 | -1289 | 4x | Louny | 18,56 | 18.56 | 18.08 | 2 | |
59. | Tušimice | 27 | -1290 | 16x | Chomutov | 22,46 | 0.00 | 0.00 | ||
60. | Děčín I-Děčín | 25 | -1292 | 3x | Děčín | 14,72 | 0.00 | 0.00 | 1 1 | |
61. | * TGL-Cup | 24 | -1293 | 3x | bez určení okresu | 16,26 | 16.26 | 16.06 | ||
62. | Nové Brozany | 24 | -1293 | 4x | Litoměřice | 20,91 | 20.40 | 19.54 | ||
63. | Malé Březno | 23 | -1294 | 26x | Most | 24,49 | 0.00 | 0.00 | ||
64. | Chrást Draci | 20 | -1297 | 2x | Příbram | 16,70 | 16.70 | 16.63 | 1 | |
65. | Radíkov | 20 | -1297 | 1x | Přerov | 17,43 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
66. | Telnice | 19 | -1298 | 7x | Ústí nad Labem | 20,87 | 19.52 | 20.87 | ||
67. | Děčany | 18 | -1299 | 15x | Litoměřice | 23,69 | 30.48 | 22.10 | ||
68. | Osek | 18 | -1299 | 20x | Teplice | 26,81 | 0.00 | 0.00 | ||
69. | Pňovice | 17 | -1300 | 4x | Příbram | 19,56 | 0.00 | 0.00 | ||
70. | Starý Lískovec Sport | 16 | -1301 | 2x | Brno-město | 19,47 | 0.00 | 0.00 | ||
71. | Světec B | 16 | -1301 | 2x | Teplice | 24,63 | 23.93 | 0.00 | ||
72. | Kosmonosy | 15 | -1302 | 1x | Mladá Boleslav | 16,87 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
73. | Oponešice | 15 | -1302 | 1x | Třebíč | 16,91 | 15.72 | 16.91 | 1 | |
74. | - Mělník - Blata | 15 | -1302 | 7x | bez určení okresu | 18,19 | 18.13 | 18.19 | ||
75. | Nevřeň | 14 | -1303 | 4x | Plzeň-sever | 18,06 | 17.46 | 18.06 | ||
76. | Strážov | 13 | -1304 | 1x | Klatovy | 18,36 | 0.00 | 0.00 | ||
77. | Plumlov | 12 | -1305 | 3x | Prostějov | 16,84 | 16.78 | 16.84 | 1 | |
78. | Louka u Litvínova | 12 | -1305 | 14x | Most | 25,90 | 0.00 | 0.00 | ||
79. | Horní Měcholupy | 11 | -1306 | 4x | Hlavní město Praha | 18,12 | 19.40 | 19.44 | ||
80. | Dneboh | 11 | -1306 | 1x | Mladá Boleslav | 19,32 | 0.00 | 0.00 | ||
81. | Proboštov | 11 | -1306 | 4x | Teplice | 26,07 | 25.49 | 27.53 | ||
82. | Únětice | 10 | -1307 | 1x | Praha-západ | 17,08 | 16.85 | 17.08 | 1 | |
83. | Kout na Šumavě | 10 | -1307 | 1x | Domažlice | 19,72 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
84. | Bílina | 10 | -1307 | 2x | Teplice | 29,50 | 28.43 | 29.50 | ||
85. | Křížkový Újezdec | 9 | -1308 | 2x | Praha-východ | 18,92 | 18.23 | 18.92 | ||
86. | Klášterec nad Ohří B | 9 | -1308 | 1x | Chomutov | 21,49 | 0.00 | 0.00 | ||
87. | Rohovládova Bělá | 8 | -1309 | 1x | Pardubice | 17,38 | 16.39 | 17.38 | ||
88. | Letohrad - Jeleni | 8 | -1309 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,41 | 0.00 | 0.00 | ||
89. | Nekmíř | 8 | -1309 | 1x | Plzeň-sever | 20,26 | 0.00 | 0.00 | ||
90. | Úněšov | 7 | -1310 | 2x | Plzeň-sever | 20,29 | 0.00 | 0.00 | ||
91. | Srbice B | 7 | -1310 | 13x | Teplice | 21,59 | 19.30 | 21.59 | ||
92. | Radonice | 7 | -1310 | 2x | Chomutov | 22,18 | 22.18 | 21.35 | ||
93. | Chomutov | 7 | -1310 | 1x | Chomutov | 23,56 | 23.04 | 0.00 | ||
94. | Krupka | 7 | -1310 | 11x | Teplice | 24,16 | 0.00 | 0.00 | ||
95. | Velké Hoštice | 6 | -1311 | 1x | Opava | 17,33 | 16.15 | 17.33 | ||
96. | Děčín XXXII-Boletice nad Labem Armex Děčín | 6 | -1311 | 2x | Děčín | 19,76 | 19.76 | 18.44 | ||
97. | Střemy | 6 | -1311 | 1x | Mělník | 28,17 | 26.83 | 0.00 | ||
98. | Trnava | 5 | -1312 | 1x | Třebíč | 17,42 | 17.21 | 17.42 | ||
99. | Dolní Hradiště | 5 | -1312 | 3x | Plzeň-sever | 20,89 | 0.00 | 0.00 | ||
100. | Štichovice | 5 | -1312 | 1x | Plzeň-sever | 21,93 | 0.00 | 0.00 | ||
101. | Třebívlice | 5 | -1312 | 3x | Litoměřice | 24,17 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
102. | Božtěšice | 5 | -1312 | 3x | Ústí nad Labem | 35,27 | 0.00 | 0.00 | ||
103. | Čížkovice | 4 | -1313 | 12x | Litoměřice | 25,79 | 27.13 | 27.63 | ||
104. | Perštejn | 4 | -1313 | 16x | Chomutov | 27,51 | 0.00 | 0.00 | ||
105. | Jenštejn | 4 | -1313 | 1x | Praha-východ | 29,40 | 0.00 | 27.87 | ||
106. | Košťálov | 3 | -1314 | 1x | Semily | 17,93 | 0.00 | 0.00 | ||
107. | Obora | 3 | -1314 | 1x | Plzeň-sever | 18,46 | 18.46 | 17.86 | ||
108. | Hrobce A | 3 | -1314 | 2x | Litoměřice | 18,90 | 18.90 | 18.04 | ||
109. | Hrobce B | 3 | -1314 | 2x | Litoměřice | 20,68 | 20.68 | 19.78 | ||
110. | Kopidlo | 3 | -1314 | 1x | Plzeň-sever | 22,86 | 0.00 | 0.00 | ||
111. | Temelín | 3 | -1314 | 2x | České Budějovice | 24,53 | 0.00 | 0.00 | ||
112. | Peruc | 3 | -1314 | 3x | Louny | 26,12 | 23.65 | 26.12 | ||
113. | Braaunsdorf | 3 | -1314 | 1x | bez určení okresu | 28,20 | 0.00 | 0.00 | ||
114. | Chraberce | 3 | -1314 | 2x | Louny | 28,93 | 28.89 | 28.93 | ||
115. | Unčín | 3 | -1314 | 4x | Teplice | 31,31 | 0.00 | 0.00 | ||
116. | Velké Chvojno | 3 | -1314 | 8x | Ústí nad Labem | 33,72 | 0.00 | 0.00 | ||
117. | Zdiby | 3 | -1314 | 1x | Praha-východ | 34,15 | 32.56 | 0.00 | ||
118. | Libčeves | 3 | -1314 | 1x | Louny | 35,79 | 0.00 | 0.00 | ||
119. | Tlučná | 2 | -1315 | 3x | Plzeň-sever | 23,37 | 0.00 | 0.00 | ||
120. | - Großolbersdorf | 2 | -1315 | 1x | bez určení okresu | 25,06 | 25.06 | 24.32 | ||
121. | Dolínek B | 2 | -1315 | 1x | Praha-východ | 34,26 | 33.56 | 0.00 | ||
122. | Podsedice | 2 | -1315 | 1x | Litoměřice | 38,50 | 0.00 | 0.00 | ||
123. | Horní Habartice | 2 | -1315 | 1x | Děčín | 40,30 | 0.00 | 0.00 | ||
124. | Mojžíř | 2 | -1315 | 5x | Ústí nad Labem | 43,72 | 48.54 | 0.00 | ||
125. | Výčapy | 1 | -1316 | 1x | Třebíč | 20,77 | 0.00 | 0.00 | ||
126. | Hlohovčice | 1 | -1316 | 1x | Domažlice | 21,72 | 0.00 | 0.00 | ||
127. | Předonín C | 1 | -1316 | 1x | Litoměřice | 24,18 | 0.00 | 0.00 | ||
128. | Kmetiněves | 1 | -1316 | 2x | Kladno | 24,45 | 22.65 | 22.65 | ||
129. | * Třebenice | 1 | -1316 | 1x | bez určení okresu | 27,54 | 27.84 | 26.55 | ||
130. | Germany ( Německo ) Helmsdorf | 1 | -1316 | 1x | bez určení okresu | 29,41 | 23.30 | 29.41 | ||
131. | Velké Březno | 1 | -1316 | 1x | Ústí nad Labem | 31,54 | 0.00 | 0.00 | ||
132. | Nejdek | 1 | -1316 | 1x | Karlovy Vary | 47,93 | 0.00 | 0.00 | ||
133. | Chlumín | 1 | -1316 | 1x | Mělník | 61,56 | 60.60 | 0.00 | ||
134. | - Mělník Blata | 0 | -1317 | 2x | bez určení okresu | 19,98 | 19.34 | 12.00 | ||
135. | - Grossolbersdorf | 0 | -1317 | 1x | bez určení okresu | 21,19 | 20.84 | 21.19 | ||
136. | - FFW Großolbersdorf | 0 | -1317 | 1x | bez určení okresu | 21,69 | 0.00 | 0.00 | ||
137. | Horní Hradiště | 0 | -1317 | 3x | Plzeň-sever | 21,84 | 0.00 | 0.00 | ||
138. | Hostomice | 0 | -1317 | 1x | Teplice | 22,03 | 21.97 | 22.03 | ||
139. | Vinařice | 0 | -1317 | 1x | Louny | 22,46 | 20.19 | 22.46 | ||
140. | Postoloprty | 0 | -1317 | 4x | Louny | 23,48 | 23.48 | 23.07 | ||
141. | Holoubkov | 0 | -1317 | 1x | Rokycany | 25,59 | 0.00 | 0.00 | ||
142. | Lhůta | 0 | -1317 | 2x | Plzeň-jih | 25,89 | 0.00 | 0.00 | ||
143. | Chvalatice | 0 | -1317 | 1x | Znojmo | 26,65 | 0.00 | 0.00 | ||
144. | Brodeslavy | 0 | -1317 | 1x | Plzeň-sever | 26,84 | 0.00 | 0.00 | ||
145. | Ves Touškov | 0 | -1317 | 1x | Plzeň-jih | 28,90 | 0.00 | 0.00 | ||
146. | Jamnice | 0 | -1317 | 1x | Opava | 29,31 | 0.00 | 0.00 | ||
147. | * FFW Großolbersdorf | 0 | -1317 | 1x | bez určení okresu | 29,59 | 29.59 | 25.19 | ||
148. | Lhenice C | 0 | -1317 | 1x | Teplice | 29,81 | 29.81 | 26.59 | ||
149. | Pňovice B | 0 | -1317 | 1x | Příbram | 29,96 | 0.00 | 0.00 | ||
150. | Modlany | 0 | -1317 | 5x | Teplice | 31,10 | 31.10 | 29.59 | ||
151. | Kutrovice A | 0 | -1317 | 1x | Kladno | 31,66 | 31.66 | 29.85 | ||
152. | Mrtník | 0 | -1317 | 2x | Plzeň-sever | 32,26 | 0.00 | 0.00 | ||
153. | Krašovice | 0 | -1317 | 1x | Plzeň-sever | 32,36 | 0.00 | 0.00 | ||
154. | Smolnice | 0 | -1317 | 2x | Louny | 32,92 | 0.00 | 0.00 | ||
155. | Kovářská | 0 | -1317 | 1x | Chomutov | 34,08 | 0.00 | 0.00 | ||
156. | Sulejovice | 0 | -1317 | 4x | Litoměřice | 36,33 | 0.00 | 36.06 | ||
157. | Úpořiny | 0 | -1317 | 5x | Teplice | 37,00 | 0.00 | 0.00 | ||
158. | Horní Beřkovice | 0 | -1317 | 1x | Litoměřice | 37,00 | 0.00 | 0.00 | ||
159. | Jáchymov | 0 | -1317 | 2x | Karlovy Vary | 38,72 | 0.00 | 0.00 | ||
160. | Krupka B | 0 | -1317 | 1x | Teplice | 39,08 | 0.00 | 0.00 | ||
161. | Osek B | 0 | -1317 | 2x | Teplice | 41,59 | 0.00 | 0.00 | ||
162. | Benešov nad Ploučnicí B | 0 | -1317 | 1x | Děčín | 42,88 | 0.00 | 0.00 | ||
163. | Dolní Habartice | 0 | -1317 | 3x | Děčín | 45,17 | 0.00 | 0.00 | ||
164. | Hora Svaté Kateřiny | 0 | -1317 | 1x | Most | 47,03 | 0.00 | 0.00 | ||
165. | Horní Habartice B | 0 | -1317 | 1x | Děčín | 52,10 | 0.00 | 0.00 | ||
166. | Jílové | 0 | -1317 | 1x | Děčín | 52,29 | 0.00 | 0.00 | ||
167. | Ryjice | 0 | -1317 | 2x | Ústí nad Labem | 59,95 | 0.00 | 0.00 | ||
168. | Mariánské Radčice | 0 | -1317 | 1x | Most | 83,41 | 0.00 | 0.00 | ||
169. | Boží Dar | 0 | -1317 | 1x | Karlovy Vary | 93,43 | 0.00 | 0.00 | ||
170. | Děčín XXXII-Boletice nad Labem | 0 | -1317 | 1x | Děčín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
171. | Terezín | 0 | -1317 | 1x | Litoměřice | NP | 0.00 | 0.00 | ||
172. | - Zella | 0 | -1317 | 1x | bez určení okresu | NP | 120.00 | 120.00 | ||
173. | Rozstání | 0 | -1317 | 1x | Liberec | NP | 0.00 | 0.00 | ||
174. | Karlovy Vary | 0 | -1317 | 1x | Karlovy Vary | NP | 0.00 | 0.00 | ||
175. | Leská | 0 | -1317 | 1x | Litoměřice | NP | 0.00 | 0.00 | ||
176. | Chářovice | 0 | -1317 | 1x | Benešov | NP | 0.00 | 0.00 | ||
177. | Plchov | 0 | -1317 | 1x | Kladno | NP | 120.00 | 120.00 | ||
178. | Dobroměřice | 0 | -1317 | 1x | Louny | NP | 120.00 | 120.00 | ||
Ženy | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Chrášťany | 1021 | 0 | 123x | Litoměřice | 16,01 | 15.34 | 15.74 | 53 24 17 | |
2. | Lhenice | 903 | -118 | 108x | Teplice | 17,20 | 17.15 | 17.15 | 34 17 13 | |
3. | Benešov nad Ploučnicí | 629 | -392 | 68x | Děčín | 21,29 | 0.00 | 22.65 | 14 13 12 | |
4. | Duchcov | 595 | -426 | 112x | Teplice | 18,32 | 18.35 | 17.85 | 9 14 17 | |
5. | Touchovice | 465 | -556 | 86x | Louny | 16,64 | 16.60 | 1.73 | 16 29 12 | |
6. | Klášterec nad Ohří | 329 | -692 | 38x | Chomutov | 22,14 | 0.00 | 0.00 | 4 10 11 | |
7. | Nové Dvory | 225 | -796 | 55x | Litoměřice | 16,47 | 16.47 | 1.75 | 7 9 12 | |
8. | Kostomlaty pod Milešovkou | 208 | -813 | 30x | Teplice | 21,30 | 0.00 | 21.19 | 3 4 | |
9. | Meziboří | 201 | -820 | 25x | Most | 23,36 | 0.00 | 0.00 | 2 4 2 | |
10. | Štrbice | 193 | -828 | 49x | Teplice | 17,22 | 17.46 | 17.20 | 6 5 11 | |
11. | Úherce | 176 | -845 | 22x | Plzeň-sever | 17,43 | 0.00 | 0.00 | 3 4 5 | |
12. | Černčice | 175 | -846 | 28x | Louny | 16,80 | 16.69 | 17.41 | 9 5 8 | |
13. | Obora | 154 | -867 | 54x | Louny | 17,36 | 16.97 | 16.83 | 1 10 7 | |
14. | Unčín | 144 | -877 | 19x | Teplice | 19,56 | 19.15 | 19.56 | 2 4 5 | |
15. | Kadaň | 142 | -879 | 24x | Chomutov | 24,77 | 0.00 | 0.00 | 1 3 | |
16. | Hostomice | 127 | -894 | 14x | Teplice | 30,33 | 0.00 | 0.00 | 4 7 | |
17. | Dřemčice | 112 | -909 | 22x | Litoměřice | 17,33 | 17.22 | 17.05 | 4 7 2 | |
18. | Malé Březno | 101 | -920 | 11x | Most | 31,00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 3 | |
19. | Vědomice | 89 | -932 | 24x | Litoměřice | 17,29 | 16.90 | 16.93 | 3 1 6 | |
20. | Hrobce | 80 | -941 | 17x | Litoměřice | 20,05 | 18.27 | 20.05 | 1 | |
21. | Obora B | 79 | -942 | 18x | Louny | 17,64 | 17.63 | 17.64 | 3 5 | |
22. | Sloup | 55 | -966 | 11x | Praha-západ | 16,67 | 16.57 | 16.30 | 2 3 1 | |
23. | Vejprty | 48 | -973 | 9x | Chomutov | 24,99 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
24. | Černčice | 42 | -979 | 14x | Louny | 17,43 | 17.35 | 17.43 | 2 1 | |
25. | Křešice | 32 | -989 | 13x | Litoměřice | 18,58 | 17.28 | 17.74 | 4 3 | |
26. | Měrunice | 27 | -994 | 6x | Teplice | 36,73 | 0.00 | 0.00 | ||
27. | Osek | 26 | -995 | 4x | Teplice | 40,56 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
28. | Předonín | 20 | -1001 | 8x | Litoměřice | 18,60 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
29. | Chválenice | 18 | -1003 | 2x | Plzeň-jih | 20,64 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
30. | Duchcov A | 17 | -1004 | 12x | Teplice | 18,28 | 18.25 | 18.28 | 1 2 | |
31. | Děčany | 17 | -1004 | 7x | Litoměřice | 22,55 | 120.00 | 120.00 | ||
32. | Koštice | 17 | -1004 | 3x | Louny | 26,96 | 0.00 | 0.00 | ||
33. | Jáchymov | 17 | -1004 | 3x | Karlovy Vary | 34,15 | 0.00 | 0.00 | ||
34. | Radíkov | 15 | -1006 | 1x | Přerov | 17,80 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
35. | Sulejovice | 14 | -1007 | 3x | Litoměřice | 40,54 | 0.00 | 0.00 | ||
36. | Pňovice | 10 | -1011 | 2x | Příbram | 22,55 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
37. | Tlučná | 10 | -1011 | 2x | Plzeň-sever | 27,06 | 0.00 | 0.00 | ||
38. | Charvatce | 10 | -1011 | 1x | Litoměřice | 36,82 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
39. | Hlohovčice | 8 | -1013 | 1x | Domažlice | 24,63 | 0.00 | 0.00 | ||
40. | Jenštejn | 8 | -1013 | 1x | Praha-východ | 33,67 | 33.67 | 0.00 | ||
41. | Černuc | 6 | -1015 | 12x | Kladno | 19,13 | 18.76 | 19.13 | 1 | |
42. | - Luky-ho-lky | 6 | -1015 | 3x | bez určení okresu | 19,83 | 19.83 | 19.43 | ||
43. | Lhenice B | 6 | -1015 | 2x | Teplice | 21,45 | 0.00 | 20.94 | ||
44. | Bezděkov pod Třemšínem | 6 | -1015 | 1x | Příbram | 31,55 | 0.00 | 0.00 | ||
45. | Slavětín | 6 | -1015 | 1x | Louny | 36,62 | 0.00 | 0.00 | ||
46. | Dobroměřice | 5 | -1016 | 1x | Louny | 36,15 | 0.00 | 0.00 | ||
47. | Brodeslavy | 5 | -1016 | 1x | Plzeň-sever | 53,75 | 0.00 | 0.00 | ||
48. | Duchcov B | 4 | -1017 | 13x | Teplice | 20,59 | 19.52 | 20.41 | ||
49. | Chotíkov | 4 | -1017 | 1x | Plzeň-sever | 37,22 | 0.00 | 0.00 | ||
50. | Klapý | 4 | -1017 | 1x | Litoměřice | 44,02 | 0.00 | 0.00 | ||
51. | Srbice | 3 | -1018 | 14x | Teplice | 20,20 | 20.20 | 20.02 | ||
52. | Košťálov | 2 | -1019 | 1x | Semily | 17,85 | 0.00 | 0.00 | ||
53. | Brozany nad Ohří | 2 | -1019 | 2x | Litoměřice | 18,90 | 18.69 | 19.12 | ||
54. | Plchov | 2 | -1019 | 1x | Kladno | 33,29 | 33.29 | 32.35 | ||
55. | Peruc | 1 | -1020 | 1x | Louny | 34,77 | 27.67 | 34.77 | ||
56. | Telnice | 0 | -1021 | 2x | Ústí nad Labem | 25,70 | 23.09 | 25.70 | ||
57. | - Kmětiněves | 0 | -1021 | 1x | bez určení okresu | 28,27 | 26.51 | 28.27 | ||
58. | Kmetiněves | 0 | -1021 | 1x | Kladno | 28,27 | 26.51 | 28.27 | ||
59. | Modlany | 0 | -1021 | 2x | Teplice | 29,97 | 29.97 | 29.46 | ||
60. | - Mělník - Blata | 0 | -1021 | 1x | bez určení okresu | 33,87 | 33.87 | 31.10 | ||
61. | Křešice B | 0 | -1021 | 1x | Litoměřice | 38,86 | 38.86 | 38.24 | ||
62. | Jirkov | 0 | -1021 | 1x | Chomutov | 53,74 | 51.34 | 53.74 | ||
63. | - Lhenice B | 0 | -1021 | 1x | bez určení okresu | 77,61 | 0.00 | 0.00 | ||
64. | Jeřmanice | 0 | -1021 | 1x | Liberec | NP | 120.00 | 120.00 | ||
65. | Mrtník | 0 | -1021 | 1x | Plzeň-sever | NP | 0.00 | 0.00 | ||
66. | Horní Hradiště | 0 | -1021 | 1x | Plzeň-sever | NP | 0.00 | 0.00 | ||
Dorostenci | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Modlany | 61 | 0 | 9x | Teplice | 19,52 | 19.46 | 19.52 | 3 3 1 | |
2. | Peruc Dorky | 41 | -20 | 9x | Louny | 21,59 | 19.74 | 21.59 | 2 4 | |
3. | Peruc Dorci | 38 | -23 | 9x | Louny | 21,20 | 21.20 | 20.17 | 1 2 1 | |
4. | Obora | 37 | -24 | 5x | Louny | 20,84 | 20.84 | 19.94 | 3 1 | |
5. | Duchcov | 20 | -41 | 3x | Teplice | 20,84 | 20.10 | 20.84 | 1 2 | |
6. | Grosspillingsdorf | 17 | -44 | 2x | bez určení okresu | 18,35 | 18.28 | 18.35 | 1 1 | |
7. | Peruc Smíšený | 7 | -54 | 1x | Louny | 23,88 | 23.88 | 22.96 | 1 | |
8. | Vědomice | 6 | -55 | 2x | Litoměřice | 24,34 | 24.34 | 23.37 | ||
9. | Nepomyšl | 3 | -58 | 1x | Louny | 26,62 | 26.62 | 26.45 | ||
10. | Cítoliby | 0 | -61 | 1x | Louny | NP | 22.13 | 31.64 | ||
Seriál soutěží,zal. 1997, na severu Čech, kterých se účastní dobrovolné i profesionální hasičské sbory z České republiky a SRN.
Změny v pravidlech pro rok 2015
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Bříza
Duchcov
Hrušovany
Chrášťany
Chrášťany
Jimlín
Klášterec nad Ohří
Krušnohorská liga
Křešice
Předonín
Srbice
Štrbice
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.