Muži Ženy Starší žáci Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 187241 |
Okres: | Semily |
Kraj: | Liberecký |
Souřadnice: | - |
PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle | Jihlava | 15,88 | 15,65 | 15,88 | 2024/06/22 | |
2. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 15,75 | 15,93 | 15,93 | 2022/07/23 | |
3. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 15,51 | 15,95 | 15,95 | 2022/07/16 | |
4. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 15,66 | 15,95 | 15,95 | 2023/08/12 | |
5. | Plumlov | Prostějov | 16,02 | 15,71 | 16,02 | 2025/06/21 | |
6. | Košťálov | Semily | 16,03 | 16,01 | 16,03 | 2025/09/20 | |
7. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 15,78 | 16,06 | 16,06 | 2025/09/13 | |
8. | Budíkovice | Třebíč | 16,11 | 16,09 | 16,11 | 2024/08/17 | |
9. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 15,95 | 16,12 | 16,12 | 2025/08/09 | |
10. | Benešov u Semil | Semily | 15,79 | 16,14 | 16,14 | 2022/09/24 | |
11. | Zahorčice | Strakonice | 16,15 | 16,10 | 16,15 | 2025/07/27 | |
12. | Ploukonice | Semily | 16,16 | 15,71 | 16,16 | 2025/08/02 | |
13. | Dneboh | Mladá Boleslav | 16,06 | 16,19 | 16,19 | 2022/09/11 | |
14. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 16,01 | 16,19 | 16,19 | 2023/07/08 | |
15. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | 16,19 | 16,16 | 16,19 | 2022/09/10 | |
16. | Čechtín | Třebíč | 16,13 | 16,20 | 16,20 | 2024/06/23 | |
17. | Zahorčice | Strakonice | 15,93 | 16,27 | 16,27 | 2024/09/01 | |
18. | Zderaz | Chrudim | 16,06 | 16,28 | 16,28 | 2022/09/03 | |
19. | Pšánky | Hradec Králové | 16,28 | 15,74 | 16,28 | 2023/09/02 | |
20. | Dneboh | Mladá Boleslav | 16,18 | 16,33 | 16,33 | 2023/09/10 | |
21. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,36 | 15,96 | 16,36 | 2023/07/22 | |
22. | Radimovice | Liberec | 16,38 | 16,34 | 16,38 | 2025/08/31 | |
23. | Bechov | Mladá Boleslav | 16,20 | 16,39 | 16,39 | 2023/05/27 | |
24. | Zderaz | Chrudim | 16,40 | 16,36 | 16,40 | 2023/09/03 | |
25. | Košťálov | Semily | 16,41 | 15,75 | 16,41 | 2022/09/17 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,02 | 2 | 12 | ![]() | |
2025/09/20 | Košťálov | JL | 16,03 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/09/13 | Tanvald | JL | 16,06 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/08/09 | Malá Skála | JL | 16,12 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 16,15 | 6 | 4 | ![]() | |
2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 16,16 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/08/31 | Radimovice | JL | 16,38 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/06/28 | Sychrov | JL | 16,42 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 16,46 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/05/24 | Bechov | JL | 16,48 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 16,58 | 5 | 6 | ![]() | |
2025/09/21 | Ploukonice | JL | 16,70 | 2 | 9 | ![]() | |
2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 16,71 | 9 | 0 | ![]() | |
2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 16,99 | 4 | 4 | ![]() | |
2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 17,00 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/05/03 | Smidary | VČHL | 17,15 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/06/07 | Velké Hamry | PKL | 17,16 | 1 | 7 | ![]() | |
2025/05/03 | Smidary | PKL | 17,23 | 2 | 6 | ![]() | |
2025/08/30 | Jirkov | JL | 17,26 | 2 | 9 | ![]() | |
2025/08/24 | Pšánky | EXČR | 17,32 | 14 | 0 | ![]() | |
2025/08/24 | Pšánky | VČHL | 17,32 | 4 | 4 | ![]() | |
2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 17,37 | 2 | 8 | ![]() | |
2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 17,40 | 12 | 0 | ![]() | |
2025/08/23 | Myštěves | EXČR | 17,48 | 5 | 6 | ![]() | |
2025/08/23 | Myštěves | VČHL | 17,48 | 2 | 8 | ![]() | |
2025/05/17 | Dubenec | JL | 17,55 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/05/25 | Libuň | JL | 17,63 | 2 | 9 | ![]() | |
2025/05/31 | Krásná Ves | PKL | 17,92 | 4 | 4 | ![]() | |
2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 18,02 | 10 | 0 | ![]() | |
2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 18,23 | 1 | 10 | ![]() | |
2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 18,24 | 4 | 4 | ![]() | |
2025/06/14 | Netín | EXČR | 18,87 | 10 | 0 | ![]() | |
2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 18,90 | 7 | 4 | ![]() | |
2025/08/10 | Dneboh | JL | 18,97 | 7 | 4 | ![]() | |
2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 20,17 | 18 | 0 | ![]() | |
2025/05/18 | Pěnčín | JL | 22,74 | 9 | 2 | ![]() | |
2025/05/10 | Doubrava | PKL | 29,17 | 9 | 0 | ![]() | |
2025/07/26 | Únětice | EXČR | NP | 20 | 0 | ![]() | |
2025/06/22 | Radíkov | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() | |
2025/07/06 | Olšovec | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() | |
2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | 16 | 0 | ![]() | |
2025/09/20 | Košťálov | PKL | NP | 9 | 0 | ![]() | |
2025/09/21 | Ploukonice | PKL | NP | 8 | 0 | ![]() | |
2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | 8 | 0 | ![]() | |
2025/09/13 | Raspenava | PKL | NP | 7 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo JL 200712. místo EXČR 200719. místo PKL 201314. místo PKL 201416. místo JL 201714. místo PKL 20177. místo PKL 201818. místo FNC 201817. místo JL 20189. místo JL 20198. místo FNC 20194. místo PKL 20191. místo JL 202013. místo FNC 20207. místo EXČR 20211. místo JL 20216. místo PKL 20216. místo PKL 202220. místo FNC 20225. místo EXČR 20222. místo JL 20221. místo JL 20231. místo PKL 20237. místo EXČR 202319. místo VČHL 202315. místo FNC 20239. místo EXČR 20241. místo JL 20242. místo PKL 20243. místo VČHL 20242. místo VČHL 20259. místo PKL 20251. místo JL 202511. místo EXČR 2025
Extraliga ČR
Tým: Ploukonice , nejlepěí čas: 16,02 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 28 počet výsledků: 14x
Jizerská liga
Tým: Ploukonice , nejlepěí čas: 16,03 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 117 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Ploukonice , nejlepěí čas: 17,16 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 17 počet výsledků: 7x
Východočeská hasičská liga
Tým: Ploukonice , nejlepěí čas: 16,16 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 68 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře