Markvarec 2017 (Pelhřimov)
O pohár Starosty obce Markvarec M,Ž
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | FSEU |
| Místo: | Markvarec |
| Okres: | Pelhřimov |
| Kraj: | Vysočina |
| Kdy: | 02. 09. 2017 14:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 02. 09. 2017 14:00 |
| Konec rezervace: | 02. 09. 2017 14:00 |
| Začátek tipování: | 02. 09. 2017 00:00 |
| Konec hlasování: | 02. 09. 2017 00:00 |
| Zadal: | Martin Zadražil |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-markvarec-8854.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přáslavice B | PE | 18,14 | 17,96 | 18,14 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Přáslavice A | PE | 18,43 | 18,27 | 18,43 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Markvarec | PE | 18,49 | 18,59 | 18,59 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Pacov | PE | 18,55 | 18,73 | 18,73 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Pacov | PE | 18,55 | 18,89 | 18,89 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Přáslavice B | PE | 19,02 | 18,74 | 19,02 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Pacov | PE | 19,05 | 18,81 | 19,05 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Markvarec | PE | 17,72 | 19,10 | 19,10 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Kletečná B | PE | 18,51 | 19,18 | 19,18 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Kletečná B | PE | 19,25 | 19,46 | 19,46 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Markvarec | PE | 19,25 | 19,48 | 19,48 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Hněvkovice | PE | 18,77 | 19,51 | 19,51 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Buřenice | PE | 19,03 | 19,76 | 19,76 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Samšín | PE | 19,72 | 19,95 | 19,95 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Přáslavice A | PE | 19,02 | 19,96 | 19,96 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Červená Řečice | PE | 20,04 | 19,71 | 20,04 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Kletečná A | PE | 20,16 | 19,64 | 20,16 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Přáslavice A | PE | 20,25 | 20,24 | 20,25 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Buřenice | PE | 19,62 | 20,47 | 20,47 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Hněvkovice | PE | 19,77 | 20,57 | 20,57 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Putimov | PE | 20,58 | 20,53 | 20,58 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Samšín | PE | 20,42 | 20,59 | 20,59 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Hněvkovice | PE | 20,83 | 19,79 | 20,83 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Putimov | PE | 20,82 | 20,84 | 20,84 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Jiřice | PE | 20,69 | 20,94 | 20,94 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Přáslavice B | PE | 21,06 | 21,07 | 21,07 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Kletečná B | PE | 21,26 | 21,30 | 21,30 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Červená Řečice | PE | 19,59 | 21,42 | 21,42 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Buřenice | PE | 22,84 | 22,72 | 22,84 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Jiřice | PE | 24,75 | 23,71 | 24,75 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Jiřice | PE | 25,61 | 29,04 | 29,04 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Putimov | PE | 19,77 | 32,83 | 32,83 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Samšín | PE | 41,75 | 41,91 | 41,91 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | 23,44 | 23,86 | 23,86 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Jiřice B | PE | 24,51 | 24,05 | 24,51 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Bácovice | PE | 24,64 | 24,37 | 24,64 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Bácovice | PE | 24,62 | 24,66 | 24,66 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Jiřice B | PE | 24,01 | 24,69 | 24,69 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Pacov | PE | 23,73 | 24,76 | 24,76 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Hněvkovice | PE | 23,31 | 24,80 | 24,80 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Litohošť | PE | 24,92 | 24,94 | 24,94 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Hněvkovice | PE | 24,57 | 25,40 | 25,40 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Litohošť | PE | 26,46 | 26,47 | 26,47 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Vokov | PE | 24,76 | 26,49 | 26,49 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Buřenice | PE | 24,32 | 26,87 | 26,87 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Jiřice A | PE | 27,14 | 27,05 | 27,14 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Pacov | PE | 24,47 | 27,47 | 27,47 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Jiřice B | PE | 24,85 | 27,60 | 27,60 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Jiřice A | PE | 23,66 | 29,22 | 29,22 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Vokov | PE | 27,90 | 29,64 | 29,64 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Hněvkovice | PE | 31,58 | 31,25 | 31,58 | 2018/06/09 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Buřenice | PE | 32,38 | 32,62 | 32,62 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Přáslavice | PE | 56,42 | 59,63 | 59,63 | 2019/06/08 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Vokov | PE | 58,47 | 110,46 | 110,46 | 2017/09/02 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2017/09/02 | Markvarec, O pohár Starosty obce Markvarec M,Ž | |
| 2017/09/02 | Markvarec, hrbáč, 2B široké | |
| 2018/06/09 | Markvarec, Hrbáč - 2B široké | |
| 2019/06/08 | Markvarec, Hrbáč 2B | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















