Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavětín | Louny | 118 | 9x | 13,11 | 15,03 | 14,68 | 15,03 |
2. | Jimlín | Louny | 86 | 9x | 9,56 | 15,95 | 15,61 | 15,95 |
3. | Brozany nad Ohří | Litoměřice | 79 | 9x | 8,78 | 15,68 | 15,68 | 15,37 |
4. | Černčice | Louny | 65 | 9x | 7,22 | 17,35 | 17,35 | 16,83 |
5. | Großolbersdorf | bez určení okresu | 57 | 9x | 6,33 | 16,61 | 16,61 | 16,50 |
6. | Cítoliby | Louny | 35 | 7x | 5,00 | 19,86 | 18,65 | 18,99 |
7. | Chrášťany | Litoměřice | 27 | 2x | 13,50 | 16,91 | 16,87 | 16,91 |
8. | Telnice | Ústí nad Labem | 19 | 7x | 2,71 | 20,87 | 19,52 | 20,87 |
9. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 15 | 2x | 7,50 | 17,03 | 16,57 | 17,03 |
10. | Nové Brozany | Litoměřice | 12 | 2x | 6,00 | 21,38 | 21,38 | 19,54 |
11. | Sloup | Praha-západ | 10 | 1x | 10,00 | 18,18 | 17,87 | 18,18 |
12. | Předonín B | Litoměřice | 8 | 1x | 8,00 | 18,16 | 17,96 | 18,16 |
13. | Radonice | Chomutov | 7 | 2x | 3,50 | 22,18 | 22,18 | 21,35 |
14. | Štrbice | Teplice | 4 | 1x | 4,00 | 24,68 | 24,49 | 24,68 |
15. | Peruc | Louny | 3 | 3x | 1,00 | 26,12 | 23,65 | 26,12 |
16. | Germany ( Německo ) Helmsdorf | bez určení okresu | 1 | 1x | 1,00 | 29,41 | 23,30 | 29,41 |
17. | Srbice | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany | Litoměřice | 65 | 9x | 7,22 | 16,89 | 16,89 | 16,71 |
2. | Dřemčice | Litoměřice | 56 | 9x | 6,22 | 17,33 | 17,33 | 17,05 |
3. | Obora B | Louny | 49 | 9x | 5,44 | 17,64 | 17,63 | 17,64 |
4. | Touchovice | Louny | 27 | 9x | 3,00 | 17,81 | 17,81 | 16,96 |
5. | Černčice | Louny | 26 | 9x | 2,89 | 17,84 | 17,81 | 17,84 |
6. | Vědomice | Litoměřice | 21 | 9x | 2,33 | 18,38 | 17,64 | 18,38 |
7. | Duchcov | Teplice | 3 | 2x | 1,50 | 19,98 | 19,05 | 19,98 |
8. | Štrbice | Teplice | 3 | 2x | 1,50 | 22,89 | 20,94 | 20,90 |
9. | Hrobce | Litoměřice | 1 | 1x | 1,00 | 29,56 | 29,27 | 29,56 |
10. | Peruc | Louny | 1 | 1x | 1,00 | 34,77 | 27,67 | 34,77 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modlany | Teplice | 39 | 5x | 7,80 | 19,52 | 19,46 | 19,52 |
2. | Peruc Dorci | Louny | 32 | 5x | 6,40 | 21,20 | 21,20 | 20,17 |
3. | Obora | Louny | 27 | 4x | 6,75 | 20,84 | 20,84 | 20,16 |
4. | Peruc Dorky | Louny | 22 | 5x | 4,40 | 21,59 | 19,74 | 21,59 |
5. | Vědomice | Litoměřice | 6 | 2x | 3,00 | 24,34 | 24,34 | 23,37 |
6. | Nepomyšl | Louny | 3 | 1x | 3,00 | 26,62 | 26,62 | 26,45 |
Celkem se účastnilo: 33 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















