Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Lhenice | 18,19 | 0 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Lhenice | 18,75 | 0.56 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Lhenice | 18,85 | 0.66 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Lhenice | 19,09 | 0.9 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lhenice | 19,47 | 1.28 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Úherce | 19,52 | 1.33 | Plzeň-sever | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Lhenice B | 19,61 | 1.42 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Počerady | 19,67 | 1.48 | Louny | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Kout na Šumavě | 19,72 | 1.53 | Domažlice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Lhenice | 19,77 | 1.58 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Lhenice | 19,79 | 1.6 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Počerady | 19,86 | 1.67 | Louny | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Počerady | 19,96 | 1.77 | Louny | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Klášterec nad Ohří | 20,00 | 1.81 | Chomutov | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Úherce | 20,09 | 1.9 | Plzeň-sever | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Horní Lukavice | 20,14 | 1.95 | Plzeň-jih | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Úherce | 20,17 | 1.98 | Plzeň-sever | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Klášterec nad Ohří | 20,20 | 2.01 | Chomutov | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Duchcov | 20,25 | 2.06 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Úněšov | 20,29 | 2.1 | Plzeň-sever | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Úherce | 20,32 | 2.13 | Plzeň-sever | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Prunéřov | 20,33 | 2.14 | Chomutov | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Lhenice B | 20,37 | 2.18 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Klášterec nad Ohří | 20,58 | 2.39 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Lhenice B | 20,59 | 2.4 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Prunéřov | 20,62 | 2.43 | Chomutov | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Lhenice | 20,72 | 2.53 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Klášterec nad Ohří | 20,73 | 2.54 | Chomutov | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Klášterec nad Ohří | 20,79 | 2.6 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Prunéřov | 21,15 | 2.96 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Prunéřov | 21,21 | 3.02 | Chomutov | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Počerady | 21,24 | 3.05 | Louny | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Štrbice B | 21,25 | 3.06 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Štrbice | 21,27 | 3.08 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Prunéřov | 21,46 | 3.27 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Počerady | 21,50 | 3.31 | Louny | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Klášterec nad Ohří | 21,51 | 3.32 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Lhenice B | 21,51 | 3.32 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Prunéřov | 21,64 | 3.45 | Chomutov | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Úherce | 21,67 | 3.48 | Plzeň-sever | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Klášterec nad Ohří | 21,69 | 3.5 | Chomutov | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Lhenice B | 21,72 | 3.53 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Hlohovčice | 21,72 | 3.53 | Domažlice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Štrbice | 21,96 | 3.77 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Lhenice B | 22,01 | 3.82 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Prunéřov | 22,11 | 3.92 | Chomutov | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Počerady | 22,13 | 3.94 | Louny | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Štrbice | 22,17 | 3.98 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Lhenice B | 22,26 | 4.07 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Meziboří | 22,32 | 4.13 | Most | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Prunéřov | 22,45 | 4.26 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Tušimice | 22,46 | 4.27 | Chomutov | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Štrbice B | 22,69 | 4.5 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Duchcov | 22,70 | 4.51 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Štrbice B | 22,70 | 4.51 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Duchcov | 22,75 | 4.56 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Tušimice | 22,76 | 4.57 | Chomutov | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Štrbice | 22,79 | 4.6 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Duchcov | 22,84 | 4.65 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Duchcov | 22,89 | 4.7 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Lhenice B | 22,92 | 4.73 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Úherce | 23,00 | 4.81 | Plzeň-sever | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Meziboří | 23,05 | 4.86 | Most | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Počerady | 23,08 | 4.89 | Louny | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Klášterec nad Ohří | 23,22 | 5.03 | Chomutov | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Lhenice B | 23,28 | 5.09 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Kostomlaty pod Milešovkou | 23,46 | 5.27 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Duchcov | 23,49 | 5.3 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Kostomlaty pod Milešovkou | 23,57 | 5.38 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Kostomlaty pod Milešovkou | 23,64 | 5.45 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Chrášťany | 23,65 | 5.46 | Litoměřice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | nerozlišeno | 23,88 | 5.69 | - | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Meziboří | 23,92 | 5.73 | Most | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Tušimice | 24,00 | 5.81 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Vejprty | 24,06 | 5.87 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Krupka | 24,16 | 5.97 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Horní Litvínov | 24,41 | 6.22 | Most | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Duchcov B | 24,41 | 6.22 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Temelín | 24,53 | 6.34 | České Budějovice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Meziboří | 24,69 | 6.5 | Most | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Štrbice | 24,71 | 6.52 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Lhenice | 24,89 | 6.7 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Štrbice B | 25,02 | 6.83 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Vejprty | 25,05 | 6.86 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Vejprty | 25,08 | 6.89 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | nerozlišeno | 25,10 | 6.91 | - | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Tušimice | 25,10 | 6.91 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Duchcov B | 25,20 | 7.01 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Meziboří | 25,21 | 7.02 | Most | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Štrbice | 25,30 | 7.11 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Malé Březno | 25,36 | 7.17 | Most | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Srbice | 25,36 | 7.17 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Štrbice B | 25,43 | 7.24 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Duchcov B | 25,55 | 7.36 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Benešov nad Ploučnicí | 25,77 | 7.58 | Děčín | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Srbice | 25,83 | 7.64 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Lhůta | 25,89 | 7.7 | Plzeň-jih | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Štrbice B | 26,01 | 7.82 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Benešov nad Ploučnicí | 26,07 | 7.88 | Děčín | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Louka u Litvínova | 26,26 | 8.07 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Hrobce | 26,31 | 8.12 | Litoměřice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Benešov nad Ploučnicí | 26,35 | 8.16 | Děčín | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Tušimice | 26,39 | 8.2 | Chomutov | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Horní Litvínov | 26,43 | 8.24 | Most | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Malé Březno | 26,45 | 8.26 | Most | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Benešov nad Ploučnicí | 26,53 | 8.34 | Děčín | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Chvalatice | 26,65 | 8.46 | Znojmo | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Kostomlaty pod Milešovkou | 26,71 | 8.52 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Chrášťany | 26,82 | 8.63 | Litoměřice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Osek | 27,09 | 8.9 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Malé Březno | 27,21 | 9.02 | Most | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Brozany nad Ohří | 27,42 | 9.23 | Litoměřice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Benešov nad Ploučnicí | 27,44 | 9.25 | Děčín | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Vejprty | 27,76 | 9.57 | Chomutov | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Benešov nad Ploučnicí | 27,77 | 9.58 | Děčín | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Chrášťany | 28,05 | 9.86 | Litoměřice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Duchcov B | 28,06 | 9.87 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Srbice | 28,38 | 10.19 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Srbice | 28,39 | 10.2 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Kostomlaty pod Milešovkou | 28,53 | 10.34 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Benešov nad Ploučnicí | 28,81 | 10.62 | Děčín | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Srbice | 29,29 | 11.1 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Jirkov | 29,48 | 11.29 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Krupka | 29,70 | 11.51 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Horní Litvínov | 29,72 | 11.53 | Most | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Benešov nad Ploučnicí | 29,75 | 11.56 | Děčín | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Pňovice B | 29,96 | 11.77 | Příbram | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Louka u Litvínova | 29,97 | 11.78 | Most | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Benešov nad Ploučnicí | 30,02 | 11.83 | Děčín | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Horní Litvínov | 30,55 | 12.36 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Benešov nad Ploučnicí | 30,71 | 12.52 | Děčín | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Louka u Litvínova | 30,75 | 12.56 | Most | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Benešov nad Ploučnicí | 30,75 | 12.56 | Děčín | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Tušimice | 30,85 | 12.66 | Chomutov | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Černčice | 31,10 | 12.91 | Louny | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Benešov nad Ploučnicí | 31,13 | 12.94 | Děčín | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Tušimice | 31,30 | 13.11 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Unčín | 31,31 | 13.12 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Vejprty | 31,84 | 13.65 | Chomutov | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Perštejn | 31,87 | 13.68 | Chomutov | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Malé Březno | 32,11 | 13.92 | Most | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Osek | 32,22 | 14.03 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Mrtník | 32,26 | 14.07 | Plzeň-sever | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Duchcov B | 32,32 | 14.13 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Benešov nad Ploučnicí | 32,60 | 14.41 | Děčín | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Smolnice | 32,92 | 14.73 | Louny | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Horní Litvínov | 32,96 | 14.77 | Most | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Pňovice | 33,94 | 15.75 | Příbram | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Louka u Litvínova | 34,24 | 16.05 | Most | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Benešov nad Ploučnicí | 34,67 | 16.48 | Děčín | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Vejprty | 34,67 | 16.48 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Prunéřov | 34,82 | 16.63 | Chomutov | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Duchcov | 35,18 | 16.99 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Úherce | 35,78 | 17.59 | Plzeň-sever | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Štrbice | 35,99 | 17.8 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Štrbice | 36,08 | 17.89 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Duchcov | 36,23 | 18.04 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Duchcov B | 36,32 | 18.13 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Benešov nad Ploučnicí | 36,64 | 18.45 | Děčín | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Perštejn | 36,69 | 18.5 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Horní Beřkovice | 37,00 | 18.81 | Litoměřice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Štrbice | 37,29 | 19.1 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Louka u Litvínova | 37,45 | 19.26 | Most | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Srbice | 37,51 | 19.32 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Černčice | 37,60 | 19.41 | Louny | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Horní Litvínov | 38,57 | 20.38 | Most | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | nerozlišeno | 38,63 | 20.44 | - | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Perštejn | 40,21 | 22.02 | Chomutov | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Počerady | 41,47 | 23.28 | Louny | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Jirkov | 42,97 | 24.78 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Benešov nad Ploučnicí | 43,35 | 25.16 | Děčín | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Děčany | 43,90 | 25.71 | Litoměřice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Perštejn | 45,14 | 26.95 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Dolní Habartice | 45,17 | 26.98 | Děčín | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Čížkovice | 48,70 | 30.51 | Litoměřice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Štrbice B | 49,67 | 31.48 | Teplice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Štrbice B | 50,05 | 31.86 | Teplice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Děčany | 50,06 | 31.87 | Litoměřice | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | nerozlišeno | 50,36 | 32.17 | - | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Louka u Litvínova | 50,59 | 32.4 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Chrášťany | 50,64 | 32.45 | Litoměřice | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Louka u Litvínova | 52,53 | 34.34 | Most | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Unčín | 54,83 | 36.64 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Úpořiny | 61,83 | 43.64 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Srbice | NP | 101.81 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Horní Litvínov | NP | 101.81 | Most | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Perštejn | NP | 101.81 | Chomutov | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | Louka u Litvínova | NP | 101.81 | Most | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | Malé Březno | NP | 101.81 | Most | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | Štrbice | NP | 101.81 | Teplice | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | nerozlišeno | NP | 101.81 | - | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Úherce | NP | 101.81 | Plzeň-sever | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Tlučná | NP | 101.81 | Plzeň-sever | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | Děčany | NP | 101.81 | Litoměřice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | Meziboří | NP | 101.81 | Most | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | Duchcov | NP | 101.81 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | Počerady | NP | 101.81 | Louny | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Meziboří | NP | 101.81 | Most | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Úherce | NP | 101.81 | Plzeň-sever | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | Perštejn | NP | 101.81 | Chomutov | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | Brozany nad Ohří | NP | 101.81 | Litoměřice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Meziboří | NP | 101.81 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | Karlovy Vary | NP | 101.81 | Karlovy Vary | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Malé Březno | NP | 101.81 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | Horní Litvínov | NP | 101.81 | Most | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | Meziboří | NP | 101.81 | Most | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | Benešov nad Ploučnicí | NP | 101.81 | Děčín | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Lhenice | 20,21 | 0 | Teplice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Chválenice | 20,64 | 0.43 | Plzeň-jih | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Lhenice | 21,79 | 1.58 | Teplice | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Lhenice | 21,82 | 1.61 | Teplice | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Klášterec nad Ohří | 22,14 | 1.93 | Chomutov | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Lhenice | 22,19 | 1.98 | Teplice | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | 22,21 | 2 | Chomutov | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Klášterec nad Ohří | 22,64 | 2.43 | Chomutov | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Lhenice | 22,67 | 2.46 | Teplice | 03. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Benešov nad Ploučnicí | 23,15 | 2.94 | Děčín | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Meziboří | 23,36 | 3.15 | Most | 27. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Benešov nad Ploučnicí | 23,46 | 3.25 | Děčín | 02. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Benešov nad Ploučnicí | 23,71 | 3.5 | Děčín | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Klášterec nad Ohří | 23,78 | 3.57 | Chomutov | 23. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Benešov nad Ploučnicí | 23,86 | 3.65 | Děčín | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Meziboří | 24,09 | 3.88 | Most | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Lhenice | 24,18 | 3.97 | Teplice | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Meziboří | 24,47 | 4.26 | Most | 09. 09. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Klášterec nad Ohří | 24,56 | 4.35 | Chomutov | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Klášterec nad Ohří | 24,56 | 4.35 | Chomutov | 25. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Hlohovčice | 24,63 | 4.42 | Domažlice | 01. 07. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Benešov nad Ploučnicí | 24,73 | 4.52 | Děčín | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Meziboří | 24,89 | 4.68 | Most | 13. 05. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Benešov nad Ploučnicí | 25,11 | 4.9 | Děčín | 17. 06. 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
