Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Krušnohorská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Lhenice 18,190Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
2Lhenice 18,750.56Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
3Lhenice 18,850.66Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
4Lhenice 19,090.9Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
5Lhenice 19,471.28 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
6Úherce 19,521.33 Plzeň-sever 17. 06. 2000 0.000.000.00
7Lhenice B 19,611.42 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
8Počerady 19,671.48 Louny 01. 07. 2000 0.000.000.00
9Kout na Šumavě 19,721.53 Domažlice 01. 07. 2000 0.000.000.00
10Lhenice 19,771.58 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
11Lhenice 19,791.6 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
12Počerady 19,861.67 Louny 02. 06. 2000 0.000.000.00
13Počerady 19,961.77 Louny 09. 09. 2000 0.000.000.00
14Klášterec nad Ohří 20,001.81 Chomutov 23. 09. 2000 0.000.000.00
15Úherce 20,091.9 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
16Horní Lukavice 20,141.95 Plzeň-jih 01. 07. 2000 0.000.000.00
17Úherce 20,171.98 Plzeň-sever 09. 09. 2000 0.000.000.00
18Klášterec nad Ohří 20,202.01 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
19Duchcov 20,252.06 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
20Úněšov 20,292.1 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
21Úherce 20,322.13 Plzeň-sever 02. 06. 2000 0.000.000.00
22Prunéřov 20,332.14 Chomutov 09. 09. 2000 0.000.000.00
23Lhenice B 20,372.18 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
24Klášterec nad Ohří 20,582.39 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
25Lhenice B 20,592.4 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
26Prunéřov 20,622.43 Chomutov 02. 06. 2000 0.000.000.00
27Lhenice 20,722.53 Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
28Klášterec nad Ohří 20,732.54 Chomutov 02. 06. 2000 0.000.000.00
29Klášterec nad Ohří 20,792.6 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
30Prunéřov 21,152.96 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
31Prunéřov 21,213.02 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
32Počerady 21,243.05 Louny 17. 06. 2000 0.000.000.00
33Štrbice B 21,253.06 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
34Štrbice 21,273.08 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
35Prunéřov 21,463.27 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
36Počerady 21,503.31 Louny 13. 05. 2000 0.000.000.00
37Klášterec nad Ohří 21,513.32 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
38Lhenice B 21,513.32 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
39Prunéřov 21,643.45 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
40Úherce 21,673.48 Plzeň-sever 23. 09. 2000 0.000.000.00
41Klášterec nad Ohří 21,693.5 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
42Lhenice B 21,723.53 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
43Hlohovčice 21,723.53 Domažlice 01. 07. 2000 0.000.000.00
44Štrbice 21,963.77 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
45Lhenice B 22,013.82 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
46Prunéřov 22,113.92 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
47Počerady 22,133.94 Louny 27. 05. 2000 0.000.000.00
48Štrbice 22,173.98 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
49Lhenice B 22,264.07 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
50Meziboří 22,324.13 Most 03. 06. 2000 0.000.000.00
51Prunéřov 22,454.26 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
52Tušimice 22,464.27 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
53Štrbice B 22,694.5 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
54Duchcov 22,704.51 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
55Štrbice B 22,704.51 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
56Duchcov 22,754.56 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
57Tušimice 22,764.57 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
58Štrbice 22,794.6 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
59Duchcov 22,844.65 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
60Duchcov 22,894.7 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
61Lhenice B 22,924.73 Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
62Úherce 23,004.81 Plzeň-sever 27. 05. 2000 0.000.000.00
63Meziboří 23,054.86 Most 09. 09. 2000 0.000.000.00
64Počerady 23,084.89 Louny 25. 06. 2000 0.000.000.00
65Klášterec nad Ohří 23,225.03 Chomutov 09. 09. 2000 0.000.000.00
66Lhenice B 23,285.09 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
67Kostomlaty pod Milešovkou 23,465.27 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
68Duchcov 23,495.3 Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
69Kostomlaty pod Milešovkou 23,575.38 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
70Kostomlaty pod Milešovkou 23,645.45 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
71Chrášťany 23,655.46 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
72nerozlišeno 23,885.69 - 25. 06. 2000 0.000.000.00
73Meziboří 23,925.73 Most 13. 05. 2000 0.000.000.00
74Tušimice 24,005.81 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
75Vejprty 24,065.87 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
76Krupka 24,165.97 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
77Horní Litvínov 24,416.22 Most 17. 06. 2000 0.000.000.00
78Duchcov B 24,416.22 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
79Temelín 24,536.34 České Budějovice 02. 06. 2000 0.000.000.00
80Meziboří 24,696.5 Most 02. 06. 2000 0.000.000.00
81Štrbice 24,716.52 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
82Lhenice 24,896.7 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
83Štrbice B 25,026.83 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
84Vejprty 25,056.86 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
85Vejprty 25,086.89 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
86nerozlišeno 25,106.91 - 01. 07. 2000 0.000.000.00
87Tušimice 25,106.91 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
88Duchcov B 25,207.01 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
89Meziboří 25,217.02 Most 17. 06. 2000 0.000.000.00
90Štrbice 25,307.11 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
91Malé Březno 25,367.17 Most 01. 07. 2000 0.000.000.00
92Srbice 25,367.17 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
93Štrbice B 25,437.24 Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
94Duchcov B 25,557.36 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
95Benešov nad Ploučnicí 25,777.58 Děčín 09. 09. 2000 0.000.000.00
96Srbice 25,837.64 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
97Lhůta 25,897.7 Plzeň-jih 01. 07. 2000 0.000.000.00
98Štrbice B 26,017.82 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
99Benešov nad Ploučnicí 26,077.88 Děčín 09. 09. 2000 0.000.000.00
100Louka u Litvínova 26,268.07 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
101Hrobce 26,318.12 Litoměřice 23. 09. 2000 0.000.000.00
102Benešov nad Ploučnicí 26,358.16 Děčín 03. 06. 2000 0.000.000.00
103Tušimice 26,398.2 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
104Horní Litvínov 26,438.24 Most 09. 09. 2000 0.000.000.00
105Malé Březno 26,458.26 Most 25. 06. 2000 0.000.000.00
106Benešov nad Ploučnicí 26,538.34 Děčín 17. 06. 2000 0.000.000.00
107Chvalatice 26,658.46 Znojmo 02. 06. 2000 0.000.000.00
108Kostomlaty pod Milešovkou 26,718.52 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
109Chrášťany 26,828.63 Litoměřice 13. 05. 2000 0.000.000.00
110Osek 27,098.9 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
111Malé Březno 27,219.02 Most 03. 06. 2000 0.000.000.00
112Brozany nad Ohří 27,429.23 Litoměřice 17. 06. 2000 0.000.000.00
113Benešov nad Ploučnicí 27,449.25 Děčín 25. 06. 2000 0.000.000.00
114Vejprty 27,769.57 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
115Benešov nad Ploučnicí 27,779.58 Děčín 25. 06. 2000 0.000.000.00
116Chrášťany 28,059.86 Litoměřice 23. 09. 2000 0.000.000.00
117Duchcov B 28,069.87 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
118Srbice 28,3810.19 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
119Srbice 28,3910.2 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
120Kostomlaty pod Milešovkou 28,5310.34 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
121Benešov nad Ploučnicí 28,8110.62 Děčín 02. 06. 2000 0.000.000.00
122Srbice 29,2911.1 Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
123Jirkov 29,4811.29 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
124Krupka 29,7011.51 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
125Horní Litvínov 29,7211.53 Most 03. 06. 2000 0.000.000.00
126Benešov nad Ploučnicí 29,7511.56 Děčín 03. 06. 2000 0.000.000.00
127Pňovice B 29,9611.77 Příbram 01. 07. 2000 0.000.000.00
128Louka u Litvínova 29,9711.78 Most 03. 06. 2000 0.000.000.00
129Benešov nad Ploučnicí 30,0211.83 Děčín 13. 05. 2000 0.000.000.00
130Horní Litvínov 30,5512.36 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
131Benešov nad Ploučnicí 30,7112.52 Děčín 17. 06. 2000 0.000.000.00
132Louka u Litvínova 30,7512.56 Most 02. 06. 2000 0.000.000.00
133Benešov nad Ploučnicí 30,7512.56 Děčín 02. 06. 2000 0.000.000.00
134Tušimice 30,8512.66 Chomutov 02. 06. 2000 0.000.000.00
135Černčice 31,1012.91 Louny 13. 05. 2000 0.000.000.00
136Benešov nad Ploučnicí 31,1312.94 Děčín 23. 09. 2000 0.000.000.00
137Tušimice 31,3013.11 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
138Unčín 31,3113.12 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
139Vejprty 31,8413.65 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
140Perštejn 31,8713.68 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
141Malé Březno 32,1113.92 Most 17. 06. 2000 0.000.000.00
142Osek 32,2214.03 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
143Mrtník 32,2614.07 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
144Duchcov B 32,3214.13 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
145Benešov nad Ploučnicí 32,6014.41 Děčín 01. 07. 2000 0.000.000.00
146Smolnice 32,9214.73 Louny 02. 06. 2000 0.000.000.00
147Horní Litvínov 32,9614.77 Most 23. 09. 2000 0.000.000.00
148Pňovice 33,9415.75 Příbram 01. 07. 2000 0.000.000.00
149Louka u Litvínova 34,2416.05 Most 13. 05. 2000 0.000.000.00
150Benešov nad Ploučnicí 34,6716.48 Děčín 23. 09. 2000 0.000.000.00
151Vejprty 34,6716.48 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
152Prunéřov 34,8216.63 Chomutov 23. 09. 2000 0.000.000.00
153Duchcov 35,1816.99 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
154Úherce 35,7817.59 Plzeň-sever 25. 06. 2000 0.000.000.00
155Štrbice 35,9917.8 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
156Štrbice 36,0817.89 Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
157Duchcov 36,2318.04 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
158Duchcov B 36,3218.13 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
159Benešov nad Ploučnicí 36,6418.45 Děčín 01. 07. 2000 0.000.000.00
160Perštejn 36,6918.5 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
161Horní Beřkovice 37,0018.81 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
162Štrbice 37,2919.1 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
163Louka u Litvínova 37,4519.26 Most 17. 06. 2000 0.000.000.00
164Srbice 37,5119.32 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
165Černčice 37,6019.41 Louny 02. 06. 2000 0.000.000.00
166Horní Litvínov 38,5720.38 Most 13. 05. 2000 0.000.000.00
167nerozlišeno 38,6320.44 - 02. 06. 2000 0.000.000.00
168Perštejn 40,2122.02 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
169Počerady 41,4723.28 Louny 23. 09. 2000 0.000.000.00
170Jirkov 42,9724.78 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
171Benešov nad Ploučnicí 43,3525.16 Děčín 27. 05. 2000 0.000.000.00
172Děčany 43,9025.71 Litoměřice 02. 06. 2000 0.000.000.00
173Perštejn 45,1426.95 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
174Dolní Habartice 45,1726.98 Děčín 17. 06. 2000 0.000.000.00
175Čížkovice 48,7030.51 Litoměřice 13. 05. 2000 0.000.000.00
176Štrbice B 49,6731.48 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
177Štrbice B 50,0531.86 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
178Děčany 50,0631.87 Litoměřice 23. 09. 2000 0.000.000.00
179nerozlišeno 50,3632.17 - 03. 06. 2000 0.000.000.00
180Louka u Litvínova 50,5932.4 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
181Chrášťany 50,6432.45 Litoměřice 27. 05. 2000 0.000.000.00
182Louka u Litvínova 52,5334.34 Most 25. 06. 2000 0.000.000.00
183Unčín 54,8336.64 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
184Úpořiny 61,8343.64 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
185Srbice NP101.81 Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
186Horní Litvínov NP101.81 Most 25. 06. 2000 0.000.000.00
187Perštejn NP101.81 Chomutov 09. 09. 2000 0.000.000.00
188Louka u Litvínova NP101.81 Most 23. 09. 2000 0.000.000.00
189Malé Březno NP101.81 Most 13. 05. 2000 0.000.000.00
190Štrbice NP101.81 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
191nerozlišeno NP101.81 - 25. 06. 2000 0.000.000.00
192Úherce NP101.81 Plzeň-sever 03. 06. 2000 0.000.000.00
193Tlučná NP101.81 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
194Děčany NP101.81 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
195Meziboří NP101.81 Most 25. 06. 2000 0.000.000.00
196Duchcov NP101.81 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
197Počerady NP101.81 Louny 03. 06. 2000 0.000.000.00
198Meziboří NP101.81 Most 01. 07. 2000 0.000.000.00
199Úherce NP101.81 Plzeň-sever 13. 05. 2000 0.000.000.00
200Perštejn NP101.81 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
201Brozany nad Ohří NP101.81 Litoměřice 13. 05. 2000 0.000.000.00
202Meziboří NP101.81 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
203Karlovy Vary NP101.81 Karlovy Vary 27. 05. 2000 0.000.000.00
204Malé Březno NP101.81 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
205Horní Litvínov NP101.81 Most 02. 06. 2000 0.000.000.00
206Meziboří NP101.81 Most 23. 09. 2000 0.000.000.00
207Benešov nad Ploučnicí NP101.81 Děčín 27. 05. 2000 0.000.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Lhenice 20,210Teplice 01. 07. 2000 0.000.000.00
2Chválenice 20,640.43Plzeň-jih 01. 07. 2000 0.000.000.00
3Lhenice 21,791.58Teplice 13. 05. 2000 0.000.000.00
4Lhenice 21,821.61Teplice 02. 06. 2000 0.000.000.00
5Klášterec nad Ohří 22,141.93 Chomutov 09. 09. 2000 0.000.000.00
6Lhenice 22,191.98 Teplice 09. 09. 2000 0.000.000.00
7Klášterec nad Ohří 22,212 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
8Klášterec nad Ohří 22,642.43 Chomutov 02. 06. 2000 0.000.000.00
9Lhenice 22,672.46 Teplice 03. 06. 2000 0.000.000.00
10Benešov nad Ploučnicí 23,152.94 Děčín 23. 09. 2000 0.000.000.00
11Meziboří 23,363.15 Most 27. 05. 2000 0.000.000.00
12Benešov nad Ploučnicí 23,463.25 Děčín 02. 06. 2000 0.000.000.00
13Benešov nad Ploučnicí 23,713.5 Děčín 25. 06. 2000 0.000.000.00
14Klášterec nad Ohří 23,783.57 Chomutov 23. 09. 2000 0.000.000.00
15Benešov nad Ploučnicí 23,863.65 Děčín 09. 09. 2000 0.000.000.00
16Meziboří 24,093.88 Most 17. 06. 2000 0.000.000.00
17Lhenice 24,183.97 Teplice 25. 06. 2000 0.000.000.00
18Meziboří 24,474.26 Most 09. 09. 2000 0.000.000.00
19Klášterec nad Ohří 24,564.35 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
20Klášterec nad Ohří 24,564.35 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
21Hlohovčice 24,634.42 Domažlice 01. 07. 2000 0.000.000.00
22Benešov nad Ploučnicí 24,734.52 Děčín 13. 05. 2000 0.000.000.00
23Meziboří 24,894.68 Most 13. 05. 2000 0.000.000.00
24Benešov nad Ploučnicí 25,114.9 Děčín 17. 06. 2000 0.000.000.00
25Benešov nad Ploučnicí 25,365.15 Děčín 01. 07. 2000 0.000.000.00
26Benešov nad Ploučnicí 25,905.69 Děčín 03. 06. 2000 0.000.000.00
27Lhenice 26,346.13 Teplice 27. 05. 2000 0.000.000.00
28Meziboří 26,606.39 Most 02. 06. 2000 0.000.000.00
29Klášterec nad Ohří 26,666.45 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
30Tlučná 27,066.85 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
31Lhenice 27,367.15 Teplice 17. 06. 2000 0.000.000.00
32Kadaň 27,457.24 Chomutov 23. 09. 2000 0.000.000.00
33Kadaň 28,147.93 Chomutov 17. 06. 2000 0.000.000.00
34Klášterec nad Ohří 28,298.08 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
35Klášterec nad Ohří 28,398.18 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
36Kadaň 28,678.46 Chomutov 03. 06. 2000 0.000.000.00
37Meziboří 28,678.46 Most 23. 09. 2000 0.000.000.00
38Benešov nad Ploučnicí 28,918.7 Děčín 27. 05. 2000 0.000.000.00
39Kadaň 29,799.58 Chomutov 27. 05. 2000 0.000.000.00
40Vejprty 31,0410.83 Chomutov 25. 06. 2000 0.000.000.00
41Děčany 31,3511.14 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
42Chrášťany 31,7211.51 Litoměřice 23. 09. 2000 0.000.000.00
43Děčany 33,4813.27 Litoměřice 23. 09. 2000 0.000.000.00
44Jáchymov 35,9415.73 Karlovy Vary 25. 06. 2000 0.000.000.00
45Chotíkov 37,2217.01 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00
46Kadaň 37,2817.07 Chomutov 09. 09. 2000 0.000.000.00
47Meziboří 37,7117.5 Most 03. 06. 2000 0.000.000.00
48Meziboří 41,9221.71 Most 25. 06. 2000 0.000.000.00
49Klapý 44,0223.81 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
50Děčany 47,1826.97 Litoměřice 02. 06. 2000 0.000.000.00
51Kadaň 50,9930.78 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
52Meziboří NP99.79 Most 01. 07. 2000 0.000.000.00
53Vejprty NP99.79 Chomutov 13. 05. 2000 0.000.000.00
54Chrášťany NP99.79 Litoměřice 09. 09. 2000 0.000.000.00
55Lhenice NP99.79 Teplice 23. 09. 2000 0.000.000.00
56Kadaň NP99.79 Chomutov 02. 06. 2000 0.000.000.00
57Kadaň NP99.79 Chomutov 01. 07. 2000 0.000.000.00
58Mrtník NP99.79 Plzeň-sever 01. 07. 2000 0.000.000.00

MužiŽeny

Kdo jsme

O nás

O nás:

Seriál soutěží,zal. 1997, na severu Čech, kterých se účastní dobrovolné i profesionální hasičské sbory z České republiky a SRN.

Pravidla rok 2015

Změny v pravidlech pro rok 2015

Více zdeČlánky

265
Záznamů
19
Počet roků
20.21
nejlepší záznam žen
Lhenice
18.19
nejlepší záznam muži
Lhenice

Historie

Nejlepší

Nejrychlejší platné časy v počet bodů.

1Muži, Teplice
18.19
2Muži, Teplice
18.75
3Muži, Teplice
18.85
4Muži, Teplice
19.09
5Muži, Teplice
19.47
6Muži, Plzeň-sever
19.52
7Muži, Teplice
19.61

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Podsedice, 20. 08. 2017
Nové Dvory, 25. 06. 2017
Jimlín, 24. 06. 2017
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Klášterec nad Ohří , 28. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Praha, , Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.