Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Krušnohorská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Radíkov 17,430Přerov 21. 07. 2002 0.000.000.00
2Petrovice 17,530.1Třebíč 21. 07. 2002 0.000.000.00
3Babice 18,130.7Vsetín 21. 07. 2002 0.000.000.00
4Štrbice 18,270.84Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
5Úherce 18,360.93 Plzeň-sever 25. 05. 2002 0.000.000.00
6Úherce 18,471.04 Plzeň-sever 31. 08. 2002 0.000.000.00
7Lhenice 18,541.11 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
8Štrbice 18,621.19 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
9Úherce 18,691.26 Plzeň-sever 18. 05. 2002 0.000.000.00
10Štrbice 18,791.36 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
11Štrbice 18,861.43 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
12Úherce 18,901.47 Plzeň-sever 11. 05. 2002 0.000.000.00
13Chrášťany 18,901.47 Litoměřice 07. 09. 2002 0.000.000.00
14Úherce 18,911.48 Plzeň-sever 29. 06. 2002 0.000.000.00
15Štrbice 18,961.53 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
16Lhenice 18,961.53 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
17Lhenice 18,961.53 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
18Lhenice 19,021.59 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
19Úherce 19,041.61 Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
20Úherce 19,091.66 Plzeň-sever 14. 09. 2002 0.000.000.00
21Lhenice 19,181.75 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
22Lhenice 19,241.81 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
23Štrbice B 19,291.86 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
24Lhenice 19,311.88 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
25Úherce 19,311.88 Plzeň-sever 28. 09. 2002 0.000.000.00
26Lhenice 19,311.88 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
27Lhenice B 19,331.9 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
28Letohrad - Jeleni 19,411.98 Ústí nad Orlicí 21. 07. 2002 0.000.000.00
29Lhenice B 19,421.99 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
30Štrbice 19,442.01 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
31Počerady 19,452.02 Louny 31. 08. 2002 0.000.000.00
32Starý Lískovec Sport 19,472.04 Brno-město 21. 07. 2002 0.000.000.00
33Úherce 19,522.09 Plzeň-sever 07. 09. 2002 0.000.000.00
34Lhenice B 19,622.19 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
35Úherce 19,662.23 Plzeň-sever 15. 06. 2002 0.000.000.00
36Horní Lukavice 19,732.3 Plzeň-jih 21. 07. 2002 0.000.000.00
37Počerady 19,812.38 Louny 07. 09. 2002 0.000.000.00
38Lhenice B 19,842.41 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
39Klášterec nad Ohří 19,842.41 Chomutov 31. 08. 2002 0.000.000.00
40Štrbice 19,852.42 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
41Duchcov 19,862.43 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
42Počerady 19,962.53 Louny 22. 06. 2002 0.000.000.00
43Štrbice B 19,972.54 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
44Chrášťany 20,132.7 Litoměřice 28. 09. 2002 0.000.000.00
45Klášterec nad Ohří 20,202.77 Chomutov 28. 09. 2002 0.000.000.00
46Lhenice 20,222.79 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
47Počerady 20,232.8 Louny 25. 05. 2002 0.000.000.00
48Hůrky 20,232.8 Rokycany 21. 07. 2002 0.000.000.00
49Klášterec nad Ohří 20,252.82 Chomutov 07. 09. 2002 0.000.000.00
50Počerady 20,272.84 Louny 21. 07. 2002 0.000.000.00
51Klášterec nad Ohří 20,312.88 Chomutov 18. 05. 2002 0.000.000.00
52Štrbice B 20,342.91 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
53Klášterec nad Ohří 20,382.95 Chomutov 25. 05. 2002 0.000.000.00
54Chrášťany 20,443.01 Litoměřice 21. 07. 2002 0.000.000.00
55Počerady 20,473.04 Louny 18. 05. 2002 0.000.000.00
56Duchcov 20,483.05 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
57Lhenice B 20,483.05 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
58Lhenice B 20,493.06 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
59Štrbice 20,493.06 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
60Duchcov 20,503.07 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
61Lhenice B 20,563.13 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
62Duchcov 20,593.16 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
63Duchcov 20,613.18 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
64Lhenice B 20,643.21 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
65Lhenice 20,693.26 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
66Štrbice 20,713.28 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
67Štrbice B 20,773.34 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
68Výčapy 20,773.34 Třebíč 21. 07. 2002 0.000.000.00
69Štrbice B 20,813.38 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
70Klášterec nad Ohří 20,843.41 Chomutov 14. 09. 2002 0.000.000.00
71Dolní Hradiště 20,893.46 Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
72Štrbice B 20,933.5 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
73Lhenice B 20,963.53 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
74Úherce 20,973.54 Plzeň-sever 22. 06. 2002 0.000.000.00
75Štrbice 21,123.69 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
76Chrášťany 21,123.69 Litoměřice 31. 08. 2002 0.000.000.00
77Hrobce 21,153.72 Litoměřice 28. 09. 2002 0.000.000.00
78Chrášťany 21,213.78 Litoměřice 18. 05. 2002 0.000.000.00
79Duchcov 21,253.82 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
80Horní Litvínov 21,263.83 Most 01. 06. 2002 0.000.000.00
81Klášterec nad Ohří 21,293.86 Chomutov 15. 06. 2002 0.000.000.00
82Počerady 21,313.88 Louny 29. 06. 2002 0.000.000.00
83Klášterec nad Ohří 21,403.97 Chomutov 22. 06. 2002 0.000.000.00
84Klášterec nad Ohří 21,464.03 Chomutov 21. 07. 2002 0.000.000.00
85Počerady 21,504.07 Louny 11. 05. 2002 0.000.000.00
86Klášterec nad Ohří 21,614.18 Chomutov 11. 05. 2002 0.000.000.00
87Počerady 21,634.2 Louny 15. 06. 2002 0.000.000.00
88Kostomlaty pod Milešovkou 21,664.23 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
89Chrášťany 21,684.25 Litoměřice 14. 09. 2002 0.000.000.00
90Štrbice B 21,824.39 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
91Horní Hradiště 21,844.41 Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
92Duchcov 21,854.42 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
93Kostomlaty pod Milešovkou 21,874.44 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
94Duchcov 21,874.44 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
95Duchcov B 21,944.51 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
96Duchcov 21,964.53 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
97Kostomlaty pod Milešovkou 22,094.66 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
98Duchcov 22,124.69 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
99Lhenice 22,274.84 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
100Štrbice 22,334.9 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
101Počerady 22,364.93 Louny 14. 09. 2002 0.000.000.00
102Duchcov B 22,505.07 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
103Kostomlaty pod Milešovkou 22,545.11 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
104Chrášťany 22,575.14 Litoměřice 22. 06. 2002 0.000.000.00
105Kostomlaty pod Milešovkou 22,585.15 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
106Duchcov B 22,615.18 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
107Chrášťany 22,625.19 Litoměřice 01. 06. 2002 0.000.000.00
108Štrbice B 22,805.37 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
109Kostomlaty pod Milešovkou 22,805.37 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
110Duchcov 22,835.4 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
111Štrbice B 22,915.48 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
112Kostomlaty pod Milešovkou 22,945.51 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
113Duchcov 22,985.55 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
114Lhenice 23,025.59 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
115Hrobce 23,035.6 Litoměřice 11. 05. 2002 0.000.000.00
116Kostomlaty pod Milešovkou 23,185.75 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
117Horní Litvínov 23,205.77 Most 15. 06. 2002 0.000.000.00
118Hrobce 23,255.82 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
119Pňovice 23,375.94 Příbram 21. 07. 2002 0.000.000.00
120Lhenice B 23,556.12 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
121Kostomlaty pod Milešovkou 24,066.63 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
122Kostomlaty pod Milešovkou 24,076.64 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
123Klášterec nad Ohří 24,376.94 Chomutov 01. 06. 2002 0.000.000.00
124Benešov nad Ploučnicí 24,677.24 Děčín 14. 09. 2002 0.000.000.00
125Srbice 24,747.31 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
126Lhenice B 24,827.39 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
127Brozany nad Ohří 24,837.4 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
128Horní Litvínov 24,847.41 Most 11. 05. 2002 0.000.000.00
129Srbice 25,047.61 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
130Srbice 25,077.64 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
131Horní Litvínov 25,137.7 Most 18. 05. 2002 0.000.000.00
132Benešov nad Ploučnicí 25,337.9 Děčín 07. 09. 2002 0.000.000.00
133Benešov nad Ploučnicí 25,357.92 Děčín 01. 06. 2002 0.000.000.00
134Tlučná 25,568.13 Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
135Kostomlaty pod Milešovkou 25,658.22 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
136Štrbice B 25,768.33 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
137Srbice 25,938.5 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
138Děčany 26,198.76 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
139Krupka 26,418.98 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
140Benešov nad Ploučnicí 26,509.07 Děčín 18. 05. 2002 0.000.000.00
141Benešov nad Ploučnicí 26,869.43 Děčín 11. 05. 2002 0.000.000.00
142Benešov nad Ploučnicí 26,939.5 Děčín 25. 05. 2002 0.000.000.00
143Chrášťany 27,5810.15 Litoměřice 25. 05. 2002 0.000.000.00
144Brozany nad Ohří 27,5810.15 Litoměřice 01. 06. 2002 0.000.000.00
145Chrášťany 28,0210.59 Litoměřice 11. 05. 2002 0.000.000.00
146Hrobce 28,1210.69 Litoměřice 01. 06. 2002 0.000.000.00
147Duchcov B 28,1610.73 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
148Benešov nad Ploučnicí 28,2610.83 Děčín 15. 06. 2002 0.000.000.00
149Vejprty 28,2810.85 Chomutov 14. 09. 2002 0.000.000.00
150Brozany nad Ohří 28,3710.94 Litoměřice 18. 05. 2002 0.000.000.00
151Brozany nad Ohří 28,4911.06 Litoměřice 11. 05. 2002 0.000.000.00
152Ves Touškov 28,9011.47 Plzeň-jih 21. 07. 2002 0.000.000.00
153Krupka 28,9911.56 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
154Louka u Litvínova 29,9112.48 Most 18. 05. 2002 0.000.000.00
155Jirkov 29,9612.53 Chomutov 14. 09. 2002 0.000.000.00
156Chrášťany 30,0112.58 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
157Lhenice B 30,0712.64 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
158Jirkov 30,5513.12 Chomutov 22. 06. 2002 0.000.000.00
159Benešov nad Ploučnicí 30,6613.23 Děčín 29. 06. 2002 0.000.000.00
160Duchcov B 31,4414.01 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
161Počerady 31,6214.19 Louny 01. 06. 2002 0.000.000.00
162Louka u Litvínova 31,6414.21 Most 22. 06. 2002 0.000.000.00
163Kmetiněves 32,9315.5 Kladno 01. 06. 2002 0.000.000.00
164Jirkov 33,8816.45 Chomutov 25. 05. 2002 0.000.000.00
165Koštice 34,9117.48 Louny 31. 08. 2002 0.000.000.00
166Duchcov B 35,5618.13 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
167Chraberce 37,5920.16 Louny 25. 05. 2002 0.000.000.00
168Chrášťany 37,8320.4 Litoměřice 29. 06. 2002 0.000.000.00
169Klášterec nad Ohří 38,7521.32 Chomutov 29. 06. 2002 0.000.000.00
170Hrobce 39,4121.98 Litoměřice 25. 05. 2002 0.000.000.00
171Štrbice B 44,4327 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
172Benešov nad Ploučnicí 44,6727.24 Děčín 22. 06. 2002 0.000.000.00
173Srbice 47,3429.91 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
174Nejdek 47,9330.5 Karlovy Vary 22. 06. 2002 0.000.000.00
175Srbice 48,5231.09 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
176Louka u Litvínova 54,4837.05 Most 25. 05. 2002 0.000.000.00
177Benešov nad Ploučnicí 54,7937.36 Děčín 31. 08. 2002 0.000.000.00
178Horní Litvínov 65,7748.34 Most 22. 06. 2002 0.000.000.00
179Kostomlaty pod Milešovkou 72,9455.51 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
180Horní Litvínov NP102.57 Most 25. 05. 2002 0.000.000.00
181Hrobce NP102.57 Litoměřice 18. 05. 2002 0.000.000.00
182Štrbice B NP102.57 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
183Horní Lukavice NP102.57 Plzeň-jih 18. 05. 2002 0.000.000.00
184Leská NP102.57 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
185nerozlišeno NP102.57 - 14. 09. 2002 0.000.000.00
186Černčice NP102.57 Louny 18. 05. 2002 0.000.000.00
187Štrbice NP102.57 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
188Úherce NP102.57 Plzeň-sever 01. 06. 2002 0.000.000.00
189Počerady NP102.57 Louny 28. 09. 2002 0.000.000.00
190Benešov nad Ploučnicí NP102.57 Děčín 28. 09. 2002 0.000.000.00
191Duchcov B NP102.57 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
192Benešov nad Ploučnicí NP102.57 Děčín 21. 07. 2002 0.000.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Radíkov 17,800Přerov 21. 07. 2002 0.000.000.00
2Úherce 18,961.16Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
3Lhenice 19,461.66Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
4Lhenice 19,751.95Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
5Chrášťany 20,142.34 Litoměřice 31. 08. 2002 0.000.000.00
6Lhenice 20,212.41 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
7Úherce 20,222.42 Plzeň-sever 28. 09. 2002 0.000.000.00
8Duchcov 20,452.65 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
9Duchcov 20,682.88 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
10Lhenice 20,732.93 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
11Chrášťany 20,732.93 Litoměřice 28. 09. 2002 0.000.000.00
12Chrášťany 20,792.99 Litoměřice 01. 06. 2002 0.000.000.00
13Lhenice 20,843.04 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
14Chrášťany 21,033.23 Litoměřice 29. 06. 2002 0.000.000.00
15Lhenice 21,043.24 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
16Duchcov 21,053.25 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
17Lhenice 21,073.27 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
18Úherce 21,153.35 Plzeň-sever 18. 05. 2002 0.000.000.00
19Chrášťany 21,353.55 Litoměřice 11. 05. 2002 0.000.000.00
20Chrášťany 21,513.71 Litoměřice 25. 05. 2002 0.000.000.00
21Chrášťany 21,703.9 Litoměřice 07. 09. 2002 0.000.000.00
22Lhenice 21,723.92 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
23Chrášťany 21,733.93 Litoměřice 18. 05. 2002 0.000.000.00
24Úherce 21,924.12 Plzeň-sever 29. 06. 2002 0.000.000.00
25Duchcov 21,954.15 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
26Lhenice 21,964.16 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
27Benešov nad Ploučnicí 21,964.16 Děčín 29. 06. 2002 0.000.000.00
28Benešov nad Ploučnicí 22,234.43 Děčín 28. 09. 2002 0.000.000.00
29Duchcov 22,304.5 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
30Kostomlaty pod Milešovkou 22,454.65 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
31Benešov nad Ploučnicí 22,534.73 Děčín 01. 06. 2002 0.000.000.00
32Hrobce 22,734.93 Litoměřice 11. 05. 2002 0.000.000.00
33Duchcov 22,774.97 Teplice 01. 06. 2002 0.000.000.00
34Benešov nad Ploučnicí 23,055.25 Děčín 15. 06. 2002 0.000.000.00
35Kostomlaty pod Milešovkou 23,155.35 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
36Benešov nad Ploučnicí 23,185.38 Děčín 18. 05. 2002 0.000.000.00
37Benešov nad Ploučnicí 23,215.41 Děčín 21. 07. 2002 0.000.000.00
38Benešov nad Ploučnicí 23,365.56 Děčín 07. 09. 2002 0.000.000.00
39Chrášťany 23,465.66 Litoměřice 14. 09. 2002 0.000.000.00
40Kostomlaty pod Milešovkou 23,475.67 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
41Kostomlaty pod Milešovkou 23,535.73 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
42Hrobce 23,785.98 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
43Úherce 23,785.98 Plzeň-sever 15. 06. 2002 0.000.000.00
44Duchcov 23,795.99 Teplice 14. 09. 2002 0.000.000.00
45Benešov nad Ploučnicí 24,016.21 Děčín 25. 05. 2002 0.000.000.00
46Hrobce 24,076.27 Litoměřice 28. 09. 2002 0.000.000.00
47Chrášťany 24,196.39 Litoměřice 15. 06. 2002 0.000.000.00
48Chrášťany 24,346.54 Litoměřice 22. 06. 2002 0.000.000.00
49Benešov nad Ploučnicí 24,396.59 Děčín 14. 09. 2002 0.000.000.00
50Úherce 24,456.65 Plzeň-sever 07. 09. 2002 0.000.000.00
51Úherce 24,526.72 Plzeň-sever 22. 06. 2002 0.000.000.00
52Kostomlaty pod Milešovkou 24,636.83 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
53Duchcov 25,277.47 Teplice 18. 05. 2002 0.000.000.00
54Hrobce 25,697.89 Litoměřice 01. 06. 2002 0.000.000.00
55Kostomlaty pod Milešovkou 25,948.14 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
56Duchcov 26,578.77 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
57Kostomlaty pod Milešovkou 26,859.05 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
58Lhenice 26,999.19 Teplice 29. 06. 2002 0.000.000.00
59Kostomlaty pod Milešovkou 27,709.9 Teplice 07. 09. 2002 0.000.000.00
60Benešov nad Ploučnicí 27,719.91 Děčín 31. 08. 2002 0.000.000.00
61Úherce 27,9010.1 Plzeň-sever 31. 08. 2002 0.000.000.00
62Kostomlaty pod Milešovkou 27,9110.11 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
63Kostomlaty pod Milešovkou 28,2610.46 Teplice 15. 06. 2002 0.000.000.00
64Kostomlaty pod Milešovkou 28,4010.6 Teplice 22. 06. 2002 0.000.000.00
65Koštice 28,8011 Louny 31. 08. 2002 0.000.000.00
66Lhenice 29,5311.73 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
67Duchcov 29,8012 Teplice 25. 05. 2002 0.000.000.00
68Hrobce 32,3414.54 Litoměřice 18. 05. 2002 0.000.000.00
69Kostomlaty pod Milešovkou 36,5318.73 Teplice 28. 09. 2002 0.000.000.00
70Lhenice 37,0119.21 Teplice 11. 05. 2002 0.000.000.00
71Tlučná 37,3819.58 Plzeň-sever 21. 07. 2002 0.000.000.00
72Duchcov 37,9420.14 Teplice 31. 08. 2002 0.000.000.00
73Benešov nad Ploučnicí 38,7720.97 Děčín 11. 05. 2002 0.000.000.00
74Duchcov 42,0924.29 Teplice 21. 07. 2002 0.000.000.00
75Úherce 42,7324.93 Plzeň-sever 25. 05. 2002 0.000.000.00
76Benešov nad Ploučnicí 51,0033.2 Děčín 22. 06. 2002 0.000.000.00
77Chrášťany 80,4262.62 Litoměřice 21. 07. 2002 0.000.000.00
78Vejprty NP102.2 Chomutov 22. 06. 2002 0.000.000.00
79Pňovice NP102.2 Příbram 21. 07. 2002 0.000.000.00
80Úherce NP102.2 Plzeň-sever 01. 06. 2002 0.000.000.00
81Úherce NP102.2 Plzeň-sever 14. 09. 2002 0.000.000.00
82Úherce NP102.2 Plzeň-sever 11. 05. 2002 0.000.000.00

MužiŽeny

Kdo jsme

O nás

O nás:

Seriál soutěží,zal. 1997, na severu Čech, kterých se účastní dobrovolné i profesionální hasičské sbory z České republiky a SRN.

Pravidla rok 2015

Změny v pravidlech pro rok 2015

Více zdeČlánky

274
Záznamů
19
Počet roků
17.80
nejlepší záznam žen
Radíkov
17.43
nejlepší záznam muži
Radíkov

Historie

Nejlepší

Nejrychlejší platné časy v počet bodů.

1Muži, Přerov
17.43
2Muži, Třebíč
17.53
3Ženy, Přerov
17.8
4Muži, Vsetín
18.13
5Muži, Teplice
18.27
6Muži, Plzeň-sever
18.36
7Muži, Plzeň-sever
18.47
8Muži, Teplice
18.54
9Muži, Teplice
18.62

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Podsedice, 20. 08. 2017
Nové Dvory, 25. 06. 2017
Jimlín, 24. 06. 2017
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Klášterec nad Ohří , 28. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Praha, , Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.