Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Krušnohorská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Babice 18,400Vsetín 21. 07. 2001 0.000.000.00
2Petrovice 18,410.01Třebíč 21. 07. 2001 0.000.000.00
3Úherce 18,490.09Plzeň-sever 11. 08. 2001 0.000.000.00
4Lhenice 18,930.53Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
5Úherce 19,100.7 Plzeň-sever 26. 05. 2001 0.000.000.00
6Lhenice 19,130.73 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
7Klášterec nad Ohří 19,190.79 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00
8Úherce 19,250.85 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
9Štrbice 19,270.87 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
10Duchcov 19,270.87 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
11Úherce 19,340.94 Plzeň-sever 12. 05. 2001 0.000.000.00
12Duchcov 19,421.02 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
13Štrbice 19,481.08 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
14Horní Lukavice 19,481.08 Plzeň-jih 23. 06. 2001 0.000.000.00
15Klášterec nad Ohří 19,521.12 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
16Lhenice 19,571.17 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
17Lhenice 19,591.19 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
18Klášterec nad Ohří 19,621.22 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
19Úherce 19,631.23 Plzeň-sever 18. 09. 2001 0.000.000.00
20Lhenice 19,631.23 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
21Štrbice 19,641.24 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
22Počerady 19,701.3 Louny 01. 09. 2001 0.000.000.00
23Prunéřov 19,731.33 Chomutov 15. 09. 2001 0.000.000.00
24Lhenice 19,741.34 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
25Lhenice B 19,811.41 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
26Duchcov 20,081.68 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
27Lhenice 20,111.71 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
28Štrbice B 20,111.71 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
29Lhenice B 20,131.73 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
30Duchcov 20,141.74 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
31Lhenice 20,191.79 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
32Prunéřov 20,231.83 Chomutov 18. 09. 2001 0.000.000.00
33Počerady 20,231.83 Louny 11. 08. 2001 0.000.000.00
34Lhenice 20,241.84 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
35Klášterec nad Ohří 20,251.85 Chomutov 16. 06. 2001 0.000.000.00
36Počerady 20,261.86 Louny 16. 06. 2001 0.000.000.00
37Lhenice B 20,331.93 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
38Klášterec nad Ohří 20,462.06 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
39Počerady 20,472.07 Louny 29. 09. 2001 0.000.000.00
40Lhenice B 20,472.07 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
41Počerady 20,502.1 Louny 18. 09. 2001 0.000.000.00
42Úherce 20,532.13 Plzeň-sever 09. 06. 2001 0.000.000.00
43Prunéřov 20,692.29 Chomutov 11. 08. 2001 0.000.000.00
44Lhenice B 20,762.36 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
45Klášterec nad Ohří 20,792.39 Chomutov 15. 09. 2001 0.000.000.00
46Štrbice B 20,822.42 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
47Starý Lískovec Sport 20,842.44 Brno-město 21. 07. 2001 0.000.000.00
48Štrbice 20,852.45 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
49Úherce 20,862.46 Plzeň-sever 29. 09. 2001 0.000.000.00
50Lhenice B 20,872.47 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
51Úherce 20,912.51 Plzeň-sever 16. 06. 2001 0.000.000.00
52Štrbice B 20,912.51 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
53Počerady 20,942.54 Louny 23. 06. 2001 0.000.000.00
54Štrbice 20,982.58 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
55Lhenice B 21,172.77 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
56Duchcov 21,202.8 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
57Prunéřov 21,292.89 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00
58Horní Lukavice 21,342.94 Plzeň-jih 21. 07. 2001 0.000.000.00
59Lhenice 21,362.96 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
60Počerady 21,392.99 Louny 26. 05. 2001 0.000.000.00
61Chrášťany 21,433.03 Litoměřice 11. 08. 2001 0.000.000.00
62Klášterec nad Ohří B 21,493.09 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
63Lhenice B 21,533.13 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
64Duchcov 21,533.13 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
65Štrbice B 21,683.28 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
66Lhenice 21,733.33 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
67Lhenice B 21,743.34 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
68Pňovice 21,743.34 Příbram 21. 07. 2001 0.000.000.00
69Štrbice 21,793.39 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
70Hrobce 21,803.4 Litoměřice 29. 09. 2001 0.000.000.00
71Klášterec nad Ohří 21,823.42 Chomutov 18. 09. 2001 0.000.000.00
72Lhenice B 21,863.46 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
73Štrbice 21,893.49 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
74Duchcov B 21,933.53 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
75Prunéřov 21,943.54 Chomutov 01. 09. 2001 0.000.000.00
76Chrášťany 21,953.55 Litoměřice 29. 09. 2001 0.000.000.00
77Prunéřov 21,963.56 Chomutov 16. 06. 2001 0.000.000.00
78Duchcov 22,023.62 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
79Hrobce 22,083.68 Litoměřice 21. 07. 2001 0.000.000.00
80Štrbice B 22,093.69 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
81Horní Litvínov 22,123.72 Most 21. 07. 2001 0.000.000.00
82Duchcov B 22,414.01 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
83Chrášťany 22,544.14 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
84Prunéřov 22,624.22 Chomutov 29. 09. 2001 0.000.000.00
85Horní Litvínov 22,694.29 Most 18. 09. 2001 0.000.000.00
86Prunéřov 22,744.34 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
87Úněšov 22,754.35 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
88Hrobce 22,834.43 Litoměřice 12. 05. 2001 0.000.000.00
89Hrobce 22,834.43 Litoměřice 09. 06. 2001 0.000.000.00
90Štrbice B 22,884.48 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
91Dolní Hradiště 23,074.67 Plzeň-sever 18. 09. 2001 0.000.000.00
92Chrášťany 23,114.71 Litoměřice 01. 09. 2001 0.000.000.00
93Duchcov 23,124.72 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
94Štrbice B 23,154.75 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
95Horní Litvínov 23,304.9 Most 23. 06. 2001 0.000.000.00
96Tlučná 23,374.97 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
97Horní Litvínov 23,545.14 Most 16. 06. 2001 0.000.000.00
98Štrbice B 23,575.17 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
99Srbice 23,835.43 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
100Hrobce 23,945.54 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
101Štrbice B 24,165.76 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
102Srbice 24,305.9 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
103Duchcov 24,395.99 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
104Duchcov B 24,496.09 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
105Štrbice B 24,666.26 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
106Duchcov 24,816.41 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
107Duchcov B 24,816.41 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
108Hrobce 24,826.42 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
109Chrášťany 24,896.49 Litoměřice 23. 06. 2001 0.000.000.00
110Úherce 24,986.58 Plzeň-sever 15. 09. 2001 0.000.000.00
111Brozany nad Ohří 25,116.71 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
112Srbice 25,176.77 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
113Brozany nad Ohří 25,467.06 Litoměřice 12. 05. 2001 0.000.000.00
114Horní Litvínov 25,527.12 Most 11. 08. 2001 0.000.000.00
115Chrášťany 25,577.17 Litoměřice 15. 09. 2001 0.000.000.00
116Benešov nad Ploučnicí 25,757.35 Děčín 15. 09. 2001 0.000.000.00
117Benešov nad Ploučnicí 25,807.4 Děčín 01. 09. 2001 0.000.000.00
118Vejprty 25,837.43 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00
119Kostomlaty pod Milešovkou 25,857.45 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
120Štrbice 25,867.46 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
121Benešov nad Ploučnicí 25,897.49 Děčín 21. 07. 2001 0.000.000.00
122Louka u Litvínova 25,907.5 Most 11. 08. 2001 0.000.000.00
123Brozany nad Ohří 25,967.56 Litoměřice 29. 09. 2001 0.000.000.00
124Hrobce 26,117.71 Litoměřice 15. 09. 2001 0.000.000.00
125Štrbice 26,237.83 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
126Horní Litvínov 26,257.85 Most 09. 06. 2001 0.000.000.00
127Lhenice B 26,267.86 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
128Kostomlaty pod Milešovkou 26,337.93 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
129Srbice 26,658.25 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
130Horní Hradiště 26,728.32 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
131Brozany nad Ohří 26,768.36 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
132Benešov nad Ploučnicí 26,808.4 Děčín 11. 08. 2001 0.000.000.00
133Kostomlaty pod Milešovkou 26,818.41 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
134Kostomlaty pod Milešovkou 26,938.53 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
135Počerady 26,968.56 Louny 15. 09. 2001 0.000.000.00
136Srbice 27,088.68 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
137Kostomlaty pod Milešovkou 27,348.94 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
138Horní Litvínov 27,398.99 Most 26. 05. 2001 0.000.000.00
139Štrbice B 27,429.02 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
140Perštejn 27,519.11 Chomutov 18. 09. 2001 0.000.000.00
141Srbice 27,709.3 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
142Úherce 28,119.71 Plzeň-sever 23. 06. 2001 0.000.000.00
143Duchcov B 28,259.85 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
144Černčice 28,279.87 Louny 12. 05. 2001 0.000.000.00
145Benešov nad Ploučnicí 28,279.87 Děčín 29. 09. 2001 0.000.000.00
146Benešov nad Ploučnicí 28,279.87 Děčín 21. 07. 2001 0.000.000.00
147Benešov nad Ploučnicí 28,309.9 Děčín 12. 05. 2001 0.000.000.00
148Kostomlaty pod Milešovkou 28,339.93 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
149Vejprty 28,389.98 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
150Kostomlaty pod Milešovkou 28,6110.21 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
151Štrbice 28,7410.34 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
152Černčice 28,9810.58 Louny 01. 09. 2001 0.000.000.00
153Benešov nad Ploučnicí 29,0010.6 Děčín 18. 09. 2001 0.000.000.00
154Perštejn 29,2110.81 Chomutov 11. 08. 2001 0.000.000.00
155Klášterec nad Ohří 29,4611.06 Chomutov 11. 08. 2001 0.000.000.00
156Kostomlaty pod Milešovkou 29,5511.15 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
157Chrášťany 29,6211.22 Litoměřice 12. 05. 2001 0.000.000.00
158Klášterec nad Ohří 30,5012.1 Chomutov 29. 09. 2001 0.000.000.00
159Vejprty 31,2812.88 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
160Klášterec nad Ohří 31,6813.28 Chomutov 21. 07. 2001 0.000.000.00
161Louka u Litvínova 31,7913.39 Most 09. 06. 2001 0.000.000.00
162Chrášťany 31,8813.48 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
163Krašovice 32,3613.96 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
164Počerady 32,4414.04 Louny 09. 06. 2001 0.000.000.00
165Duchcov B 32,9214.52 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
166Jirkov 33,1014.7 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
167Perštejn 33,3814.98 Chomutov 16. 06. 2001 0.000.000.00
168Prunéřov 33,8415.44 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
169Benešov nad Ploučnicí 33,9115.51 Děčín 23. 06. 2001 0.000.000.00
170Louka u Litvínova 34,0615.66 Most 23. 06. 2001 0.000.000.00
171Benešov nad Ploučnicí 34,5616.16 Děčín 23. 06. 2001 0.000.000.00
172Klášterec nad Ohří 35,4517.05 Chomutov 01. 09. 2001 0.000.000.00
173Perštejn 35,7717.37 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
174Krupka 35,9017.5 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
175Benešov nad Ploučnicí 36,7518.35 Děčín 11. 08. 2001 0.000.000.00
176Benešov nad Ploučnicí 36,8418.44 Děčín 01. 09. 2001 0.000.000.00
177Benešov nad Ploučnicí 36,9218.52 Děčín 26. 05. 2001 0.000.000.00
178Smolnice 37,2718.87 Louny 12. 05. 2001 0.000.000.00
179Hrobce 37,7619.36 Litoměřice 01. 09. 2001 0.000.000.00
180Kostomlaty pod Milešovkou 38,4120.01 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
181Srbice 38,4620.06 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
182Děčany 38,5520.15 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
183Jirkov 39,0120.61 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
184Dřemčice 39,5421.14 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
185Perštejn 41,0922.69 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
186Prunéřov 41,5023.1 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
187Perštejn 42,2223.82 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
188Benešov nad Ploučnicí 44,3925.99 Děčín 26. 05. 2001 0.000.000.00
189nerozlišeno 44,5326.13 - 15. 09. 2001 0.000.000.00
190Benešov nad Ploučnicí 50,0431.64 Děčín 09. 06. 2001 0.000.000.00
191Lhůta 50,4032 Plzeň-jih 21. 07. 2001 0.000.000.00
192nerozlišeno 53,0334.63 - 15. 09. 2001 0.000.000.00
193Perštejn 55,8837.48 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00
194Horní Litvínov 56,1537.75 Most 01. 09. 2001 0.000.000.00
195Kostomlaty pod Milešovkou 58,1839.78 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
196Kostomlaty pod Milešovkou 62,2643.86 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
197Boží Dar 93,4375.03 Karlovy Vary 09. 06. 2001 0.000.000.00
198Horní Litvínov NP101.6 Most 12. 05. 2001 0.000.000.00
199Vejprty NP101.6 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
200Rozstání NP101.6 Liberec 11. 08. 2001 0.000.000.00
201Benešov nad Ploučnicí NP101.6 Děčín 15. 09. 2001 0.000.000.00
202Dolní Hradiště NP101.6 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
203Štrbice NP101.6 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
204Horní Litvínov NP101.6 Most 15. 09. 2001 0.000.000.00
205Malé Březno NP101.6 Most 23. 06. 2001 0.000.000.00
206Mrtník NP101.6 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
207Benešov nad Ploučnicí NP101.6 Děčín 16. 06. 2001 0.000.000.00
208Srbice NP101.6 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
209Počerady NP101.6 Louny 21. 07. 2001 0.000.000.00
210Hrobce NP101.6 Litoměřice 11. 08. 2001 0.000.000.00
211Duchcov NP101.6 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
212Prunéřov NP101.6 Chomutov 21. 07. 2001 0.000.000.00
213Hrobce NP101.6 Litoměřice 26. 05. 2001 0.000.000.00
214Úherce NP101.6 Plzeň-sever 01. 09. 2001 0.000.000.00
215Počerady NP101.6 Louny 12. 05. 2001 0.000.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Lhenice 20,180Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
2Lhenice 20,760.58Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
3Lhenice 21,541.36Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
4Lhenice 21,701.52Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
5Lhenice 21,901.72 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
6Benešov nad Ploučnicí 22,192.01 Děčín 21. 07. 2001 0.000.000.00
7Lhenice 22,372.19 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
8Klášterec nad Ohří 22,452.27 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
9Duchcov 22,472.29 Teplice 23. 06. 2001 0.000.000.00
10Pňovice 22,552.37 Příbram 21. 07. 2001 0.000.000.00
11Benešov nad Ploučnicí 22,662.48 Děčín 16. 06. 2001 0.000.000.00
12Duchcov 22,722.54 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
13Duchcov 22,772.59 Teplice 21. 07. 2001 0.000.000.00
14Lhenice 22,932.75 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
15Chrášťany 22,962.78 Litoměřice 15. 09. 2001 0.000.000.00
16Duchcov 23,022.84 Teplice 16. 06. 2001 0.000.000.00
17Chrášťany 23,102.92 Litoměřice 11. 08. 2001 0.000.000.00
18Duchcov 23,112.93 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
19Lhenice 23,543.36 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
20Chrášťany 23,633.45 Litoměřice 29. 09. 2001 0.000.000.00
21Benešov nad Ploučnicí 23,693.51 Děčín 12. 05. 2001 0.000.000.00
22Benešov nad Ploučnicí 23,803.62 Děčín 15. 09. 2001 0.000.000.00
23Duchcov 23,813.63 Teplice 11. 08. 2001 0.000.000.00
24Hrobce 24,053.87 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
25Benešov nad Ploučnicí 24,153.97 Děčín 26. 05. 2001 0.000.000.00
26Benešov nad Ploučnicí 24,224.04 Děčín 01. 09. 2001 0.000.000.00
27Klášterec nad Ohří 24,284.1 Chomutov 11. 08. 2001 0.000.000.00
28Benešov nad Ploučnicí 24,334.15 Děčín 23. 06. 2001 0.000.000.00
29Lhenice 24,434.25 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
30Duchcov 24,504.32 Teplice 09. 06. 2001 0.000.000.00
31Klášterec nad Ohří 24,874.69 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
32Vejprty 24,994.81 Chomutov 26. 05. 2001 0.000.000.00
33Duchcov 25,174.99 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
34Benešov nad Ploučnicí 25,275.09 Děčín 09. 06. 2001 0.000.000.00
35Klášterec nad Ohří 25,455.27 Chomutov 15. 09. 2001 0.000.000.00
36Klášterec nad Ohří 25,455.27 Chomutov 16. 06. 2001 0.000.000.00
37Benešov nad Ploučnicí 25,565.38 Děčín 29. 09. 2001 0.000.000.00
38Chrášťany 25,885.7 Litoměřice 01. 09. 2001 0.000.000.00
39Kostomlaty pod Milešovkou 26,125.94 Teplice 18. 09. 2001 0.000.000.00
40Hrobce 26,186 Litoměřice 29. 09. 2001 0.000.000.00
41Chrášťany 26,706.52 Litoměřice 16. 06. 2001 0.000.000.00
42Vejprty 27,267.08 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00
43Vejprty 27,997.81 Chomutov 16. 06. 2001 0.000.000.00
44Benešov nad Ploučnicí 28,077.89 Děčín 11. 08. 2001 0.000.000.00
45Chválenice 29,058.87 Plzeň-jih 21. 07. 2001 0.000.000.00
46Hrobce 29,739.55 Litoměřice 15. 09. 2001 0.000.000.00
47Kostomlaty pod Milešovkou 29,889.7 Teplice 29. 09. 2001 0.000.000.00
48Chrášťany 30,7610.58 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
49Hrobce 31,2011.02 Litoměřice 26. 05. 2001 0.000.000.00
50Lhenice 31,8111.63 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
51Vejprty 32,4112.23 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
52Chrášťany 32,9712.79 Litoměřice 12. 05. 2001 0.000.000.00
53Duchcov 33,2013.02 Teplice 12. 05. 2001 0.000.000.00
54Hrobce 34,0613.88 Litoměřice 18. 09. 2001 0.000.000.00
55Vejprty 34,1914.01 Chomutov 12. 05. 2001 0.000.000.00
56Hrobce 36,3316.15 Litoměřice 11. 08. 2001 0.000.000.00
57Benešov nad Ploučnicí 36,8916.71 Děčín 18. 09. 2001 0.000.000.00
58Klášterec nad Ohří 38,1818 Chomutov 29. 09. 2001 0.000.000.00
59Klášterec nad Ohří 41,8921.71 Chomutov 18. 09. 2001 0.000.000.00
60Duchcov 45,4825.3 Teplice 26. 05. 2001 0.000.000.00
61Kostomlaty pod Milešovkou 56,2336.05 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
62Klášterec nad Ohří NP99.82 Chomutov 01. 09. 2001 0.000.000.00
63Úherce NP99.82 Plzeň-sever 21. 07. 2001 0.000.000.00
64Duchcov NP99.82 Teplice 15. 09. 2001 0.000.000.00
65Hrobce NP99.82 Litoměřice 12. 05. 2001 0.000.000.00
66Klášterec nad Ohří NP99.82 Chomutov 21. 07. 2001 0.000.000.00
67Úherce NP99.82 Plzeň-sever 29. 09. 2001 0.000.000.00
68Klášterec nad Ohří NP99.82 Chomutov 09. 06. 2001 0.000.000.00
69Kostomlaty pod Milešovkou NP99.82 Teplice 01. 09. 2001 0.000.000.00
70Klášterec nad Ohří NP99.82 Chomutov 23. 06. 2001 0.000.000.00

MužiŽeny

Kdo jsme

O nás

O nás:

Seriál soutěží,zal. 1997, na severu Čech, kterých se účastní dobrovolné i profesionální hasičské sbory z České republiky a SRN.

Pravidla rok 2015

Změny v pravidlech pro rok 2015

Více zdeČlánky

285
Záznamů
19
Počet roků
20.18
nejlepší záznam žen
Lhenice
18.40
nejlepší záznam muži
Babice

Historie

Nejlepší

Nejrychlejší platné časy v počet bodů.

1Muži, Vsetín
18.4
2Muži, Třebíč
18.41
3Muži, Plzeň-sever
18.49
4Muži, Teplice
18.93
5Muži, Plzeň-sever
19.1
6Muži, Teplice
19.13
8Muži, Plzeň-sever
19.25
9Muži, Teplice
19.27

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Podsedice, 20. 08. 2017
Nové Dvory, 25. 06. 2017
Jimlín, 24. 06. 2017
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Předonín, 18. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Jimlín, 17. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Duchcov, 03. 09. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Podsedice, 14. 08. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Srbice, 04. 06. 2016
Klášterec nad Ohří , 28. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Praha, , Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.