Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Babice | 18,40 | 0 | Vsetín | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Petrovice | 18,41 | 0.01 | Třebíč | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Úherce | 18,49 | 0.09 | Plzeň-sever | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Lhenice | 18,93 | 0.53 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Úherce | 19,10 | 0.7 | Plzeň-sever | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Lhenice | 19,13 | 0.73 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Klášterec nad Ohří | 19,19 | 0.79 | Chomutov | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Úherce | 19,25 | 0.85 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Štrbice | 19,27 | 0.87 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Duchcov | 19,27 | 0.87 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Úherce | 19,34 | 0.94 | Plzeň-sever | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Duchcov | 19,42 | 1.02 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Štrbice | 19,48 | 1.08 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Horní Lukavice | 19,48 | 1.08 | Plzeň-jih | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Klášterec nad Ohří | 19,52 | 1.12 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Lhenice | 19,57 | 1.17 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Lhenice | 19,59 | 1.19 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Klášterec nad Ohří | 19,62 | 1.22 | Chomutov | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Úherce | 19,63 | 1.23 | Plzeň-sever | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Lhenice | 19,63 | 1.23 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Štrbice | 19,64 | 1.24 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Počerady | 19,70 | 1.3 | Louny | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Prunéřov | 19,73 | 1.33 | Chomutov | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Lhenice | 19,74 | 1.34 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Lhenice B | 19,81 | 1.41 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Duchcov | 20,08 | 1.68 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Lhenice | 20,11 | 1.71 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Štrbice B | 20,11 | 1.71 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Lhenice B | 20,13 | 1.73 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Duchcov | 20,14 | 1.74 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Lhenice | 20,19 | 1.79 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Prunéřov | 20,23 | 1.83 | Chomutov | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Počerady | 20,23 | 1.83 | Louny | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Lhenice | 20,24 | 1.84 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Klášterec nad Ohří | 20,25 | 1.85 | Chomutov | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Počerady | 20,26 | 1.86 | Louny | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Lhenice B | 20,33 | 1.93 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Klášterec nad Ohří | 20,46 | 2.06 | Chomutov | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Počerady | 20,47 | 2.07 | Louny | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Lhenice B | 20,47 | 2.07 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Počerady | 20,50 | 2.1 | Louny | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Úherce | 20,53 | 2.13 | Plzeň-sever | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Prunéřov | 20,69 | 2.29 | Chomutov | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Lhenice B | 20,76 | 2.36 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Klášterec nad Ohří | 20,79 | 2.39 | Chomutov | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Štrbice B | 20,82 | 2.42 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Starý Lískovec Sport | 20,84 | 2.44 | Brno-město | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Štrbice | 20,85 | 2.45 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Úherce | 20,86 | 2.46 | Plzeň-sever | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Lhenice B | 20,87 | 2.47 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Úherce | 20,91 | 2.51 | Plzeň-sever | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Štrbice B | 20,91 | 2.51 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Počerady | 20,94 | 2.54 | Louny | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Štrbice | 20,98 | 2.58 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Lhenice B | 21,17 | 2.77 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Duchcov | 21,20 | 2.8 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Prunéřov | 21,29 | 2.89 | Chomutov | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Horní Lukavice | 21,34 | 2.94 | Plzeň-jih | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | Lhenice | 21,36 | 2.96 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Počerady | 21,39 | 2.99 | Louny | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Chrášťany | 21,43 | 3.03 | Litoměřice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Klášterec nad Ohří B | 21,49 | 3.09 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Lhenice B | 21,53 | 3.13 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Duchcov | 21,53 | 3.13 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Štrbice B | 21,68 | 3.28 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Lhenice | 21,73 | 3.33 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Lhenice B | 21,74 | 3.34 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Pňovice | 21,74 | 3.34 | Příbram | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Štrbice | 21,79 | 3.39 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Hrobce | 21,80 | 3.4 | Litoměřice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Klášterec nad Ohří | 21,82 | 3.42 | Chomutov | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Lhenice B | 21,86 | 3.46 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Štrbice | 21,89 | 3.49 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Duchcov B | 21,93 | 3.53 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Prunéřov | 21,94 | 3.54 | Chomutov | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Chrášťany | 21,95 | 3.55 | Litoměřice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Prunéřov | 21,96 | 3.56 | Chomutov | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Duchcov | 22,02 | 3.62 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Hrobce | 22,08 | 3.68 | Litoměřice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Štrbice B | 22,09 | 3.69 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Horní Litvínov | 22,12 | 3.72 | Most | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Duchcov B | 22,41 | 4.01 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Chrášťany | 22,54 | 4.14 | Litoměřice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Prunéřov | 22,62 | 4.22 | Chomutov | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Horní Litvínov | 22,69 | 4.29 | Most | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Prunéřov | 22,74 | 4.34 | Chomutov | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Úněšov | 22,75 | 4.35 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Hrobce | 22,83 | 4.43 | Litoměřice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Hrobce | 22,83 | 4.43 | Litoměřice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Štrbice B | 22,88 | 4.48 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Dolní Hradiště | 23,07 | 4.67 | Plzeň-sever | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Chrášťany | 23,11 | 4.71 | Litoměřice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Duchcov | 23,12 | 4.72 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Štrbice B | 23,15 | 4.75 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Horní Litvínov | 23,30 | 4.9 | Most | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Tlučná | 23,37 | 4.97 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Horní Litvínov | 23,54 | 5.14 | Most | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Štrbice B | 23,57 | 5.17 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Srbice | 23,83 | 5.43 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Hrobce | 23,94 | 5.54 | Litoměřice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Štrbice B | 24,16 | 5.76 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Srbice | 24,30 | 5.9 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Duchcov | 24,39 | 5.99 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Duchcov B | 24,49 | 6.09 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Štrbice B | 24,66 | 6.26 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Duchcov | 24,81 | 6.41 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Duchcov B | 24,81 | 6.41 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Hrobce | 24,82 | 6.42 | Litoměřice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Chrášťany | 24,89 | 6.49 | Litoměřice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Úherce | 24,98 | 6.58 | Plzeň-sever | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Brozany nad Ohří | 25,11 | 6.71 | Litoměřice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Srbice | 25,17 | 6.77 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Brozany nad Ohří | 25,46 | 7.06 | Litoměřice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Horní Litvínov | 25,52 | 7.12 | Most | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Chrášťany | 25,57 | 7.17 | Litoměřice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Benešov nad Ploučnicí | 25,75 | 7.35 | Děčín | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Benešov nad Ploučnicí | 25,80 | 7.4 | Děčín | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Vejprty | 25,83 | 7.43 | Chomutov | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Kostomlaty pod Milešovkou | 25,85 | 7.45 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Štrbice | 25,86 | 7.46 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Benešov nad Ploučnicí | 25,89 | 7.49 | Děčín | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Louka u Litvínova | 25,90 | 7.5 | Most | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Brozany nad Ohří | 25,96 | 7.56 | Litoměřice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Hrobce | 26,11 | 7.71 | Litoměřice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Štrbice | 26,23 | 7.83 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Horní Litvínov | 26,25 | 7.85 | Most | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Lhenice B | 26,26 | 7.86 | Teplice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Kostomlaty pod Milešovkou | 26,33 | 7.93 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Srbice | 26,65 | 8.25 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Horní Hradiště | 26,72 | 8.32 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Brozany nad Ohří | 26,76 | 8.36 | Litoměřice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Benešov nad Ploučnicí | 26,80 | 8.4 | Děčín | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Kostomlaty pod Milešovkou | 26,81 | 8.41 | Teplice | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Kostomlaty pod Milešovkou | 26,93 | 8.53 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Počerady | 26,96 | 8.56 | Louny | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Srbice | 27,08 | 8.68 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Kostomlaty pod Milešovkou | 27,34 | 8.94 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Horní Litvínov | 27,39 | 8.99 | Most | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Štrbice B | 27,42 | 9.02 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Perštejn | 27,51 | 9.11 | Chomutov | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Srbice | 27,70 | 9.3 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Úherce | 28,11 | 9.71 | Plzeň-sever | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Duchcov B | 28,25 | 9.85 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Černčice | 28,27 | 9.87 | Louny | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Benešov nad Ploučnicí | 28,27 | 9.87 | Děčín | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Benešov nad Ploučnicí | 28,27 | 9.87 | Děčín | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Benešov nad Ploučnicí | 28,30 | 9.9 | Děčín | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Kostomlaty pod Milešovkou | 28,33 | 9.93 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Vejprty | 28,38 | 9.98 | Chomutov | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Kostomlaty pod Milešovkou | 28,61 | 10.21 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Štrbice | 28,74 | 10.34 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Černčice | 28,98 | 10.58 | Louny | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Benešov nad Ploučnicí | 29,00 | 10.6 | Děčín | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Perštejn | 29,21 | 10.81 | Chomutov | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Klášterec nad Ohří | 29,46 | 11.06 | Chomutov | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Kostomlaty pod Milešovkou | 29,55 | 11.15 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Chrášťany | 29,62 | 11.22 | Litoměřice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Klášterec nad Ohří | 30,50 | 12.1 | Chomutov | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Vejprty | 31,28 | 12.88 | Chomutov | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Klášterec nad Ohří | 31,68 | 13.28 | Chomutov | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Louka u Litvínova | 31,79 | 13.39 | Most | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Chrášťany | 31,88 | 13.48 | Litoměřice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Krašovice | 32,36 | 13.96 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Počerady | 32,44 | 14.04 | Louny | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Duchcov B | 32,92 | 14.52 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Jirkov | 33,10 | 14.7 | Chomutov | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Perštejn | 33,38 | 14.98 | Chomutov | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Prunéřov | 33,84 | 15.44 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Benešov nad Ploučnicí | 33,91 | 15.51 | Děčín | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Louka u Litvínova | 34,06 | 15.66 | Most | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Benešov nad Ploučnicí | 34,56 | 16.16 | Děčín | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Klášterec nad Ohří | 35,45 | 17.05 | Chomutov | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Perštejn | 35,77 | 17.37 | Chomutov | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Krupka | 35,90 | 17.5 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Benešov nad Ploučnicí | 36,75 | 18.35 | Děčín | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Benešov nad Ploučnicí | 36,84 | 18.44 | Děčín | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Benešov nad Ploučnicí | 36,92 | 18.52 | Děčín | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Smolnice | 37,27 | 18.87 | Louny | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Hrobce | 37,76 | 19.36 | Litoměřice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Kostomlaty pod Milešovkou | 38,41 | 20.01 | Teplice | 29. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | Srbice | 38,46 | 20.06 | Teplice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Děčany | 38,55 | 20.15 | Litoměřice | 18. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Jirkov | 39,01 | 20.61 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Dřemčice | 39,54 | 21.14 | Litoměřice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Perštejn | 41,09 | 22.69 | Chomutov | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Prunéřov | 41,50 | 23.1 | Chomutov | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Perštejn | 42,22 | 23.82 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | Benešov nad Ploučnicí | 44,39 | 25.99 | Děčín | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | nerozlišeno | 44,53 | 26.13 | - | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | Benešov nad Ploučnicí | 50,04 | 31.64 | Děčín | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | Lhůta | 50,40 | 32 | Plzeň-jih | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | nerozlišeno | 53,03 | 34.63 | - | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Perštejn | 55,88 | 37.48 | Chomutov | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | Horní Litvínov | 56,15 | 37.75 | Most | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | Kostomlaty pod Milešovkou | 58,18 | 39.78 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | Kostomlaty pod Milešovkou | 62,26 | 43.86 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | Boží Dar | 93,43 | 75.03 | Karlovy Vary | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Horní Litvínov | NP | 101.6 | Most | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Vejprty | NP | 101.6 | Chomutov | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | Rozstání | NP | 101.6 | Liberec | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | Benešov nad Ploučnicí | NP | 101.6 | Děčín | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Dolní Hradiště | NP | 101.6 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | Štrbice | NP | 101.6 | Teplice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Horní Litvínov | NP | 101.6 | Most | 15. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | Malé Březno | NP | 101.6 | Most | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | Mrtník | NP | 101.6 | Plzeň-sever | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | Benešov nad Ploučnicí | NP | 101.6 | Děčín | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | Srbice | NP | 101.6 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | Počerady | NP | 101.6 | Louny | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | Hrobce | NP | 101.6 | Litoměřice | 11. 08. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | Duchcov | NP | 101.6 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Prunéřov | NP | 101.6 | Chomutov | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Hrobce | NP | 101.6 | Litoměřice | 26. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | Úherce | NP | 101.6 | Plzeň-sever | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | Počerady | NP | 101.6 | Louny | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ženy | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Lhenice | 20,18 | 0 | Teplice | 16. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Lhenice | 20,76 | 0.58 | Teplice | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Lhenice | 21,54 | 1.36 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Lhenice | 21,70 | 1.52 | Teplice | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Lhenice | 21,90 | 1.72 | Teplice | 09. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Benešov nad Ploučnicí | 22,19 | 2.01 | Děčín | 21. 07. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Lhenice | 22,37 | 2.19 | Teplice | 01. 09. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Klášterec nad Ohří | 22,45 | 2.27 | Chomutov | 12. 05. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Duchcov | 22,47 | 2.29 | Teplice | 23. 06. 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
