Síň slávy vše
Počet prvních míst
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Renmotor Jinolice | | 140 |
Jičín | Královéhradecký | 13,32 |
| Plumlov | | 139 |
Prostějov | Olomoucký | 13,23 |
| Nevcehle | | 123 |
Jihlava | Vysočina | 13,52 |
| Pasohlávky | | 123 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 14,10 |
| Zahnašovice | | 95 |
Kroměříž | Zlínský | 13,95 |
| Radíkov | | 83 |
Přerov | Olomoucký | 16,39 |
| Vrbětice | | 82 |
Zlín | Zlínský | 14,31 |
| Vésky | | 80 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 14,73 |
| Mladcová | | 79 |
Zlín | Zlínský | 14,49 |
| Sedlatice | | 75 |
Jihlava | Vysočina | 14,63 |
| Horní Lukavice | | 70 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,89 |
| Petrovice | | 68 |
Třebíč | Vysočina | 14,33 |
| Únětice 1911 | A | 67 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,26 |
| Bezděkov pod Třemšínem | | 66 |
Příbram | Středočeský | 13,71 |
| Prchalov | | 65 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,03 |
| Mistřice | | 64 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 14,70 |
| Olšovec | | 63 |
Přerov | Olomoucký | 14,85 |
| Žernovice | | 61 |
Prachatice | Jihočeský | 16,28 |
| Mladoňovice | | 60 |
Třebíč | Vysočina | 13,51 |
| Lavičky | | 57 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 14,15 |
| Ves Touškov | | 57 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,22 |
| Pravčice | | 56 |
Kroměříž | Zlínský | 14,45 |
| Trnava | | 55 |
Třebíč | Vysočina | 14,74 |
| Čechtín | | 55 |
Třebíč | Vysočina | 15,97 |
| Sychotín | | 54 |
Blansko | Jihomoravský | 14,51 |
| Babice | | 53 |
Vsetín | Zlínský | 8,50 |
| Vésky | B | 50 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 14,53 |
| Květinov | | 49 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,91 |
| Žernovice | A | 48 |
Prachatice | Jihočeský | 17,05 |
| Žďár | | 46 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,71 |
| Nedašov | | 45 |
Zlín | Zlínský | 13,79 |
| Bohdalín | | 45 |
Pelhřimov | Vysočina | 14,75 |
| Olešná | | 45 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 14,82 |
| Hodějice | | 45 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,02 |
| Jezeřany-Maršovice | | 43 |
Znojmo | Jihomoravský | 16,95 |
| Vacenovice | | 41 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,13 |
| Krasonice | | 40 |
Jihlava | Vysočina | 14,36 |
| Hrabůvka | | 39 |
Přerov | Olomoucký | 14,02 |
| Oponešice | | 39 |
Třebíč | Vysočina | 14,42 |
| Stará Říše | | 39 |
Jihlava | Vysočina | 14,80 |
| Horní Měcholupy | | 39 |
Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 14,83 |
| Velké Hoštice | | 38 |
Opava | Moravskoslezský | 14,12 |
| Kalenice | | 38 |
Strakonice | Jihočeský | 14,57 |
| Bolatice | | 38 |
Opava | Moravskoslezský | 14,95 |
| Špičky | | 37 |
Přerov | Olomoucký | 16,53 |
| Lhenice | | 37 |
Teplice | Ústecký | 16,55 |
| Mistřín | A | 37 |
Hodonín | Jihomoravský | 16,79 |
| Honezovice | | 36 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,98 |
| Strážov | | 36 |
Klatovy | Plzeňský | 16,87 |
| Neznašovy | | 36 |
Klatovy | Plzeňský | 21,38 |
| Brumov | | 35 |
Zlín | Zlínský | 13,61 |
| Tupadly | | 35 |
Klatovy | Plzeňský | 19,22 |
| Krotějov | Sport | 34 |
Tábor | Jihočeský | 13,93 |
| Police | | 34 |
Třebíč | Vysočina | 14,29 |
| Jankov | | 34 |
Benešov | Středočeský | 14,38 |
| Rychlov | | 34 |
Kroměříž | Zlínský | 15,58 |
| Jaronice | | 33 |
České Budějovice | Jihočeský | 14,41 |
| Štítary | | 33 |
Domažlice | Plzeňský | 14,54 |
| Bulánka | | 32 |
Kolín | Středočeský | 18,94 |
| Víteň | | 32 |
Klatovy | Plzeňský | 20,96 |
| Čikov | | 31 |
Třebíč | Vysočina | 16,17 |
| Luboměř | | 30 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,10 |
| Český Rudolec | | 30 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,64 |
| Domamyslice | | 30 |
Prostějov | Olomoucký | 15,16 |
| Štrbice | | 30 |
Teplice | Ústecký | 15,58 |
| Úherce | | 30 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 16,73 |
| Velká nad Veličkou | | 30 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,25 |
| Vlkoš | | 30 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,38 |
| Stražisko | | 29 |
Prostějov | Olomoucký | 15,81 |
| Chrášťany | | 29 |
Litoměřice | Ústecký | 16,19 |
| Žernovník | | 29 |
Blansko | Jihomoravský | 16,26 |
| Valšovice (Hranice VI) | | 28 |
Přerov | Olomoucký | 8,50 |
| Neplachovice | | 28 |
Opava | Moravskoslezský | 14,82 |
| Letohrad - Kunčice | B | 28 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,89 |
| Janovice | | 27 |
Bruntál | Moravskoslezský | 13,96 |
| Tatobity | | 27 |
Semily | Liberecký | 14,13 |
| Bílovice | | 27 |
Prostějov | Olomoucký | 14,34 |
| Vřesovice | | 27 |
Hodonín | Jihomoravský | 15,49 |
| Mníšek | | 26 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 2,00 |
| Šipoun | | 26 |
Prachatice | Jihočeský | 14,85 |
| Hadrava | | 26 |
Klatovy | Plzeňský | 15,51 |
| Petrov | | 26 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,33 |
| Olešnice | | 25 |
Semily | Liberecký | 13,75 |
| Hrabišín | | 25 |
Šumperk | Olomoucký | 13,93 |
| Zahorčice | | 25 |
Strakonice | Jihočeský | 14,26 |
| Horní Kamenice | | 25 |
Domažlice | Plzeňský | 14,30 |
| Černovice | | 25 |
Blansko | Jihomoravský | 14,50 |
| Velká (Hranice III) | | 25 |
Přerov | Olomoucký | 14,72 |
| Pustkovec | | 25 |
Ostrava-město | Moravskoslezský | 15,00 |
| Markvarec | | 25 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 15,50 |
| Dehtín | | 25 |
Klatovy | Plzeňský | 16,74 |
| Podhradní Lhota | | 24 |
Kroměříž | Zlínský | 13,96 |
| Velký Ořechov | C | 24 |
Zlín | Zlínský | 14,49 |
| Heřmaneč | | 24 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,91 |
| Mistřín | B | 24 |
Hodonín | Jihomoravský | 16,59 |
| Kámen | | 24 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,80 |
| Vrbčany | | 24 |
Kolín | Středočeský | 19,02 |
| Budeč | | 23 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 13,80 |
| Velký Ořechov | | 23 |
Zlín | Zlínský | 14,52 |
| Dolní Němčice | | 23 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,53 |
| Bystré Janovice | | 23 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 148,19 |
| Olešnice | X | 22 |
Olomouc | Olomoucký | 13,35 |
| Smidary | | 22 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 14,07 |
| Dubenec | | 22 |
Trutnov | Královéhradecký | 14,26 |
| Sloup | | 22 |
Praha-západ | Středočeský | 14,45 |
| Černín | | 22 |
Znojmo | Jihomoravský | 14,71 |
| Olešnice | | 22 |
Olomouc | Olomoucký | 15,03 |
| Bašnice | | 22 |
Jičín | Královéhradecký | 16,07 |
| Nové Sedliště | | 22 |
Tachov | Plzeňský | 16,57 |
| Horní Meziříčko | | 22 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,07 |
| Nová Ves u Světlé | | 22 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,48 |
| Březová | | 21 |
Liberec | Liberecký | 13,99 |
| Drahňovice | | 21 |
Benešov | Středočeský | 14,47 |
| Zahorčice | | 21 |
Klatovy | Plzeňský | 14,66 |
| Horní Pole | | 21 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,95 |
| Vysoké Pole | | 20 |
Zlín | Zlínský | 14,21 |
| Kunovice | | 20 |
Vsetín | Zlínský | 14,53 |
| Chotěmice | | 20 |
Tábor | Jihočeský | 15,19 |
| Slavětín | | 20 |
Louny | Ústecký | 15,35 |
| Frýdštejn | | 19 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 13,74 |
| Brumov | B | 18 |
Zlín | Zlínský | 13,55 |
| Urbanov | | 18 |
Jihlava | Vysočina | 13,81 |
| Nalžovice | | 18 |
Příbram | Středočeský | 13,91 |
| Kosmonosy | | 18 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 14,27 |
| Letohrad - Kunčice | D | 18 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,32 |
| Sedlatice | A | 18 |
Jihlava | Vysočina | 14,35 |
| Chářovice | Špona | 18 |
Benešov | Středočeský | 14,44 |
| Letohrad - Kunčice | C | 18 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,58 |
| Ludéřov | | 18 |
Olomouc | Olomoucký | 14,79 |
| Krumsín | | 18 |
Prostějov | Olomoucký | 15,04 |
| Míchov | | 18 |
Blansko | Jihomoravský | 16,19 |
| Kolence | | 18 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,41 |
| Kněžpole | | 18 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,73 |
| Ludslavice | | 18 |
Kroměříž | Zlínský | 16,99 |
| Bácovice | | 18 |
Pelhřimov | Vysočina | 18,41 |
| Sedlčany | | 17 |
Příbram | Středočeský | 13,96 |
| Velký Ořechov | B | 17 |
Zlín | Zlínský | 14,53 |
| Hradčovice | | 17 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 14,69 |
| Křenovice | | 17 |
Přerov | Olomoucký | 14,78 |
| Chlum u Třeboně | | 17 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,33 |
| Loučany | | 17 |
Olomouc | Olomoucký | 16,69 |
| Litovany | | 17 |
Třebíč | Vysočina | 16,92 |
| Doubravice u Volyně | | 17 |
Strakonice | Jihočeský | 16,94 |
| Chlum | B | 17 |
Český Krumlov | Jihočeský | 17,10 |
| Horní Poříčí | | 17 |
Blansko | Jihomoravský | 17,53 |
| Holubov | | 17 |
Český Krumlov | Jihočeský | 18,13 |
| Prchalov | A | 16 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 13,51 |
| Čelechovice na Hané | | 16 |
Prostějov | Olomoucký | 14,74 |
| Radkova Lhota | | 16 |
Přerov | Olomoucký | 16,30 |
| Novosedly | | 16 |
Strakonice | Jihočeský | 16,44 |
| Zdislavice | | 16 |
Benešov | Středočeský | 16,58 |
| Horní Němčice | | 16 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,01 |
| Přáslavice | B | 16 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,29 |
| Klučov | | 16 |
Kolín | Středočeský | 18,01 |
| Habartice | | 16 |
Klatovy | Plzeňský | 20,93 |
| Hájov | | 16 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 156,51 |
| Radětice | | 15 |
Příbram | Středočeský | 14,33 |
| Hostěrádky-Rešov | | 15 |
Vyškov | Jihomoravský | 14,35 |
| Kamenice nad Lipou | | 15 |
Pelhřimov | Vysočina | 14,67 |
| Rohovládova Bělá | | 15 |
Pardubice | Pardubický | 14,75 |
| Šarovy | | 15 |
Zlín | Zlínský | 14,97 |
| Karolín | | 15 |
Kroměříž | Zlínský | 15,56 |
| Habrovany | | 15 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,84 |
| Hlinsko | | 15 |
Přerov | Olomoucký | 15,93 |
| Pasohlávky | B | 15 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,28 |
| Petrovice | | 15 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,63 |
| Hluboké | | 15 |
Třebíč | Vysočina | 17,21 |
| Přáslavice | A | 15 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,67 |
| Radovesnice I | | 15 |
Kolín | Středočeský | 18,72 |
| Myštěves | | 14 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 13,74 |
| Mirošov | | 14 |
Zlín | Zlínský | 14,54 |
| Chářovice | A | 14 |
Benešov | Středočeský | 14,99 |
| Mokrá | | 14 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 15,15 |
| Únětice 1911 | B | 14 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,42 |
| Dneboh | | 14 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,35 |
| Vřeskovice | | 14 |
Klatovy | Plzeňský | 16,86 |
| Markvarec | | 14 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,86 |
| Lišov | | 14 |
České Budějovice | Jihočeský | 18,18 |
| Petrovice | | 14 |
Klatovy | Plzeňský | 23,11 |
| Ratiboř | | 13 |
Vsetín | Zlínský | 14,54 |
| Dešná | B | 13 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 14,65 |
| Srbice | | 13 |
Domažlice | Plzeňský | 14,66 |
| Bořenovice | | 13 |
Kroměříž | Zlínský | 15,43 |
| Svatobořice | | 13 |
Hodonín | Jihomoravský | 15,70 |
| Dětkovice | | 13 |
Prostějov | Olomoucký | 16,11 |
| Letohrad - Jeleni | | 13 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,27 |
| Hrubá Vrbka | | 13 |
Hodonín | Jihomoravský | 16,35 |
| Netín | Cirkus | 13 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,66 |
| Žižkovo Pole | B | 13 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,83 |
| Lásenice | | 13 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,87 |
| Podmoklany | | 13 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 18,08 |
| Bystřice nad Úhlavou | | 13 |
Klatovy | Plzeňský | 20,64 |
| Slavošovice | | 13 |
Klatovy | Plzeňský | 25,95 |
| Chyjice | | 12 |
Jičín | Královéhradecký | 14,31 |
| Vranovice | | 12 |
Příbram | Středočeský | 14,35 |
| Plinkout | | 12 |
Olomouc | Olomoucký | 14,42 |
| Jablonec nad Jizerou | | 12 |
Semily | Liberecký | 14,48 |
| Libuň | | 12 |
Jičín | Královéhradecký | 14,55 |
| Daměnice | | 12 |
Benešov | Středočeský | 14,62 |
| Radimovice | | 12 |
Liberec | Liberecký | 14,89 |
| Hradec | | 12 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,26 |
| Nová Dědina | | 12 |
Kroměříž | Zlínský | 15,51 |
| Starý Lískovec Sport | | 12 |
Brno-město | Jihomoravský | 16,31 |
| Krokočín | | 12 |
Třebíč | Vysočina | 16,31 |
| Výčapy | | 12 |
Třebíč | Vysočina | 16,68 |
| Srubec | | 12 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,76 |
| Topolany | A | 12 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,04 |
| Mistřín | | 12 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,09 |
| Vémyslice | | 12 |
Znojmo | Jihomoravský | 17,23 |
| Mydlovary | | 12 |
České Budějovice | Jihočeský | 18,47 |
| Červená Řečice | | 12 |
Pelhřimov | Vysočina | 18,49 |
| Církvice | | 12 |
Kolín | Středočeský | 21,65 |
| Zbožnov | | 11 |
Chrudim | Pardubický | 6,00 |
| Jesenice | | 11 |
Příbram | Středočeský | 14,22 |
| Radíč | | 11 |
Příbram | Středočeský | 14,26 |
| Líchovy | Panthers | 11 |
Příbram | Středočeský | 14,40 |
| Olešnice | X team | 11 |
Olomouc | Olomoucký | 14,49 |
| Vranovice | Peklo | 11 |
Příbram | Středočeský | 14,50 |
| Štítná nad Vláří | | 11 |
Zlín | Zlínský | 14,62 |
| Bystřec | A | 11 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,69 |
| Chvalovice | | 11 |
Znojmo | Jihomoravský | 15,68 |
| Radostín nad Oslavou | B | 11 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,47 |
| Stříbřec | | 11 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,54 |
| Petrovice | B | 11 |
Třebíč | Vysočina | 16,79 |
| Seč | | 11 |
Chrudim | Pardubický | 17,10 |
| Plaňany | A | 11 |
Kolín | Středočeský | 25,01 |
| Dolany | | 10 |
Olomouc | Olomoucký | 14,41 |
| Krásná Ves | | 10 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 14,42 |
| Benetice | | 10 |
Třebíč | Vysočina | 14,68 |
| Krchleby | | 10 |
Domažlice | Plzeňský | 14,79 |
| Poděvousy | | 10 |
Domažlice | Plzeňský | 15,90 |
| Částkov | | 10 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,05 |
| Kamenná | | 10 |
Třebíč | Vysočina | 16,38 |
| Strážkovice | | 10 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,51 |
| Čeperka | N | 10 |
Pardubice | Pardubický | 16,82 |
| Poštorná | | 10 |
Břeclav | Jihomoravský | 16,97 |
| Kynice | | 10 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,00 |
| Drachkov | | 10 |
Strakonice | Jihočeský | 17,12 |
| Svijany | | 10 |
Liberec | Liberecký | 17,43 |
| Dolany | | 10 |
Prachatice | Jihočeský | 17,66 |
| Kletečná | B | 10 |
Pelhřimov | Vysočina | 17,84 |
| Svatá Maří | A | 10 |
Prachatice | Jihočeský | 18,28 |
| Janovice nad Úhlavou | | 10 |
Klatovy | Plzeňský | 19,86 |
| Nová Ves | | 10 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 145,33 |
| Obrubce | | 9 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 13,82 |
| Lhotky Sport | | 9 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 14,13 |
| Hlubyně | | 9 |
Příbram | Středočeský | 14,18 |
| Mirošov | B | 9 |
Zlín | Zlínský | 14,31 |
| Bystřička | | 9 |
Vsetín | Zlínský | 14,36 |
| Prchalov | B | 9 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,36 |
| Chářovice | | 9 |
Benešov | Středočeský | 14,36 |
| Milotice nad Bečvou | | 9 |
Přerov | Olomoucký | 14,46 |
| Zdislavice | A | 9 |
Benešov | Středočeský | 14,52 |
| Mysločovice | | 9 |
Zlín | Zlínský | 14,68 |
| Velké Hamry | | 9 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 14,70 |
| Žebnice | | 9 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 14,75 |
| Pěnčín | | 9 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 14,89 |
| Kostelec | | 9 |
Tachov | Plzeňský | 14,99 |
| Tlumačov | | 9 |
Domažlice | Plzeňský | 15,02 |
| Lukov | | 9 |
Zlín | Zlínský | 15,04 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | | 9 |
Třebíč | Vysočina | 15,17 |
| Mikulovice | | 9 |
Znojmo | Jihomoravský | 15,41 |
| Křenovice | | 9 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,35 |
| Ledenice | | 9 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,83 |
| Cholina | | 9 |
Olomouc | Olomoucký | 16,99 |
| Budilov | B | 9 |
Prachatice | Jihočeský | 17,17 |
| Tučapy | A | 9 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,20 |
| Nová Ves u Bakova | | 9 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 21,81 |
| Třísov | | 9 |
Český Krumlov | Jihočeský | 22,75 |
| Revúčka | | 8 |
Revúca | Banskobystrický | 13,69 |
| Karlinky | | 8 |
Liberec | Liberecký | 14,28 |
| Moravany | | 8 |
Pardubice | Pardubický | 14,28 |
| Nahoruby | | 8 |
Benešov | Středočeský | 14,43 |
| Držková | | 8 |
Zlín | Zlínský | 14,51 |
| Pšánky | | 8 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 14,66 |
| Malá Skála | | 8 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 14,86 |
| Strýčkovice | | 8 |
Domažlice | Plzeňský | 14,98 |
| Břevenec | | 8 |
Olomouc | Olomoucký | 15,22 |
| Pšánky | A | 8 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 16,56 |
| Brodeslavy | | 8 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 16,80 |
| Obora | | 8 |
Blansko | Jihomoravský | 16,82 |
| Nesvačilka | | 8 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,93 |
| Stanoviště | | 8 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 17,02 |
| Polkovice | | 8 |
Přerov | Olomoucký | 17,04 |
| Výčapy | A | 8 |
Třebíč | Vysočina | 17,13 |
| Hoštice | | 8 |
Kroměříž | Zlínský | 17,53 |
| Mniší | | 8 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 17,58 |
| Trstěnice | | 8 |
Znojmo | Jihomoravský | 18,03 |
| Zibohlavy | | 8 |
Kolín | Středočeský | 19,11 |
| Rozsedly | | 8 |
Klatovy | Plzeňský | 21,34 |
| Chudíř | | 8 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 21,57 |
| Mančice | A | 8 |
Kolín | Středočeský | 21,69 |
| Rašín | | 7 |
Jičín | Královéhradecký | 13,78 |
| Chrást | Draci | 7 |
Příbram | Středočeský | 14,43 |
| Veselá | | 7 |
Semily | Liberecký | 14,67 |
| Niva | | 7 |
Prostějov | Olomoucký | 14,97 |
| Tvarožná | | 7 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 15,38 |
| Svinov | | 7 |
Ostrava-město | Moravskoslezský | 15,84 |
| Vacenovice | B | 7 |
Hodonín | Jihomoravský | 16,56 |
| Lišov | A | 7 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,06 |
| Obytce | | 7 |
Klatovy | Plzeňský | 17,91 |
| Bechov | | 7 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 24,21 |
| Kozlovice | | 6 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 13,71 |
| Jistebník | | 6 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 14,38 |
| Hoštiná | | 6 |
Púchov | Trenčiansky | 14,44 |
| Hrobice | | 6 |
Pardubice | Pardubický | 14,46 |
| Nemrlov | | 6 |
Šumperk | Olomoucký | 14,60 |
| Bezděčí u Trnávky | | 6 |
Svitavy | Pardubický | 14,72 |
| Klučov | A | 6 |
Kolín | Středočeský | 15,00 |
| Kněžpole | A | 6 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 15,03 |
| Mistřovice | | 6 |
Karviná | Moravskoslezský | 15,06 |
| Lestkov | | 6 |
Semily | Liberecký | 15,12 |
| Štítary | A | 6 |
Domažlice | Plzeňský | 15,16 |
| Široký Důl | A | 6 |
Svitavy | Pardubický | 15,64 |
| Bystřec | | 6 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,75 |
| Slavošovice | | 6 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,25 |
| Milenovice | | 6 |
Písek | Jihočeský | 16,38 |
| Hněvošice | | 6 |
Opava | Moravskoslezský | 16,68 |
| Dobšín Kamenice | | 6 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 16,73 |
| Strmilov | | 6 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,74 |
| Ivanovice na Hané | | 6 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,82 |
| Žižkovo Pole | Divadlo | 6 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,94 |
| Pavlov | | 6 |
Jihlava | Vysočina | 17,04 |
| Budíkovice | | 6 |
Třebíč | Vysočina | 17,11 |
| Jimlín | | 6 |
Louny | Ústecký | 17,28 |
| Bor | | 6 |
Tachov | Plzeňský | 17,35 |
| Předín | | 6 |
Třebíč | Vysočina | 17,54 |
| Přílepy | | 6 |
Kroměříž | Zlínský | 17,57 |
| Bojkovice | | 6 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 17,72 |
| Bílenice | | 6 |
Klatovy | Plzeňský | 17,81 |
| Pacov | | 6 |
Pelhřimov | Vysočina | 18,27 |
| Obruby | | 6 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,35 |
| Malá Víska | | 6 |
Klatovy | Plzeňský | 23,47 |
| Skalice | | 6 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 165,70 |
| Zbora | | 5 |
Púchov | Trenčiansky | 13,90 |
| Písečná | | 5 |
Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 14,41 |
| Křížkový Újezdec | | 5 |
Praha-východ | Středočeský | 14,47 |
| Maršovice | | 5 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 14,57 |
| Přívrat | | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 14,62 |
| Lešná | | 5 |
Vsetín | Zlínský | 14,90 |
| Bolkov | | 5 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,92 |
| Bylnice | | 5 |
Zlín | Zlínský | 15,03 |
| Horní Metelsko | | 5 |
Domažlice | Plzeňský | 15,14 |
| Nevřeň | | 5 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 15,19 |
| Sobotín | | 5 |
Šumperk | Olomoucký | 15,24 |
| Žirovnice | | 5 |
Pelhřimov | Vysočina | 15,30 |
| Slapy | | 5 |
Tábor | Jihočeský | 15,46 |
| Mračnice | | 5 |
Domažlice | Plzeňský | 15,52 |
| Dětkovice | | 5 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,64 |
| Opatovice | | 5 |
Přerov | Olomoucký | 15,69 |
| Rohatec | | 5 |
Hodonín | Jihomoravský | 15,82 |
| Srch | | 5 |
Pardubice | Pardubický | 15,86 |
| Trnov | | 5 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 15,91 |
| Letohrad - Orlice | A | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,55 |
| Mysletice | | 5 |
Jihlava | Vysočina | 16,96 |
| Senetářov | | 5 |
Blansko | Jihomoravský | 16,97 |
| Lhenice | A | 5 |
Teplice | Ústecký | 16,99 |
| Pocoucov | | 5 |
Třebíč | Vysočina | 17,01 |
| Dvorce | | 5 |
Tábor | Jihočeský | 17,02 |
| Radslavice | | 5 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,16 |
| Bezdědovice | | 5 |
Strakonice | Jihočeský | 17,21 |
| Kunemil | | 5 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,28 |
| Jabloňany | | 5 |
Blansko | Jihomoravský | 17,37 |
| Čeložnice | | 5 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,47 |
| Sudoměř | A | 5 |
Strakonice | Jihočeský | 17,56 |
| Kunžak | | 5 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,70 |
| Letohrad - Jeleni | B | 5 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 17,79 |
| Lipová | | 5 |
Prostějov | Olomoucký | 17,90 |
| Šošůvka | | 5 |
Blansko | Jihomoravský | 18,85 |
| Chlum | | 5 |
Český Krumlov | Jihočeský | 19,20 |
| Todně | | 5 |
České Budějovice | Jihočeský | 19,22 |
| Česká Bělá | | 5 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 19,25 |
| Chlum u Třeboně | A | 5 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,65 |
| Lžovice | | 5 |
Kolín | Středočeský | 21,61 |
| Hrdlořezy | | 5 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,53 |
| Velenovy | | 5 |
Klatovy | Plzeňský | 24,76 |
| Týnec u Horažďovic | | 5 |
Klatovy | Plzeňský | 26,46 |
| Široký Důl | | 5 |
Svitavy | Pardubický | 29,09 |
| Petřvaldík | | 4 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 13,91 |
| Zbora | A | 4 |
Púchov | Trenčiansky | 13,96 |
| Kožušany | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 14,20 |
| Lidečko | | 4 |
Vsetín | Zlínský | 14,24 |
| Olešnice | X-team | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 14,37 |
| Měrotín | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 14,56 |
| Morašice | | 4 |
Chrudim | Pardubický | 14,56 |
| Tuř | | 4 |
Jičín | Královéhradecký | 14,62 |
| Oprechtice | | 4 |
Domažlice | Plzeňský | 14,67 |
| Francova Lhota | | 4 |
Vsetín | Zlínský | 14,72 |
| Zalužany | | 4 |
Příbram | Středočeský | 14,81 |
| Bludov | | 4 |
Šumperk | Olomoucký | 14,83 |
| Nevšová | B | 4 |
Zlín | Zlínský | 14,84 |
| Choltice | | 4 |
Pardubice | Pardubický | 14,93 |
| Újezd | | 4 |
Domažlice | Plzeňský | 14,96 |
| Tomice | | 4 |
Benešov | Středočeský | 15,04 |
| Mosty | | 4 |
Karviná | Moravskoslezský | 15,05 |
| Horní Žukov | | 4 |
Karviná | Moravskoslezský | 15,36 |
| Nová Dědina | | 4 |
Prostějov | Olomoucký | 15,43 |
| Oznice | Klvaňa Daniel | 4 |
Vsetín | Zlínský | 15,44 |
| Nenakonice | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 15,52 |
| Ostrava | Krpec Pavel | 4 |
Ostrava-město | Moravskoslezský | 15,52 |
